www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 29/05/23 - 04/06/23 (S 22) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
81 % | E-NE | |||||||||||||||||||
79 % | E-NE | |||||||||||||||||||
51 % | 3 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
30 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
23 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
23 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
32 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
41 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
42 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
51 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
56 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
61 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
64 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
68 % | SO | |||||||||||||||||||
59 % | 3 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
47 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
41 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
29 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
25 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
23 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
23 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
41 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
40 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
38 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
40 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
46 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
45 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
47 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
47 % | 7 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
44 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
32 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
30 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
29 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
41 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
52 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
56 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
60 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
76 % | E-NE | |||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
30 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
25 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
24 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
32 % | N-NO | |||||||||||||||||||
39 % | 4 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
57 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
58 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
42 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
38 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
30 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
40 % | NE | |||||||||||||||||||
47 % | 4 lf | SO | ||||||||||||||||||
54 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
73 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
75 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
77 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
81 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
60 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
46 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
40 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
36 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
38 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
40 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
42 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
39 % | 6 lf | NE | ||||||||||||||||||
43 % | 7 lf | NE | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
55 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
58 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
75 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
81 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
64 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
44 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
32 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
29 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
37 % | 3 lf | E | ||||||||||||||||||
38 % | N-NE | |||||||||||||||||||
39 % | 6 lf | E | ||||||||||||||||||
43 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
51 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 9.2 °C | 9.4 °C | 17.2 °C | 12.8 °C | 21 % | 0 lf | 62 cb | 1010.6 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | 1.6 °C | 9.2 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 28.9 °C | 39.4 °C | 19.4 °C | 14.4 °C | 82 % | 15 lf | 84 cb | 1016.6 hPa | 0.0 l/m² | E |
- | 0.03 h | 0.00 h | 0.711 mm | 6.3 UV-I | 1062 W/m² | 11.6 °C | 28.9 °C | N-NE |
|
_ | 46 % | 1 lf | E |
© PT-68470 |