www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 18/11/24 - 24/11/24 (S 47) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
84 % | 6 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
77 % | 5 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
79 % | N-NO | |||||||||||||||||||
81 % | N-NO | |||||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||||
86 % | NO | |||||||||||||||||||
86 % | N-NO | |||||||||||||||||||
87 % | N-NO | |||||||||||||||||||
87 % | NO | |||||||||||||||||||
88 % | O-NO | |||||||||||||||||||
87 % | NO | |||||||||||||||||||
87 % | NO | |||||||||||||||||||
87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
85 % | O-NO | |||||||||||||||||||
84 % | O-NO | |||||||||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | O | |||||||||||||||||||
82 % | O-NO | |||||||||||||||||||
82 % | O-NO | |||||||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | 9 lf | NO | ||||||||||||||||||
83 % | 9 lf | NO | ||||||||||||||||||
82 % | 8 lf | NO | ||||||||||||||||||
81 % | 7 lf | SO | ||||||||||||||||||
82 % | 6 lf | O | ||||||||||||||||||
83 % | 8 lf | SO | ||||||||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||||||||
82 % | 9 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | O | |||||||||||||||||||
81 % | 8 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
81 % | 5 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
79 % | 3 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
67 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
74 % | 4 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | S-SO | |||||||||||||||||||
78 % | 4 lf | SO | ||||||||||||||||||
75 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||||||||
79 % | 7 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
82 % | 3 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
84 % | 2 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
85 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
87 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
84 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 3 lf | O | ||||||||||||||||||
81 % | 2 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
80 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
81 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
81 % | 3 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
80 % | 3 lf | NO | ||||||||||||||||||
80 % | 3 lf | NO | ||||||||||||||||||
81 % | 7 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
81 % | O-NO | |||||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||||||||
80 % | S-SO | |||||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||||
80 % | SE | |||||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||||
82 % | E | |||||||||||||||||||
81 % | NO | |||||||||||||||||||
80 % | 6 lf | NO | ||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | NO | ||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 7 lf | SO | ||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | -4.7 °C | -3.3 °C | 4.4 °C | 8.9 °C | 64 % | 0 lf | 34 cb | 989.0 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | -7.2 °C | -8.5 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 9.8 °C | 8.9 °C | 7.8 °C | 10.6 °C | 88 % | 15 lf | 43 cb | 1024.5 hPa | 7.2 l/m² | NO |
- | 0.03 h | 0.03 h | 0.127 mm | 1.1 UV-I | 482 W/m² | 6.9 °C | 9.7 °C | SO |
|
_ | 80 % | 6 lf | O-SO |
© PT-68470 |