www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Semaine 02/12/24 - 08/12/24 (S 49)
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
02/12/2024 00:00 3.2 °C 2.6 °C 3.9 °C 8.3 °C 88 % 15 lf 42 cb 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 3.2 °C 2.7 km/h
02/12/2024 01:00 3.3 °C 2.0 °C 3.9 °C 8.3 °C 88 % 15 lf 42 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.3 °C 2.2 km/h
02/12/2024 02:00 3.1 °C 2.1 °C 3.9 °C 8.3 °C 89 % 15 lf 42 cb 1021.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.1 °C 3.3 km/h
02/12/2024 03:00 3.2 °C 2.0 °C 3.9 °C 8.3 °C 89 % 15 lf 42 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.2 °C 2.8 km/h
02/12/2024 04:00 3.1 °C 1.9 °C 3.9 °C 8.3 °C 89 % 15 lf 42 cb 1020.6 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.1 °C 1.7 km/h
02/12/2024 05:00 3.1 °C 2.7 °C 3.9 °C 8.3 °C 90 % 15 lf 43 cb 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.1 °C 0.5 km/h
02/12/2024 06:00 3.9 °C 3.7 °C 3.9 °C 8.3 °C 90 % 15 lf 43 cb 1020.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 3.9 °C 3.2 km/h
02/12/2024 07:00 5.2 °C 4.6 °C 3.9 °C 8.3 °C 91 % 15 lf 43 cb 1019.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 5.2 °C 2.4 km/h
02/12/2024 08:00 6.0 °C 5.3 °C 3.9 °C 8.3 °C 91 % 15 lf 43 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 4.6 °C 6.0 °C 3.1 km/h
02/12/2024 09:00 6.5 °C 6.0 °C 3.9 °C 8.3 °C 91 % 15 lf 43 cb 1019.5 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 5.2 °C 6.5 °C 2.0 km/h
02/12/2024 10:00 7.4 °C 7.4 °C 3.9 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1019.5 hPa 0.6 l/m² 1.6 km/h O-SO 0.00 h 0.10 h 0.025 mm 0.0 UV-I 36 W/m² 6.2 °C 7.4 °C 3.2 km/h
02/12/2024 11:00 8.2 °C 7.9 °C 3.9 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1019.0 hPa 0.2 l/m² 2.2 km/h O-SO 0.00 h 0.03 h 0.026 mm 0.5 UV-I 35 W/m² 7.0 °C 8.2 °C 4.3 km/h
02/12/2024 12:00 8.8 °C 8.8 °C 3.9 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 58 W/m² 7.6 °C 8.8 °C 3.3 km/h
02/12/2024 13:00 9.2 °C 8.9 °C 3.9 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1017.6 hPa 0.2 l/m² 3.4 km/h NO 0.00 h 0.03 h 0.026 mm 0.5 UV-I 47 W/m² 8.0 °C 9.1 °C 6.6 km/h
02/12/2024 14:00 9.2 °C 8.9 °C 4.3 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1016.9 hPa 0.4 l/m² 4.3 km/h N-NO 0.00 h 0.07 h 0.025 mm 0.0 UV-I 41 W/m² 8.0 °C 9.1 °C 7.6 km/h
02/12/2024 15:00 9.4 °C 8.8 °C 4.4 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 8.2 °C 9.4 °C 0.9 km/h
02/12/2024 16:00 9.1 °C 7.9 °C 4.4 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1016.1 hPa 0.6 l/m² 0.8 km/h N-NO 0.00 h 0.10 h 0.026 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 7.9 °C 9.1 °C 1.8 km/h
02/12/2024 17:00 8.5 °C 7.2 °C 4.4 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1015.8 hPa 0.8 l/m² 0.2 km/h N-NO 0.00 h 0.13 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.5 °C 0.7 km/h
02/12/2024 18:00 8.3 °C 7.5 °C 4.4 °C 8.3 °C 92 % 13 lf 43 cb 1015.8 hPa 2.4 l/m² 1.3 km/h N-NO 0.00 h 0.40 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.3 °C 2.8 km/h
02/12/2024 19:00 8.3 °C 7.5 °C 4.4 °C 8.3 °C 92 % 13 lf 43 cb 1016.3 hPa 1.2 l/m² 2.5 km/h S-SE 0.00 h 0.20 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.2 °C 6.3 km/h
02/12/2024 20:00 8.0 °C 7.1 °C 4.9 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 43 cb 1016.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 7.9 °C 5.5 km/h
02/12/2024 21:00 7.4 °C 6.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 91 % 14 lf 43 cb 1016.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.3 °C 8.4 km/h
02/12/2024 22:00 7.1 °C 6.1 °C 5.0 °C 8.3 °C 91 % 14 lf 41 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 7.1 °C 6.3 km/h
02/12/2024 23:00 6.9 °C 6.0 °C 5.0 °C 8.3 °C 90 % 13 lf 39 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.7 °C 8.1 km/h
03/12/2024 00:00 6.7 °C 5.5 °C 5.0 °C 8.3 °C 89 % 9 lf 36 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 6.6 °C 6.9 km/h
03/12/2024 01:00 6.2 °C 5.0 °C 5.0 °C 8.3 °C 87 % 5 lf 36 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 6.2 °C 6.2 km/h
03/12/2024 02:00 5.9 °C 4.7 °C 5.0 °C 8.3 °C 86 % 7 lf 36 cb 1017.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 5.8 °C 6.6 km/h
03/12/2024 03:00 6.0 °C 5.0 °C 5.0 °C 8.3 °C 85 % 10 lf 36 cb 1017.4 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 5.8 °C 7.8 km/h
03/12/2024 04:00 5.7 °C 4.6 °C 5.6 °C 8.3 °C 83 % 15 lf 36 cb 1017.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 5.5 °C 5.4 km/h
03/12/2024 05:00 5.3 °C 4.4 °C 5.6 °C 8.3 °C 82 % 15 lf 36 cb 1017.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 5.3 °C 8.8 km/h
03/12/2024 06:00 5.1 °C 3.8 °C 5.6 °C 8.1 °C 79 % 8 lf 36 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 4.3 °C 11.5 km/h
03/12/2024 07:00 4.6 °C 3.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 77 % 0 lf 36 cb 1018.7 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 4.1 °C 9.7 km/h
03/12/2024 08:00 4.3 °C 3.6 °C 5.6 °C 7.8 °C 79 % 0 lf 36 cb 1019.1 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 13 W/m² 0.9 °C 4.2 °C 7.9 km/h
03/12/2024 09:00 4.6 °C 4.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 79 % 0 lf 36 cb 1019.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 1.3 °C 4.6 °C 5.4 km/h
03/12/2024 10:00 5.1 °C 5.5 °C 5.6 °C 7.8 °C 78 % 0 lf 36 cb 1019.8 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 86 W/m² 1.5 °C 5.1 °C 7.9 km/h
03/12/2024 11:00 5.7 °C 6.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 73 % 0 lf 37 cb 1019.9 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h O-SO 0.10 h 0.00 h 0.051 mm 0.6 UV-I 120 W/m² 1.3 °C 4.7 °C 12.0 km/h
03/12/2024 12:00 6.6 °C 8.3 °C 5.6 °C 7.9 °C 69 % 0 lf 37 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h O-SO 0.70 h 0.00 h 0.076 mm 0.7 UV-I 300 W/m² 1.4 °C 5.6 °C 12.6 km/h
03/12/2024 13:00 7.6 °C 7.6 °C 5.6 °C 8.1 °C 64 % 0 lf 37 cb 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-SO 0.40 h 0.00 h 0.152 mm 0.6 UV-I 149 W/m² 1.3 °C 7.5 °C 7.8 km/h
03/12/2024 14:00 6.8 °C 6.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 66 % 0 lf 37 cb 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.077 mm 0.0 UV-I 70 W/m² 0.9 °C 6.8 °C 5.1 km/h
03/12/2024 15:00 6.3 °C 4.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 67 % 0 lf 37 cb 1019.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.050 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 0.8 °C 6.3 °C 5.2 km/h
03/12/2024 16:00 5.1 °C 4.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 74 % 0 lf 37 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 0.7 °C 5.1 °C 7.4 km/h
03/12/2024 17:00 4.4 °C 3.6 °C 5.6 °C 7.8 °C 78 % 0 lf 37 cb 1020.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 4.4 °C 3.4 km/h
03/12/2024 18:00 3.9 °C 3.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 80 % 0 lf 37 cb 1020.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 3.9 °C 4.9 km/h
03/12/2024 19:00 3.7 °C 3.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 82 % 0 lf 37 cb 1020.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 3.7 °C 3.5 km/h
03/12/2024 20:00 3.8 °C 3.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 83 % 2 lf 37 cb 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 3.8 °C 3.8 km/h
03/12/2024 21:00 3.8 °C 3.2 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 13 lf 37 cb 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 3.8 °C 0.5 km/h
03/12/2024 22:00 3.5 °C 3.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 15 lf 38 cb 1020.9 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.07 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 3.5 °C 0.0 km/h
03/12/2024 23:00 3.6 °C 3.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 85 % 15 lf 38 cb 1021.3 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h O-SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.6 °C 1.8 km/h
04/12/2024 00:00 3.6 °C 3.0 °C 5.6 °C 7.8 °C 86 % 15 lf 38 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.6 °C 0.2 km/h
04/12/2024 01:00 3.4 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 86 % 15 lf 38 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.4 °C 0.0 km/h
04/12/2024 02:00 3.3 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 87 % 15 lf 38 cb 1021.7 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.3 °C 0.0 km/h
04/12/2024 03:00 3.2 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 87 % 15 lf 38 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 3.2 °C 0.0 km/h
04/12/2024 04:00 3.2 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 87 % 15 lf 38 cb 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 3.2 °C 0.2 km/h
04/12/2024 05:00 3.1 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 87 % 15 lf 38 cb 1022.1 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 3.1 °C 0.0 km/h
04/12/2024 06:00 3.1 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 88 % 15 lf 38 cb 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.1 °C 0.1 km/h
04/12/2024 07:00 2.9 °C 2.5 °C 5.6 °C 7.8 °C 88 % 15 lf 38 cb 1023.6 hPa 0.2 l/m² 1.4 km/h O-SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 2.9 °C 2.6 km/h
04/12/2024 08:00 2.7 °C 2.2 °C 5.6 °C 7.8 °C 88 % 15 lf 39 cb 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 0.9 °C 2.7 °C 0.1 km/h
04/12/2024 09:00 2.8 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 89 % 15 lf 39 cb 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 1.1 °C 2.8 °C 0.4 km/h
04/12/2024 10:00 3.0 °C 2.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 89 % 15 lf 39 cb 1025.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 1.3 °C 3.0 °C 4.4 km/h
04/12/2024 11:00 3.7 °C 4.4 °C 5.6 °C 7.8 °C 89 % 14 lf 39 cb 1025.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-SO 0.20 h 0.00 h 0.026 mm 0.5 UV-I 96 W/m² 2.1 °C 3.7 °C 5.1 km/h
04/12/2024 12:00 4.1 °C 4.2 °C 5.6 °C 7.8 °C 88 % 12 lf 39 cb 1025.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 56 W/m² 2.3 °C 4.1 °C 1.9 km/h
04/12/2024 13:00 4.3 °C 4.8 °C 5.6 °C 7.8 °C 87 % 8 lf 39 cb 1025.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h E-NE 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 90 W/m² 2.4 °C 4.3 °C 6.1 km/h
04/12/2024 14:00 4.5 °C 4.7 °C 5.6 °C 7.8 °C 86 % 1 lf 39 cb 1025.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h E 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 72 W/m² 2.4 °C 4.5 °C 5.3 km/h
04/12/2024 15:00 4.2 °C 4.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 85 % 0 lf 39 cb 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NE 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 29 W/m² 1.9 °C 4.2 °C 1.4 km/h
04/12/2024 16:00 3.9 °C 3.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 0 lf 39 cb 1026.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h E 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 1.4 °C 3.9 °C 4.1 km/h
04/12/2024 17:00 3.4 °C 2.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 0 lf 39 cb 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h E-NE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 3.4 °C 1.2 km/h
04/12/2024 18:00 2.6 °C 1.2 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 1 lf 39 cb 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 2.6 °C 0.7 km/h
04/12/2024 19:00 1.4 °C -0.0 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 2 lf 39 cb 1028.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 1.4 °C 2.7 km/h
04/12/2024 20:00 0.7 °C 0.4 °C 5.6 °C 7.8 °C 84 % 2 lf 39 cb 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 0.7 °C 1.4 km/h
04/12/2024 21:00 0.7 °C 0.2 °C 5.6 °C 7.8 °C 85 % 2 lf 39 cb 1028.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 0.7 °C 2.2 km/h
04/12/2024 22:00 0.1 °C -1.3 °C 5.6 °C 7.8 °C 85 % 3 lf 39 cb 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 0.1 °C 1.8 km/h
04/12/2024 23:00 -0.8 °C -2.1 °C 5.6 °C 7.8 °C 85 % 1 lf 39 cb 1028.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.0 °C -0.8 °C 0.0 km/h
05/12/2024 00:00 -1.4 °C -2.7 °C 5.6 °C 7.8 °C 86 % 0 lf 39 cb 1028.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.5 °C -1.4 °C 0.0 km/h
05/12/2024 01:00 -1.9 °C -3.0 °C 5.6 °C 7.8 °C 86 % 0 lf 39 cb 1028.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.9 °C -1.9 °C 0.6 km/h
05/12/2024 02:00 -2.3 °C -3.2 °C 5.2 °C 7.8 °C 86 % 0 lf 39 cb 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.3 °C -2.3 °C 0.1 km/h
05/12/2024 03:00 -2.6 °C -3.0 °C 5.0 °C 7.8 °C 86 % 0 lf 39 cb 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.6 °C -2.6 °C 0.0 km/h
05/12/2024 04:00 -2.5 °C -2.5 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 39 cb 1027.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.4 °C -2.5 °C 0.0 km/h
05/12/2024 05:00 -2.3 °C -2.3 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 39 cb 1027.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C -2.3 °C 0.0 km/h
05/12/2024 06:00 -2.4 °C -3.1 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 40 cb 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C -2.4 °C 0.0 km/h
05/12/2024 07:00 -2.9 °C -3.7 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 40 cb 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.7 °C -2.9 °C 0.6 km/h
05/12/2024 08:00 -3.3 °C -3.7 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 40 cb 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 13 W/m² -5.1 °C -3.3 °C 0.2 km/h
05/12/2024 09:00 -3.2 °C -2.9 °C 5.0 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 40 cb 1026.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² -5.0 °C -3.2 °C 0.5 km/h
05/12/2024 10:00 -1.9 °C -0.6 °C 4.8 °C 7.8 °C 88 % 2 lf 40 cb 1025.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 91 W/m² -3.6 °C -1.9 °C 1.6 km/h
05/12/2024 11:00 0.2 °C 2.3 °C 4.4 °C 7.8 °C 89 % 12 lf 40 cb 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.47 h 0.00 h 0.025 mm 0.6 UV-I 172 W/m² -1.4 °C 0.2 °C 0.0 km/h
05/12/2024 12:00 2.2 °C 4.6 °C 4.4 °C 7.8 °C 89 % 8 lf 40 cb 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-SO 0.40 h 0.00 h 0.051 mm 0.7 UV-I 223 W/m² 0.5 °C 2.2 °C 2.0 km/h
05/12/2024 13:00 3.3 °C 3.4 °C 4.4 °C 7.8 °C 87 % 0 lf 40 cb 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 52 W/m² 1.4 °C 3.3 °C 1.6 km/h
05/12/2024 14:00 3.3 °C 3.0 °C 4.4 °C 7.8 °C 85 % 0 lf 40 cb 1022.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 38 W/m² 1.0 °C 3.2 °C 3.8 km/h
05/12/2024 15:00 3.5 °C 3.3 °C 4.4 °C 7.8 °C 82 % 5 lf 40 cb 1021.9 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 0.7 °C 3.4 °C 4.4 km/h
05/12/2024 16:00 3.4 °C 2.5 °C 4.4 °C 7.8 °C 79 % 15 lf 40 cb 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 6 W/m² 0.1 °C 3.4 °C 1.7 km/h
05/12/2024 17:00 3.0 °C 2.2 °C 4.4 °C 7.8 °C 80 % 15 lf 41 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C 3.0 °C 2.0 km/h
05/12/2024 18:00 2.8 °C 2.2 °C 4.4 °C 7.8 °C 82 % 15 lf 41 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 2.8 °C 2.2 km/h
05/12/2024 19:00 2.9 °C 2.6 °C 4.4 °C 7.8 °C 84 % 15 lf 41 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 2.9 °C 3.1 km/h
05/12/2024 20:00 2.9 °C 2.8 °C 4.4 °C 7.8 °C 86 % 15 lf 41 cb 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 2.9 °C 1.2 km/h
05/12/2024 21:00 3.0 °C 2.8 °C 4.4 °C 7.8 °C 86 % 15 lf 41 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 3.0 °C 0.5 km/h
05/12/2024 22:00 3.3 °C 3.1 °C 4.4 °C 7.8 °C 87 % 15 lf 41 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h NE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.3 °C 1.7 km/h
05/12/2024 23:00 3.7 °C 3.4 °C 4.4 °C 7.8 °C 88 % 15 lf 41 cb 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 3.7 °C 3.4 km/h
06/12/2024 00:00 4.7 °C 4.6 °C 4.4 °C 7.8 °C 89 % 12 lf 41 cb 1013.1 hPa 3.0 l/m² 2.5 km/h N 0.00 h 0.43 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 4.6 °C 6.0 km/h
06/12/2024 01:00 7.1 °C 6.7 °C 4.4 °C 7.8 °C 91 % 10 lf 41 cb 1011.1 hPa 4.0 l/m² 5.6 km/h N-NO 0.00 h 0.63 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 6.5 °C 10.9 km/h
06/12/2024 02:00 8.1 °C 7.2 °C 4.4 °C 7.8 °C 91 % 12 lf 41 cb 1010.0 hPa 1.0 l/m² 7.9 km/h NO 0.00 h 0.17 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 6.7 °C 14.3 km/h
