www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 02/12/24 - 08/12/24 (S 49) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | SO | |||||||||||||||||||
88 % | O-NO | |||||||||||||||||||
89 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||||||||
90 % | S-SO | |||||||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||||||
91 % | SO | |||||||||||||||||||
91 % | SO | |||||||||||||||||||
92 % | O-SO | |||||||||||||||||||
92 % | O-SO | |||||||||||||||||||
92 % | O-SO | |||||||||||||||||||
92 % | NO | |||||||||||||||||||
92 % | N-NO | |||||||||||||||||||
92 % | NO | |||||||||||||||||||
92 % | N-NO | |||||||||||||||||||
92 % | N-NO | |||||||||||||||||||
92 % | N-NO | |||||||||||||||||||
92 % | S-SE | |||||||||||||||||||
92 % | SO | |||||||||||||||||||
91 % | SO | |||||||||||||||||||
91 % | O-SO | |||||||||||||||||||
90 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | 9 lf | NO | ||||||||||||||||||
87 % | 5 lf | SO | ||||||||||||||||||
86 % | 7 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | NO | |||||||||||||||||||
82 % | O-SO | |||||||||||||||||||
79 % | 8 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
67 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
83 % | 2 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||||||
89 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||||||||
89 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | SO | |||||||||||||||||||
87 % | 8 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
86 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | SE | ||||||||||||||||||
84 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
84 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
85 % | 2 lf | O | ||||||||||||||||||
85 % | 3 lf | O | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
88 % | 2 lf | O | ||||||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||||||
89 % | 8 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
82 % | 5 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
79 % | N | |||||||||||||||||||
80 % | N | |||||||||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | NE | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||||||
91 % | N-NO | |||||||||||||||||||
91 % | NO | |||||||||||||||||||
91 % | NO | |||||||||||||||||||
91 % | 9 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||||||||
73 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
73 % | 8 lf | O | ||||||||||||||||||
74 % | SO | |||||||||||||||||||
70 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
77 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
57 % | 0 lf | NO | ||||||||||||||||||
69 % | 5 lf | N | ||||||||||||||||||
78 % | N | |||||||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||||||
83 % | O-NO | |||||||||||||||||||
82 % | O | |||||||||||||||||||
81 % | NO | |||||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||||
80 % | NO | |||||||||||||||||||
79 % | NO | |||||||||||||||||||
81 % | E-NE | |||||||||||||||||||
82 % | O | |||||||||||||||||||
80 % | N-NE | |||||||||||||||||||
79 % | O-SO | |||||||||||||||||||
76 % | 1 lf | O | ||||||||||||||||||
77 % | NO | |||||||||||||||||||
80 % | NE | |||||||||||||||||||
82 % | NO | |||||||||||||||||||
83 % | NO | |||||||||||||||||||
84 % | NO | |||||||||||||||||||
85 % | NO | |||||||||||||||||||
86 % | NO | |||||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
87 % | N-NO | |||||||||||||||||||
87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||||||
88 % | O-NO | |||||||||||||||||||
88 % | E-NE | |||||||||||||||||||
87 % | E | |||||||||||||||||||
85 % | E-SE | |||||||||||||||||||
84 % | 3 lf | E | ||||||||||||||||||
82 % | 6 lf | SO | ||||||||||||||||||
81 % | 3 lf | SO | ||||||||||||||||||
83 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
83 % | 3 lf | E | ||||||||||||||||||
83 % | 5 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
81 % | NO | |||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | -3.3 °C | -3.9 °C | 3.9 °C | 7.8 °C | 54 % | 0 lf | 35 cb | 1000.6 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | -5.1 °C | -3.3 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 9.5 °C | 10.0 °C | 5.6 °C | 8.3 °C | 92 % | 15 lf | 43 cb | 1029.0 hPa | 4.6 l/m² | SO |
- | 0.03 h | 0.03 h | 0.152 mm | 0.9 UV-I | 482 W/m² | 8.3 °C | 9.5 °C | SO |
|
_ | 83 % | 8 lf | O-SO |
© PT-68470 |