www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Semaine 30/06/25 - 06/07/25 (S 27) |
Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
59 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
64 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
54 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
31 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
28 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
37 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||||||
73 % | NO | |||||||||||||||||||
81 % | O | |||||||||||||||||||
84 % | O | |||||||||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||||||
88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | O-SO | |||||||||||||||||||
91 % | O-SO | |||||||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
40 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
49 % | 7 lf | E | ||||||||||||||||||
74 % | NO | |||||||||||||||||||
81 % | 7 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
63 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
58 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
60 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
64 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
68 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
78 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
82 % | 3 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
83 % | 4 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
84 % | 7 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||||||
89 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
49 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
29 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
27 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
26 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
30 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
39 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
34 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
35 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
49 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
52 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
49 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
53 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
61 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
71 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
62 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
70 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
74 % | 1 lf | E | ||||||||||||||||||
73 % | O-SO | |||||||||||||||||||
78 % | E | |||||||||||||||||||
81 % | 8 lf | E | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
72 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
73 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
82 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||
83 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
85 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
65 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
48 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
38 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
33 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
32 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 16.4 °C | 15.6 °C | 21.1 °C | 17.8 °C | 23 % | 0 lf | 72 cb | 1010.2 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | 9.3 °C | 16.4 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | - | |||||||||||||||||||
_ | 36.6 °C | 46.1 °C | 24.4 °C | 18.3 °C | 91 % | 15 lf | 86 cb | 1023.2 hPa | 6.0 l/m² | E |
- | 0.05 h | 0.03 h | 0.660 mm | 7.2 UV-I | 995 W/m² | 22.1 °C | 36.6 °C | E |
|
_ | 65 % | 3 lf | E |
© PT-68470 |