| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Semaine 10/11/25 - 16/11/25 (S 46) |
| Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SE | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | 8 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 3 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SE | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | 8 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | SE | |||||||||||||||||||
| 86 % | SE | |||||||||||||||||||
| 82 % | 8 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 4 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 8 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | 9 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | E | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 5 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 8 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | SE | |||||||||||||||||||
| 86 % | E-SE | |||||||||||||||||||
| 86 % | NE | |||||||||||||||||||
| 76 % | 4 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 40 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 35 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 33 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 33 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 34 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 37 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SE | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | E-SE | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 1 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 71 % | 9 lf | O | ||||||||||||||||||
| 66 % | 5 lf | O | ||||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 81 % | 8 lf | O | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 77 % | 6 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | NE | |||||||||||||||||||
| 80 % | 4 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 81 % | NE | |||||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -0.1 °C | -1.7 °C | 7.2 °C | 10.0 °C | 30 % | 0 lf | 41 cb | 1005.2 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | -2.2 °C | -0.1 °C | 0.0 km/h | |
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | 22.5 °C | 29.4 °C | 9.4 °C | 10.0 °C | 87 % | 15 lf | 45 cb | 1017.9 hPa | 2.8 l/m² | SO |
- | 0.05 h | 0.05 h | 0.229 mm | 1.5 UV-I | 494 W/m² | 13.1 °C | 22.5 °C | SO |
|
| _ | 79 % | 7 lf | S-SO |
| © PT-68470 |