| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Semaine 22/12/25 - 28/12/25 (S 52) |
| Date | Vent | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 91 % | N-NE | |||||||||||||||||||
| 91 % | NE | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | E | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||||
| 92 % | NE | |||||||||||||||||||
| 92 % | NE | |||||||||||||||||||
| 92 % | 9 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 3 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 4 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 4 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 4 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O-NO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 83 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 2 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N-NO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 70 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | 3 lf | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | 2 lf | N | ||||||||||||||||||
| 71 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 73 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 72 % | 1 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 73 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SE | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | SE | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 77 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 87 % | 1 lf | N-NE | ||||||||||||||||||
| 87 % | 1 lf | N | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | E-NE | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | NE | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -6,1 °C | -6,7 °C | 2,8 °C | 6,1 °C | 63 % | 0 lf | 42 cb | 1006,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -8,5 °C | -10,6 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||||||
| _ | 3,6 °C | 10,6 °C | 6,1 °C | 7,2 °C | 92 % | 15 lf | 44 cb | 1030,6 hPa | 0,2 l/m² | NE |
- | 0,02 h | 0,02 h | 0,102 mm | 0,7 UV-I | 309 W/m² | 2,4 °C | 3,6 °C | NE |
|
| _ | 82 % | 2 lf | NE |
| © PT-68470 |