www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Semaine 02/03/26 - 08/03/26 (S 10)
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
02/03/2026 00:00 0,6 °C -0,8 °C 6,1 °C 6,1 °C 80 % 9 lf 41 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,737 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h
02/03/2026 01:00 0,2 °C -1,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 81 % 12 lf 41 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,2 °C 0,3 km/h
02/03/2026 02:00 -0,2 °C -1,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 82 % 14 lf 41 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -0,2 °C 0,1 km/h
02/03/2026 03:00 -0,5 °C -1,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 83 % 14 lf 41 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h
02/03/2026 04:00 -0,8 °C -2,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 84 % 15 lf 41 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h
02/03/2026 05:00 -1,1 °C -2,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 84 % 11 lf 41 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,1 °C 0,0 km/h
02/03/2026 06:00 -1,3 °C -2,2 °C 5,8 °C 6,1 °C 85 % 1 lf 41 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,3 °C 0,0 km/h
02/03/2026 07:00 -1,4 °C -2,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1 lf 41 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 0,0 km/h
02/03/2026 08:00 -0,9 °C -0,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 86 % 4 lf 41 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -2,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h
02/03/2026 09:00 1,0 °C 1,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 88 % 15 lf 41 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,17 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 84 W/m² -0,7 °C 1,0 °C 0,1 km/h
02/03/2026 10:00 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 91 % 15 lf 41 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NE 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 367 W/m² 4,1 °C 5,5 °C 0,9 km/h
02/03/2026 11:00 10,0 °C 15,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 4 lf 41 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NE 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 469 W/m² 7,2 °C 10,0 °C 0,4 km/h
02/03/2026 12:00 14,3 °C 24,2 °C 5,3 °C 6,1 °C 55 % 0 lf 41 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 508 W/m² 5,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h
02/03/2026 13:00 15,7 °C 15,4 °C 5,0 °C 6,1 °C 48 % 0 lf 41 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,93 h 0,00 h 0,000 mm 1,9 UV-I 494 W/m² 4,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h
02/03/2026 14:00 15,5 °C 15,2 °C 5,0 °C 6,1 °C 49 % 0 lf 41 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,5 UV-I 473 W/m² 4,7 °C 15,5 °C 0,0 km/h
02/03/2026 15:00 16,6 °C 15,6 °C 5,0 °C 6,1 °C 46 % 0 lf 41 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,1 UV-I 371 W/m² 4,9 °C 16,6 °C 0,0 km/h
02/03/2026 16:00 16,5 °C 15,3 °C 5,5 °C 6,1 °C 45 % 0 lf 41 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,90 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 218 W/m² 4,5 °C 16,5 °C 0,0 km/h
02/03/2026 17:00 14,6 °C 11,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 49 % 0 lf 41 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,0 °C 14,6 °C 0,0 km/h
02/03/2026 18:00 11,1 °C 7,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 61 % 0 lf 41 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 3,9 °C 11,1 °C 0,0 km/h
02/03/2026 19:00 8,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 68 % 0 lf 41 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h
02/03/2026 20:00 6,4 °C 3,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 72 % 0 lf 41 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,4 °C 0,1 km/h
02/03/2026 21:00 5,0 °C 2,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 76 % 1 lf 41 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h
02/03/2026 22:00 4,0 °C 2,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 3 lf 41 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h
02/03/2026 23:00 3,2 °C 1,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 5 lf 41 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,2 °C 0,1 km/h
03/03/2026 00:00 2,5 °C 0,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 80 % 10 lf 41 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,483 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h
03/03/2026 01:00 1,9 °C 0,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 14 lf 41 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h
03/03/2026 02:00 1,4 °C -0,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 15 lf 41 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,4 °C 0,0 km/h
03/03/2026 03:00 0,9 °C -0,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 15 lf 41 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,9 °C 0,1 km/h
03/03/2026 04:00 0,7 °C -0,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 15 lf 41 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h
03/03/2026 05:00 0,2 °C -1,1 °C 5,6 °C 5,9 °C 84 % 15 lf 41 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h
03/03/2026 06:00 0,1 °C -1,1 °C 5,6 °C 5,7 °C 85 % 15 lf 41 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,1 °C 0,1 km/h
03/03/2026 07:00 -0,1 °C -1,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 86 % 3 lf 41 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
03/03/2026 08:00 0,3 °C 0,2 °C 5,6 °C 5,7 °C 87 % 10 lf 41 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -1,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h
03/03/2026 09:00 2,4 °C 2,9 °C 5,5 °C 6,1 °C 89 % 15 lf 41 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,20 h 0,00 h 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² 0,7 °C 2,4 °C 0,1 km/h
03/03/2026 10:00 6,8 °C 7,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 90 % 15 lf 41 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 373 W/m² 5,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h
03/03/2026 11:00 11,8 °C 17,2 °C 5,0 °C 6,1 °C 72 % 0 lf 41 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,8 UV-I 475 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 0,0 km/h
03/03/2026 12:00 16,6 °C 26,1 °C 5,0 °C 6,1 °C 43 % 0 lf 41 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,1 UV-I 523 W/m² 3,9 °C 16,6 °C 0,0 km/h
03/03/2026 13:00 17,6 °C 17,4 °C 5,0 °C 6,1 °C 34 % 0 lf 41 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,88 h 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 538 W/m² 1,4 °C 17,6 °C 0,0 km/h
03/03/2026 14:00 17,5 °C 17,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 34 % 0 lf 41 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,63 h 0,00 h 0,000 mm 1,4 UV-I 365 W/m² 1,5 °C 17,5 °C 0,0 km/h
03/03/2026 15:00 17,9 °C 16,9 °C 5,0 °C 5,6 °C 32 % 0 lf 41 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,1 UV-I 387 W/m² 1,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h
03/03/2026 16:00 17,2 °C 16,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 35 % 0 lf 41 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,88 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 217 W/m² 1,6 °C 17,2 °C 0,0 km/h
03/03/2026 17:00 15,2 °C 12,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 41 % 0 lf 42 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NE 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,1 °C 15,2 °C 1,1 km/h
03/03/2026 18:00 12,1 °C 9,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 54 % 0 lf 41 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SE 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,1 °C 12,1 °C 3,0 km/h
03/03/2026 19:00 9,1 °C 6,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 64 % 0 lf 41 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,1 °C 3,3 km/h
03/03/2026 20:00 7,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 69 % 0 lf 41 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 7,6 °C 1,5 km/h
03/03/2026 21:00 6,3 °C 4,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 72 % 0 lf 41 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,3 °C 2,0 km/h
03/03/2026 22:00 5,4 °C 3,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 76 % 0 lf 41 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,4 °C 1,8 km/h
03/03/2026 23:00 4,5 °C 2,6 °C 6,1 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 41 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,5 °C 0,6 km/h
04/03/2026 00:00 3,5 °C 1,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 79 % 0 lf 41 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,229 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,5 °C 0,3 km/h
04/03/2026 01:00 2,8 °C 1,2 °C 6,1 °C 5,6 °C 80 % 1 lf 41 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,8 °C 0,6 km/h
04/03/2026 02:00 2,2 °C 0,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 2 lf 41 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,2 °C 0,9 km/h
04/03/2026 03:00 1,7 °C 0,2 °C 5,8 °C 5,6 °C 82 % 4 lf 41 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,7 °C 0,4 km/h
04/03/2026 04:00 1,1 °C -0,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 7 lf 41 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,1 °C 0,2 km/h
04/03/2026 05:00 0,6 °C -0,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 12 lf 41 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h
04/03/2026 06:00 0,2 °C -1,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 84 % 14 lf 41 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h
04/03/2026 07:00 -0,1 °C -0,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 85 % 15 lf 41 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h
04/03/2026 08:00 0,5 °C 1,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 86 % 15 lf 42 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -1,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h
04/03/2026 09:00 2,7 °C 3,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 14 lf 42 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NE 0,27 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 142 W/m² 0,9 °C 2,7 °C 0,2 km/h
04/03/2026 10:00 7,0 °C 8,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1 lf 42 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 388 W/m² 5,1 °C 7,0 °C 1,6 km/h
04/03/2026 11:00 12,3 °C 17,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 63 % 0 lf 42 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,92 h 0,00 h 0,050 mm 1,7 UV-I 433 W/m² 5,2 °C 12,3 °C 1,6 km/h
04/03/2026 12:00 13,7 °C 18,6 °C 5,1 °C 5,6 °C 49 % 0 lf 41 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,68 h 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 395 W/m² 3,2 °C 13,7 °C 1,6 km/h
04/03/2026 13:00 15,1 °C 15,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 44 % 0 lf 41 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 544 W/m² 3,1 °C 15,1 °C 1,6 km/h
04/03/2026 14:00 16,4 °C 15,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 38 % 0 lf 41 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,97 h 0,00 h 0,000 mm 1,6 UV-I 477 W/m² 1,9 °C 16,4 °C 1,6 km/h
04/03/2026 15:00 17,1 °C 15,9 °C 5,2 °C 5,6 °C 34 % 0 lf 41 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,1 UV-I 393 W/m² 1,3 °C 17,1 °C 1,6 km/h
04/03/2026 16:00 16,9 °C 15,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 31 % 0 lf 42 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,97 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 245 W/m² -0,1 °C 16,9 °C 1,6 km/h
04/03/2026 17:00 14,3 °C 10,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 37 % 0 lf 42 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,2 °C 14,3 °C 1,6 km/h
04/03/2026 18:00 10,4 °C 6,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 49 % 0 lf 42 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,1 °C 10,4 °C 1,6 km/h
04/03/2026 19:00 7,7 °C 4,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 58 % 0 lf 42 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h
04/03/2026 20:00 5,8 °C 3,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 65 % 0 lf 42 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 5,8 °C 0,2 km/h
04/03/2026 21:00 4,4 °C 2,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 70 % 0 lf 42 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,4 °C 0,2 km/h
04/03/2026 22:00 3,4 °C 1,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 73 % 0 lf 42 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,4 °C 0,2 km/h
04/03/2026 23:00 2,6 °C 0,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 75 % 1 lf 42 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h
05/03/2026 00:00 1,9 °C 0,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 77 % 2 lf 42 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,381 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,9 °C 0,1 km/h
05/03/2026 01:00 1,3 °C -0,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 78 % 4 lf 42 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h
05/03/2026 02:00 0,8 °C -0,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 80 % 7 lf 42 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,8 °C 0,1 km/h
05/03/2026 03:00 0,4 °C -1,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 80 % 11 lf 42 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h
05/03/2026 04:00 0,1 °C -1,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 14 lf 42 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h
05/03/2026 05:00 -0,1 °C -1,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 15 lf 42 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -0,1 °C 0,2 km/h
05/03/2026 06:00 -0,2 °C -1,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 84 % 4 lf 42 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h
05/03/2026 07:00 -0,4 °C -1,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 84 % 2 lf 42 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -2,7 °C -0,4 °C 0,1 km/h
05/03/2026 08:00 0,3 °C 0,6 °C 5,2 °C 5,6 °C 86 % 12 lf 42 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h
05/03/2026 09:00 2,7 °C 4,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 88 % 15 lf 42 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,30 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 154 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h
05/03/2026 10:00 7,2 °C 8,8 °C 5,0 °C 5,6 °C 89 % 5 lf 42 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 338 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
05/03/2026 11:00 12,4 °C 19,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 64 % 0 lf 42 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 432 W/m² 5,4 °C 12,4 °C 0,0 km/h
05/03/2026 12:00 16,7 °C 24,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 37 % 0 lf 42 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,9 UV-I 459 W/m² 1,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h
05/03/2026 13:00 17,8 °C 18,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 31 % 0 lf 42 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,8 UV-I 459 W/m² 0,2 °C 17,8 °C 0,0 km/h
05/03/2026 14:00 18,6 °C 18,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 29 % 0 lf 42 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,93 h 0,00 h 0,000 mm 1,4 UV-I 386 W/m² 0,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h
05/03/2026 15:00 18,8 °C 17,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 28 % 0 lf 42 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,93 h 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 295 W/m² -0,3 °C 18,8 °C 0,0 km/h
05/03/2026 16:00 17,8 °C 16,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 30 % 0 lf 42 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,48 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 161 W/m² -0,0 °C 17,8 °C 0,0 km/h
05/03/2026 17:00 15,9 °C 12,5 °C 5,2 °C 5,6 °C 37 % 0 lf 42 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,0 °C 15,9 °C 0,0 km/h
05/03/2026 18:00 12,5 °C 8,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 50 % 0 lf 42 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 2,4 °C 12,5 °C 0,0 km/h
05/03/2026 19:00 9,6 °C 6,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 59 % 0 lf 42 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h
05/03/2026 20:00 7,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 64 % 0 lf 42 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h
05/03/2026 21:00 6,4 °C 4,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 67 % 0 lf 42 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h
05/03/2026 22:00 5,3 °C 3,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 70 % 0 lf 42 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h
05/03/2026 23:00 4,6 °C 2,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 73 % 0 lf 42 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h
06/03/2026 00:00 4,0 °C 2,2 °C 5,8 °C 5,6 °C 75 % 0 lf 42 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h
06/03/2026 01:00 3,4 °C 1,7 °C 6,0 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 42 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h
06/03/2026 02:00 2,9 °C 1,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 78 % 1 lf 42 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h
06/03/2026 03:00 2,4 °C 1,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 79 % 1 lf 42 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h
