www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Semaine 23/03/26 - 29/03/26 (S 13)
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
23/03/2026 00:00 2,6 °C 1,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 79 % 1 lf 44 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,381 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,6 °C 0,8 km/h
23/03/2026 01:00 2,5 °C 1,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 80 % 1 lf 44 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 0,1 km/h
23/03/2026 02:00 2,1 °C 0,9 °C 7,8 °C 6,7 °C 81 % 2 lf 44 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,1 °C 0,6 km/h
23/03/2026 03:00 1,6 °C 0,6 °C 7,3 °C 6,7 °C 81 % 3 lf 44 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,6 °C 0,5 km/h
23/03/2026 04:00 1,2 °C 0,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 82 % 4 lf 44 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C 0,6 km/h
23/03/2026 05:00 0,8 °C -0,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 83 % 9 lf 44 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,8 °C 0,6 km/h
23/03/2026 06:00 0,4 °C -0,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 84 % 12 lf 44 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -2,0 °C 0,4 °C 0,7 km/h
23/03/2026 07:00 0,6 °C 0,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 85 % 14 lf 44 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SE 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 0,5 km/h
23/03/2026 08:00 2,9 °C 4,0 °C 6,9 °C 6,7 °C 87 % 8 lf 44 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,67 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 195 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
23/03/2026 09:00 7,3 °C 11,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 86 % 0 lf 44 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,88 h 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 339 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h
23/03/2026 10:00 11,2 °C 14,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 59 % 0 lf 44 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,17 h 0,00 h 0,000 mm 1,4 UV-I 281 W/m² 3,3 °C 11,2 °C 0,0 km/h
23/03/2026 11:00 12,9 °C 16,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 50 % 0 lf 44 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,25 h 0,00 h 0,000 mm 1,7 UV-I 309 W/m² 2,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h
23/03/2026 12:00 12,1 °C 15,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 54 % 0 lf 44 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,30 h 0,00 h 0,000 mm 1,8 UV-I 339 W/m² 3,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h
23/03/2026 13:00 13,4 °C 14,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 45 % 0 lf 44 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NE 0,07 h 0,00 h 0,000 mm 1,0 UV-I 166 W/m² 1,8 °C 13,4 °C 1,4 km/h
23/03/2026 14:00 12,4 °C 12,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 49 % 0 lf 44 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,8 UV-I 123 W/m² 2,0 °C 12,4 °C 5,4 km/h
23/03/2026 15:00 12,2 °C 12,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 46 % 0 lf 44 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 84 W/m² 1,0 °C 12,3 °C 6,4 km/h
23/03/2026 16:00 12,0 °C 12,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 47 % 0 lf 44 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 76 W/m² 1,1 °C 12,0 °C 6,4 km/h
23/03/2026 17:00 11,8 °C 11,3 °C 7,0 °C 6,7 °C 49 % 0 lf 44 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h
23/03/2026 18:00 11,3 °C 9,4 °C 7,2 °C 6,7 °C 56 % 0 lf 44 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,7 °C 11,3 °C 6,4 km/h
23/03/2026 19:00 9,0 °C 6,4 °C 7,2 °C 6,7 °C 60 % 0 lf 44 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,0 °C 6,4 km/h
23/03/2026 20:00 6,5 °C 4,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 64 % 0 lf 44 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 6,6 °C 6,4 km/h
23/03/2026 21:00 4,7 °C 2,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 68 % 0 lf 44 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h
23/03/2026 22:00 3,3 °C 1,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 71 % 0 lf 44 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 3,4 °C 6,4 km/h
23/03/2026 23:00 2,3 °C 0,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 44 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 2,4 °C 6,4 km/h
24/03/2026 00:00 1,5 °C -0,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 76 % 1 lf 44 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,5 °C 6,4 km/h
24/03/2026 01:00 0,7 °C -0,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 1 lf 44 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,8 °C 6,4 km/h
24/03/2026 02:00 0,2 °C -1,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 78 % 2 lf 44 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,2 °C 6,4 km/h
24/03/2026 03:00 -0,3 °C -1,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 79 % 2 lf 44 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,3 °C 6,4 km/h
24/03/2026 04:00 -0,8 °C -1,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 80 % 1 lf 44 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,7 °C 3,0 km/h
24/03/2026 05:00 -1,0 °C -2,0 °C 7,0 °C 6,7 °C 81 % 1 lf 44 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h
24/03/2026 06:00 -1,3 °C -2,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 82 % 1 lf 44 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,02 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -4,0 °C -1,3 °C 0,3 km/h
24/03/2026 07:00 -0,8 °C -0,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 84 % 5 lf 44 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,08 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -3,2 °C -0,8 °C 0,3 km/h
24/03/2026 08:00 1,9 °C 2,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 86 % 9 lf 44 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,78 h 0,00 h 0,025 mm 0,8 UV-I 221 W/m² -0,1 °C 1,9 °C 0,2 km/h
24/03/2026 09:00 6,8 °C 13,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 80 % 0 lf 44 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,076 mm 1,5 UV-I 388 W/m² 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h
24/03/2026 10:00 12,4 °C 23,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 47 % 0 lf 44 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,3 UV-I 472 W/m² 1,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h
24/03/2026 11:00 15,5 °C 24,7 °C 6,5 °C 6,7 °C 35 % 0 lf 44 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,9 UV-I 545 W/m² 0,1 °C 15,5 °C 0,0 km/h
24/03/2026 12:00 16,5 °C 24,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 34 % 0 lf 44 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,98 h 0,00 h 0,000 mm 3,1 UV-I 561 W/m² 0,7 °C 16,5 °C 0,0 km/h
24/03/2026 13:00 17,2 °C 17,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 33 % 0 lf 44 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,98 h 0,00 h 0,000 mm 3,0 UV-I 593 W/m² 0,6 °C 17,2 °C 0,0 km/h
24/03/2026 14:00 18,2 °C 17,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 27 % 0 lf 44 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,00 h 0,000 mm 2,5 UV-I 547 W/m² -1,2 °C 18,2 °C 0,0 km/h
24/03/2026 15:00 17,6 °C 16,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 27 % 0 lf 44 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,77 h 0,00 h 0,000 mm 1,6 UV-I 366 W/m² -1,7 °C 17,6 °C 0,0 km/h
24/03/2026 16:00 16,9 °C 17,2 °C 6,8 °C 6,7 °C 28 % 0 lf 44 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,67 h 0,00 h 0,000 mm 0,9 UV-I 239 W/m² -1,9 °C 16,9 °C 0,0 km/h
24/03/2026 17:00 15,9 °C 14,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 29 % 0 lf 44 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 60 W/m² -2,0 °C 15,9 °C 0,0 km/h
24/03/2026 18:00 13,8 °C 10,9 °C 7,2 °C 6,7 °C 36 % 0 lf 44 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -1,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h
24/03/2026 19:00 11,0 °C 7,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 48 % 0 lf 44 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h
24/03/2026 20:00 8,7 °C 6,5 °C 7,7 °C 6,7 °C 56 % 0 lf 45 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h
24/03/2026 21:00 7,6 °C 6,1 °C 7,8 °C 6,7 °C 62 % 0 lf 45 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h
24/03/2026 22:00 6,9 °C 5,6 °C 7,8 °C 6,7 °C 65 % 0 lf 45 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h
24/03/2026 23:00 7,6 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,7 °C 64 % 0 lf 45 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h
25/03/2026 00:00 8,9 °C 6,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 60 % 0 lf 45 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
25/03/2026 01:00 8,9 °C 6,5 °C 7,8 °C 6,7 °C 60 % 0 lf 45 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h
25/03/2026 02:00 7,6 °C 5,4 °C 7,8 °C 6,7 °C 65 % 0 lf 45 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
25/03/2026 03:00 7,4 °C 5,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 67 % 0 lf 45 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h
25/03/2026 04:00 7,9 °C 6,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 65 % 0 lf 45 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h
25/03/2026 05:00 9,4 °C 7,9 °C 7,8 °C 6,7 °C 58 % 0 lf 45 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
25/03/2026 06:00 10,1 °C 8,7 °C 7,4 °C 6,7 °C 55 % 0 lf 44 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h
25/03/2026 07:00 9,9 °C 8,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 52 % 0 lf 44 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SO 0,33 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 85 W/m² 0,7 °C 8,5 °C 7,3 km/h
25/03/2026 08:00 10,5 °C 10,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 47 % 2 lf 44 cb 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 0,68 h 0,00 h 0,050 mm 0,7 UV-I 217 W/m² -0,4 °C 7,9 °C 15,4 km/h
25/03/2026 09:00 10,2 °C 9,9 °C 7,2 °C 6,7 °C 54 % 9 lf 44 cb 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 0,08 h 0,00 h 0,178 mm 0,8 UV-I 147 W/m² 1,3 °C 8,7 °C 12,8 km/h
25/03/2026 10:00 8,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 6,7 °C 71 % 15 lf 44 cb 1005,6 hPa 1,0 l/m² 5,8 km/h SO 0,00 h 0,08 h 0,102 mm 1,0 UV-I 177 W/m² 3,6 °C 7,9 °C 9,7 km/h
25/03/2026 11:00 7,8 °C 7,3 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 15 lf 44 cb 1004,9 hPa 2,4 l/m² 5,5 km/h S-SO 0,00 h 0,18 h 0,101 mm 0,8 UV-I 92 W/m² 4,0 °C 6,9 °C 10,6 km/h
25/03/2026 12:00 5,9 °C 5,3 °C 7,2 °C 6,7 °C 79 % 14 lf 45 cb 1005,2 hPa 2,8 l/m² 9,5 km/h S-SO 0,00 h 0,23 h 0,051 mm 0,9 UV-I 140 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 17,4 km/h
25/03/2026 13:00 5,0 °C 5,2 °C 7,2 °C 6,7 °C 80 % 14 lf 45 cb 1005,3 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h SO 0,12 h 0,05 h 0,076 mm 1,4 UV-I 241 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 13,9 km/h
25/03/2026 14:00 5,9 °C 5,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 14 lf 45 cb 1005,2 hPa 0,8 l/m² 6,5 km/h O-SO 0,18 h 0,07 h 0,127 mm 1,4 UV-I 202 W/m² 2,2 °C 4,9 °C 11,8 km/h
25/03/2026 15:00 5,5 °C 5,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 14 lf 45 cb 1006,1 hPa 1,0 l/m² 9,1 km/h SO 0,18 h 0,08 h 0,102 mm 0,9 UV-I 162 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 17,1 km/h
25/03/2026 16:00 5,1 °C 4,9 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 13 lf 45 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 0,02 h 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 85 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 13,7 km/h
25/03/2026 17:00 4,6 °C 3,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 76 % 13 lf 45 cb 1007,3 hPa 1,6 l/m² 5,7 km/h S-SO 0,00 h 0,13 h 0,051 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 11,1 km/h
25/03/2026 18:00 3,6 °C 2,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 79 % 14 lf 45 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 11,0 km/h
25/03/2026 19:00 3,4 °C 2,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 80 % 14 lf 44 cb 1007,8 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h NE 0,00 h 0,05 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,0 °C 8,4 km/h
25/03/2026 20:00 3,0 °C 2,3 °C 7,2 °C 6,7 °C 81 % 15 lf 44 cb 1008,3 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h E-NE 0,00 h 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,0 °C 3,8 km/h
25/03/2026 21:00 2,8 °C 2,2 °C 7,2 °C 6,7 °C 82 % 15 lf 44 cb 1008,4 hPa 0,4 l/m² 1,1 km/h NE 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,8 °C 2,3 km/h
25/03/2026 22:00 2,6 °C 2,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 83 % 13 lf 44 cb 1008,6 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h E-NE 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 2,7 km/h
25/03/2026 23:00 2,1 °C 1,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 84 % 13 lf 44 cb 1008,7 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h N 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 3,3 km/h
26/03/2026 00:00 1,8 °C 1,5 °C 7,0 °C 6,7 °C 84 % 14 lf 41 cb 1009,0 hPa 12,4 l/m² 1,6 km/h O-NO 0,00 h 0,02 h 1,092 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 3,5 km/h
26/03/2026 01:00 1,7 °C 1,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 84 % 13 lf 37 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 1,7 km/h
26/03/2026 02:00 1,3 °C 1,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 14 lf 34 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,3 °C 4,3 km/h
26/03/2026 03:00 1,3 °C 1,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 15 lf 34 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 4,5 km/h
26/03/2026 04:00 1,3 °C 0,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 84 % 15 lf 34 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 6,3 km/h
26/03/2026 05:00 1,3 °C 0,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 82 % 15 lf 34 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,2 °C 5,4 km/h
26/03/2026 06:00 1,3 °C 0,8 °C 6,6 °C 6,7 °C 81 % 15 lf 34 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,5 °C 1,3 °C 5,6 km/h
26/03/2026 07:00 1,3 °C 1,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 81 % 15 lf 34 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,6 °C 1,3 °C 6,1 km/h
26/03/2026 08:00 1,6 °C 1,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 79 % 13 lf 34 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -1,7 °C 1,6 °C 6,1 km/h
26/03/2026 09:00 2,1 °C 2,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 76 % 1 lf 35 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 88 W/m² -1,7 °C 2,1 °C 4,2 km/h
26/03/2026 10:00 2,6 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 72 % 0 lf 35 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,6 UV-I 96 W/m² -1,8 °C 2,6 °C 5,0 km/h
26/03/2026 11:00 2,9 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 72 % 0 lf 35 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,8 UV-I 136 W/m² -1,7 °C 2,9 °C 3,3 km/h
26/03/2026 12:00 4,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 69 % 0 lf 35 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NE 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 205 W/m² -1,1 °C 4,1 °C 4,6 km/h
26/03/2026 13:00 5,1 °C 6,7 °C 5,8 °C 6,7 °C 63 % 0 lf 35 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,37 h 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 389 W/m² -1,4 °C 5,1 °C 2,6 km/h
26/03/2026 14:00 4,0 °C 3,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 69 % 13 lf 35 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,27 h 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 251 W/m² -1,2 °C 3,8 °C 6,0 km/h
26/03/2026 15:00 4,3 °C 4,9 °C 5,6 °C 6,7 °C 70 % 13 lf 35 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 0,65 h 0,00 h 0,000 mm 1,3 UV-I 384 W/m² -0,6 °C 4,1 °C 7,3 km/h
26/03/2026 16:00 6,2 °C 6,5 °C 5,6 °C 6,7 °C 57 % 0 lf 35 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 0,78 h 0,00 h 0,000 mm 0,8 UV-I 309 W/m² -1,7 °C 4,8 °C 8,0 km/h
26/03/2026 17:00 5,2 °C 4,3 °C 5,6 °C 6,7 °C 58 % 0 lf 35 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,23 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² -2,4 °C 2,5 °C 9,7 km/h
26/03/2026 18:00 4,2 °C 3,8 °C 5,6 °C 6,7 °C 62 % 0 lf 35 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,47 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,4 °C 1,4 °C 9,7 km/h
26/03/2026 19:00 2,8 °C 1,3 °C 5,6 °C 6,7 °C 70 % 6 lf 35 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,1 °C 9,7 km/h
26/03/2026 20:00 1,8 °C 0,9 °C 5,6 °C 6,7 °C 73 % 1 lf 35 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,7 °C 5,6 km/h
26/03/2026 21:00 1,8 °C 1,1 °C 5,6 °C 6,7 °C 72 % 0 lf 35 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 1,8 °C 5,4 km/h
26/03/2026 22:00 1,6 °C 0,3 °C 5,6 °C 6,7 °C 72 % 0 lf 35 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,6 °C 2,5 km/h
26/03/2026 23:00 0,7 °C -0,3 °C 5,6 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 35 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h
27/03/2026 00:00 0,3 °C -0,4 °C 5,6 °C 6,7 °C 77 % 0 lf 35 cb 1019,0 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,02 h 0,991 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,3 °C 0,2 km/h
27/03/2026 01:00 0,2 °C 0,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 79 % 0 lf 35 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,2 °C 1,8 km/h
27/03/2026 02:00 0,3 °C -0,1 °C 5,6 °C 6,7 °C 80 % 0 lf 35 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,3 °C 1,5 km/h
27/03/2026 03:00 0,0 °C -0,8 °C 5,6 °C 6,7 °C 81 % 0 lf 35 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,0 °C 1,9 km/h
