www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Semaine 16/11/26 - 22/11/26 (S 47)
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
16/11/2026 00:00 10,3 °C 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 76 % 6 lf 30 cb 1005,3 hPa 10,8 l/m² 7,5 km/h O-NO 0,00 h 0,02 h 0,508 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 14,4 km/h
16/11/2026 01:00 10,6 °C 8,3 °C 7,2 °C 10,0 °C 69 % 1 lf 30 cb 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 9,1 °C 14,5 km/h
16/11/2026 02:00 10,2 °C 8,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 67 % 5 lf 30 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 15,5 km/h
16/11/2026 03:00 9,5 °C 8,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 68 % 11 lf 30 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,0 °C 15,0 km/h
16/11/2026 04:00 9,3 °C 8,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 66 % 1 lf 30 cb 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 8,3 °C 12,6 km/h
16/11/2026 05:00 9,1 °C 8,0 °C 7,2 °C 10,0 °C 67 % 1 lf 30 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 8,1 °C 11,1 km/h
16/11/2026 06:00 8,6 °C 7,2 °C 7,7 °C 10,0 °C 75 % 14 lf 30 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,6 °C 6,3 km/h
16/11/2026 07:00 8,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 81 % 12 lf 30 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,3 °C 7,4 km/h
16/11/2026 08:00 8,3 °C 7,6 °C 7,8 °C 10,0 °C 84 % 12 lf 29 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,7 °C 8,3 °C 4,2 km/h
16/11/2026 09:00 8,6 °C 8,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 85 % 12 lf 29 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 10,5 km/h
16/11/2026 10:00 8,9 °C 8,3 °C 7,8 °C 10,0 °C 84 % 12 lf 29 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 54 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 8,0 km/h
16/11/2026 11:00 9,3 °C 10,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 83 % 13 lf 29 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 0,15 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 174 W/m² 6,6 °C 9,1 °C 8,0 km/h
16/11/2026 12:00 9,8 °C 10,0 °C 7,8 °C 10,0 °C 80 % 14 lf 29 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-NO 0,07 h 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 146 W/m² 6,4 °C 9,6 °C 8,6 km/h
16/11/2026 13:00 9,7 °C 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 78 % 14 lf 29 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 8,4 km/h
16/11/2026 14:00 9,7 °C 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 77 % 15 lf 29 cb 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 5,9 km/h
16/11/2026 15:00 9,4 °C 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 79 % 15 lf 29 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 7,7 km/h
16/11/2026 16:00 9,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 10,0 °C 81 % 13 lf 29 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 4,4 km/h
16/11/2026 17:00 8,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 83 % 13 lf 29 cb 1007,7 hPa 1,0 l/m² 2,2 km/h O 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,7 °C 4,5 km/h
16/11/2026 18:00 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 84 % 13 lf 29 cb 1007,7 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 6,8 km/h
16/11/2026 19:00 8,3 °C 7,4 °C 7,8 °C 10,0 °C 83 % 12 lf 29 cb 1007,4 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h O-NO 0,00 h 0,12 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,2 °C 3,6 km/h
16/11/2026 20:00 7,9 °C 7,2 °C 8,2 °C 10,0 °C 84 % 10 lf 29 cb 1006,8 hPa 1,6 l/m² 0,6 km/h O-SO 0,00 h 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 1,7 km/h
16/11/2026 21:00 7,7 °C 7,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 86 % 11 lf 29 cb 1006,4 hPa 1,4 l/m² 0,7 km/h O-NO 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 1,8 km/h
16/11/2026 22:00 7,8 °C 7,6 °C 8,3 °C 10,0 °C 87 % 12 lf 29 cb 1005,6 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h O-NO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,8 °C 2,0 km/h
16/11/2026 23:00 8,2 °C 8,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 89 % 13 lf 29 cb 1004,7 hPa 0,4 l/m² 1,4 km/h O-NO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 3,1 km/h
17/11/2026 00:00 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 89 % 12 lf 29 cb 1003,9 hPa 17,2 l/m² 1,1 km/h NE 0,00 h 0,03 h 0,711 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 2,6 km/h
17/11/2026 01:00 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 90 % 13 lf 29 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h
17/11/2026 02:00 8,9 °C 8,5 °C 8,3 °C 10,0 °C 90 % 12 lf 28 cb 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 1,5 km/h
17/11/2026 03:00 9,3 °C 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 91 % 12 lf 28 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NE 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 2,3 km/h
17/11/2026 04:00 9,9 °C 9,6 °C 8,3 °C 10,0 °C 91 % 12 lf 28 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 3,7 km/h
17/11/2026 05:00 11,0 °C 10,7 °C 8,3 °C 10,0 °C 92 % 13 lf 28 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 10,1 km/h
17/11/2026 06:00 11,6 °C 10,9 °C 8,3 °C 10,0 °C 91 % 8 lf 28 cb 996,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 6,9 km/h
17/11/2026 07:00 11,6 °C 11,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 90 % 8 lf 28 cb 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 8,8 km/h
17/11/2026 08:00 11,9 °C 11,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 89 % 10 lf 28 cb 994,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 14,6 km/h
17/11/2026 09:00 12,3 °C 11,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 87 % 9 lf 28 cb 993,5 hPa 2,8 l/m² 5,6 km/h SO 0,00 h 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 10,6 km/h
17/11/2026 10:00 12,6 °C 11,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 85 % 11 lf 28 cb 992,6 hPa 1,4 l/m² 8,3 km/h S-SO 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,5 UV-I 42 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 15,3 km/h
17/11/2026 11:00 13,1 °C 12,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 84 % 12 lf 28 cb 992,7 hPa 0,6 l/m² 7,5 km/h SO 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,4 °C 11,9 °C 14,2 km/h
17/11/2026 12:00 13,2 °C 12,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 84 % 12 lf 28 cb 993,0 hPa 2,0 l/m² 8,2 km/h SO 0,00 h 0,17 h 0,000 mm 0,5 UV-I 59 W/m² 10,5 °C 11,9 °C 15,4 km/h
17/11/2026 13:00 13,2 °C 12,0 °C 8,7 °C 10,0 °C 81 % 12 lf 28 cb 994,2 hPa 0,6 l/m² 7,4 km/h O-NO 0,00 h 0,05 h 0,000 mm 0,5 UV-I 54 W/m² 10,0 °C 12,0 °C 14,1 km/h
17/11/2026 14:00 13,5 °C 12,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 74 % 3 lf 28 cb 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 68 W/m² 8,9 °C 12,7 °C 12,0 km/h
17/11/2026 15:00 13,4 °C 11,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 73 % 13 lf 28 cb 995,4 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 8,7 °C 13,1 °C 7,5 km/h
17/11/2026 16:00 12,9 °C 11,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 75 % 10 lf 28 cb 995,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 8,6 °C 12,3 °C 10,6 km/h
17/11/2026 17:00 13,6 °C 11,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 69 % 0 lf 28 cb 994,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 12,9 °C 11,7 km/h
17/11/2026 18:00 13,3 °C 12,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 71 % 0 lf 28 cb 993,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 12,7 °C 10,7 km/h
17/11/2026 19:00 13,3 °C 11,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 72 % 11 lf 28 cb 993,2 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h O-SO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 13,2 °C 6,7 km/h
17/11/2026 20:00 13,6 °C 12,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 70 % 3 lf 28 cb 992,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,5 °C 13,7 km/h
17/11/2026 21:00 14,1 °C 12,8 °C 9,2 °C 10,0 °C 65 % 1 lf 29 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 13,1 °C 14,2 km/h
17/11/2026 22:00 13,3 °C 11,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 67 % 15 lf 29 cb 990,4 hPa 3,0 l/m² 8,3 km/h SO 0,00 h 0,25 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,0 °C 15,6 km/h
17/11/2026 23:00 11,6 °C 9,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 78 % 13 lf 29 cb 989,4 hPa 5,8 l/m² 6,5 km/h O-NO 0,00 h 0,48 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,6 °C 12,5 km/h
18/11/2026 00:00 10,8 °C 9,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 82 % 10 lf 28 cb 989,9 hPa 36,0 l/m² 6,1 km/h O-NO 0,00 h 0,15 h 0,610 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 11,7 km/h
18/11/2026 01:00 10,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 81 % 10 lf 28 cb 990,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 9,1 °C 16,4 km/h
18/11/2026 02:00 10,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 73 % 11 lf 28 cb 992,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 18,5 km/h
18/11/2026 03:00 10,7 °C 9,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 69 % 5 lf 28 cb 993,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 17,8 km/h
18/11/2026 04:00 10,0 °C 8,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 73 % 14 lf 28 cb 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 11,5 km/h
18/11/2026 05:00 10,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 69 % 5 lf 28 cb 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,2 °C 13,2 km/h
18/11/2026 06:00 9,9 °C 8,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 74 % 15 lf 28 cb 993,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,2 °C 12,8 km/h
18/11/2026 07:00 9,7 °C 8,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 75 % 15 lf 28 cb 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 11,7 km/h
18/11/2026 08:00 10,0 °C 9,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 72 % 15 lf 28 cb 994,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O 0,03 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 10,5 km/h
18/11/2026 09:00 10,0 °C 9,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 73 % 15 lf 28 cb 994,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,4 °C 9,3 °C 11,8 km/h
18/11/2026 10:00 10,1 °C 9,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 76 % 15 lf 28 cb 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 6,1 °C 9,5 °C 10,9 km/h
18/11/2026 11:00 10,3 °C 9,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 75 % 15 lf 28 cb 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 10,8 km/h
18/11/2026 12:00 9,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 77 % 15 lf 28 cb 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 6,1 °C 9,3 °C 11,0 km/h
18/11/2026 13:00 10,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 77 % 14 lf 28 cb 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 6,4 °C 9,8 °C 10,0 km/h
18/11/2026 14:00 10,0 °C 9,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 77 % 15 lf 27 cb 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S-SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 6,3 °C 8,8 °C 13,8 km/h
18/11/2026 15:00 10,3 °C 9,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 76 % 15 lf 27 cb 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 6,3 °C 9,5 °C 12,0 km/h
18/11/2026 16:00 10,5 °C 9,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 72 % 8 lf 27 cb 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 13,0 km/h
18/11/2026 17:00 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 70 % 1 lf 26 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 12,8 km/h
18/11/2026 18:00 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 71 % 15 lf 26 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,5 °C 12,8 km/h
18/11/2026 19:00 10,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 69 % 9 lf 26 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 10,5 °C 8,2 km/h
18/11/2026 20:00 10,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 10,0 °C 72 % 15 lf 25 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 7,4 km/h
18/11/2026 21:00 10,0 °C 8,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 76 % 15 lf 26 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 7,6 km/h
18/11/2026 22:00 9,6 °C 8,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 78 % 15 lf 26 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,4 °C 6,9 km/h
18/11/2026 23:00 10,1 °C 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 75 % 14 lf 26 cb 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,8 °C 7,4 km/h
19/11/2026 00:00 10,1 °C 8,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 77 % 14 lf 26 cb 996,5 hPa 13,4 l/m² 3,1 km/h O 0,00 h 0,02 h 0,737 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,9 °C 5,7 km/h
19/11/2026 01:00 9,2 °C 8,0 °C 9,3 °C 10,0 °C 81 % 15 lf 25 cb 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 4,5 km/h
19/11/2026 02:00 9,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 82 % 15 lf 26 cb 993,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,9 °C 8,5 km/h
19/11/2026 03:00 10,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 74 % 13 lf 25 cb 992,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 9,1 km/h
19/11/2026 04:00 9,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 77 % 13 lf 25 cb 991,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,5 °C 13,5 km/h
19/11/2026 05:00 9,6 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 77 % 11 lf 25 cb 991,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 13,5 km/h
19/11/2026 06:00 9,3 °C 8,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 10 lf 25 cb 990,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 9,1 °C 7,5 km/h
19/11/2026 07:00 9,0 °C 8,0 °C 8,9 °C 10,0 °C 82 % 11 lf 24 cb 990,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 7,1 km/h
19/11/2026 08:00 9,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 82 % 12 lf 24 cb 991,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,3 °C 9,0 °C 8,5 km/h
19/11/2026 09:00 8,5 °C 7,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 7 lf 24 cb 993,0 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 9,7 km/h
19/11/2026 10:00 7,2 °C 6,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 10 lf 24 cb 994,3 hPa 2,8 l/m² 4,4 km/h S-SO 0,00 h 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 8,0 km/h
19/11/2026 11:00 8,0 °C 8,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 84 % 14 lf 24 cb 994,7 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 12,5 km/h
19/11/2026 12:00 8,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 80 % 15 lf 24 cb 995,2 hPa 0,4 l/m² 6,5 km/h SO 0,25 h 0,03 h 0,000 mm 0,6 UV-I 173 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 12,1 km/h
19/11/2026 13:00 9,2 °C 9,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 78 % 15 lf 23 cb 995,4 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h S-SO 0,00 h 0,02 h 0,000 mm 0,6 UV-I 104 W/m² 5,5 °C 8,5 °C 11,3 km/h
19/11/2026 14:00 9,2 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 78 % 15 lf 23 cb 995,7 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h O-SO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 8,6 km/h
19/11/2026 15:00 9,0 °C 8,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 79 % 15 lf 24 cb 995,9 hPa 1,4 l/m² 4,1 km/h O-NO 0,00 h 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 7,9 km/h
19/11/2026 16:00 8,7 °C 7,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 14 lf 24 cb 996,2 hPa 1,0 l/m² 5,8 km/h O 0,00 h 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 11,2 km/h
19/11/2026 17:00 8,9 °C 8,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 14 lf 24 cb 996,6 hPa 0,8 l/m² 6,7 km/h O-NO 0,00 h 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,0 °C 12,5 km/h
19/11/2026 18:00 9,0 °C 7,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 80 % 12 lf 24 cb 997,5 hPa 2,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 0,00 h 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,4 °C 12,2 km/h
19/11/2026 19:00 8,5 °C 7,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 12 lf 24 cb 998,2 hPa 4,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,00 h 0,30 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 10,5 km/h
19/11/2026 20:00 8,5 °C 7,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 82 % 11 lf 24 cb 998,9 hPa 3,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 0,00 h 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 13,3 km/h
19/11/2026 21:00 7,8 °C 6,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 82 % 11 lf 24 cb 999,9 hPa 2,8 l/m² 5,3 km/h O 0,00 h 0,22 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 10,0 km/h
19/11/2026 22:00 8,3 °C 7,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 13 lf 24 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 15,2 km/h
19/11/2026 23:00 8,6 °C 7,3 °C 8,9 °C 10,0 °C 78 % 15 lf 24 cb 1001,0 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h SO 0,00 h 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,0 °C 15,5 km/h
20/11/2026 00:00 8,7 °C 7,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 74 % 12 lf 24 cb 1001,7 hPa 33,2 l/m² 7,4 km/h SO 0,00 h 0,02 h 0,686 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 14,1 km/h
20/11/2026 01:00 8,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 72 % 15 lf 24 cb 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 14,8 km/h
20/11/2026 02:00 9,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 71 % 5 lf 24 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 8,1 °C 11,4 km/h
20/11/2026 03:00 8,1 °C 6,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 78 % 12 lf 24 cb 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,9 °C 6,2 km/h
