| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle dimanche, 12/04/2026 12:37 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | SE | ||||||||||||||||||||
| 86 % | NE | 49 ° | |||||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||||||||
| 85 % | NE | 48 ° | |||||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,4 °C | 7,2 °C | 11,7 °C | 8,3 °C | 79 % | 15 lf | 47 cb | 1011,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 7,4 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 8,3 °C | 86 % | 15 lf | 48 cb | 1014,2 hPa | 1,6 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 1 min | 1,041 mm | 1,1 UV-I | 163 W/m² | 9,6 °C | 13,1 °C | SO |
|
| _ | 83 % | SO | - |
| © PT-68470 |