| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle vendredi, 07/11/2025 10:10 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | S-SE | ||||||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 9 lf | S | |||||||||||||||||||
| 87 % | 5 lf | S | |||||||||||||||||||
| 87 % | 4 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| 86 % | 4 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 85 % | 6 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 84 % | 5 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 84 % | 6 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 1.4 °C | 0.6 °C | 7.8 °C | 10.6 °C | 84 % | 4 lf | 42 cb | 1009.7 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 °C | 1.4 °C | 0.0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 4.2 °C | 4.4 °C | 7.8 °C | 10.6 °C | 90 % | 14 lf | 42 cb | 1011.2 hPa | 0.0 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 0 min | 0.025 mm | 0.0 UV-I | 49 W/m² | 2.3 °C | 4.2 °C | S-SO |
|
| _ | 87 % | 9 lf | S-SO | - |
| © PT-68470 |