| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle samedi, 04/04/2026 20:07 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | NO | |||||||||||||||||||
| 86 % | 4 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| 87 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||||
| 87 % | N-NE | 16 ° | |||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 6 lf | O | |||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 7,8 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 55 % | 0 lf | 44 cb | 1020,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 °C | 8,1 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 20,0 °C | 7,8 °C | 6,1 °C | 88 % | 15 lf | 44 cb | 1023,2 hPa | 0,2 l/m² | SO |
- | - | 1 min | 1 min | 0,864 mm | 4,3 UV-I | 896 W/m² | 10,2 °C | 16,8 °C | N |
|
| _ | 74 % | 7 lf | N | - |
| © PT-68470 |