www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle mercredi, 08/04/2026 11:17
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
08/04/2026 11:17 18,6 °C 31,7 °C 9,4 °C 7,2 °C 46 % 0 lf 45 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,8 UV-I 566 W/m² 6,8 °C 18,6 °C 1,6 km/h
08/04/2026 10:17 13,6 °C 13,9 °C 10,0 °C 7,2 °C 70 % 0 lf 45 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 439 W/m² 8,2 °C 13,6 °C 1,6 km/h
08/04/2026 09:14 8,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,2 °C 87 % 0 lf 45 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 211 ° 58 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 283 W/m² 6,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h
08/04/2026 08:14 4,9 °C 5,0 °C 10,0 °C 7,2 °C 85 % 10 lf 45 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 211 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h
08/04/2026 07:14 4,6 °C 3,3 °C 10,0 °C 7,2 °C 82 % 9 lf 45 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 1,6 km/h
08/04/2026 06:14 5,1 °C 3,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 82 % 5 lf 45 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h
08/04/2026 05:14 5,6 °C 4,4 °C 10,6 °C 7,2 °C 81 % 3 lf 45 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
08/04/2026 04:14 6,2 °C 5,0 °C 10,6 °C 7,2 °C 80 % 2 lf 45 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 6,2 °C 1,6 km/h
08/04/2026 03:14 6,8 °C 5,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 79 % 1 lf 45 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h
08/04/2026 02:14 7,4 °C 5,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 77 % 1 lf 45 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 212 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,4 °C 1,6 km/h
08/04/2026 01:14 8,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 75 % 0 lf 45 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 212 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
08/04/2026 00:14 9,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 7,2 °C 73 % 0 lf 45 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 212 ° 0 min 0 min 2,794 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h
08/04/2026 00:00 9,6 °C 7,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 72 % 0 lf 45 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 9,6 °C 1,6 km/h
_ Min-Heure 08:01 07:17 11:17 11:17 11:17 11:17 11:17 11:17 - 09:44 - - - - - - - 07:17 08:01 09:44
Minimum _ 4,6 °C 3,3 °C 9,4 °C 7,2 °C 46 % 0 lf 45 cb 1020,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 1,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 11:17 11:17 06:15 11:17 09:25 08:21 11:17 03:18 11:17 02:41 - - 09:22 11:17 00:02 11:17 11:17 10:09 11:17 02:42
Maximum _ 18,6 °C 31,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 87 % 10 lf 45 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h
S-SO
- - 4 min 0 min 2,794 mm 2,8 UV-I 566 W/m² 8,9 °C 18,6 °C 3,2 km/h
S-SO
Moyenne _ 7,8 °C 7,6 °C 10,3 °C 7,2 °C 78 % 3 lf 45 cb 1021,3 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h N - #3:06 h #0 min. #2,794 mm 1,5 UV-I 268 W/m² 4,0 °C 7,8 °C 0,7 km/h
© PT-68470