www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle dimanche, 19/04/2026 18:07
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
19/04/2026 18:07 18,6 °C 20,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 28 % 0 lf 40 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 23 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 91 W/m² -0,3 °C 18,6 °C 0,0 km/h
19/04/2026 17:07 19,6 °C 25,0 °C 12,2 °C 8,9 °C 27 % 0 lf 40 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 466 W/m² 0,1 °C 19,6 °C 0,0 km/h
19/04/2026 16:07 20,9 °C 20,0 °C 11,7 °C 8,9 °C 29 % 0 lf 39 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 524 W/m² 2,2 °C 20,9 °C 0,0 km/h
19/04/2026 15:07 19,5 °C 20,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 31 % 0 lf 39 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 43 min 0 min 0,000 mm 3,6 UV-I 707 W/m² 1,9 °C 19,5 °C 0,0 km/h
19/04/2026 14:07 19,7 °C 26,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 35 % 0 lf 39 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 48 min 0 min 0,000 mm 4,4 UV-I 830 W/m² 3,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h
19/04/2026 13:07 17,7 °C 25,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 50 % 0 lf 39 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 40 min 0 min 0,000 mm 4,3 UV-I 756 W/m² 7,1 °C 17,7 °C 0,0 km/h
19/04/2026 12:07 13,7 °C 21,1 °C 11,7 °C 8,9 °C 68 % 0 lf 39 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 4 min 0 min 0,000 mm 3,8 UV-I 766 W/m² 7,9 °C 13,7 °C 0,0 km/h
19/04/2026 11:07 14,6 °C 15,0 °C 11,7 °C 8,9 °C 62 % 0 lf 39 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 9 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 165 W/m² 7,4 °C 14,6 °C 0,0 km/h
19/04/2026 10:07 17,2 °C 17,2 °C 11,7 °C 8,9 °C 54 % 0 lf 39 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 53 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 272 W/m² 7,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h
19/04/2026 09:07 14,5 °C 15,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 68 % 0 lf 39 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 54 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 397 W/m² 8,7 °C 14,5 °C 0,0 km/h
19/04/2026 08:07 9,5 °C 11,1 °C 12,2 °C 8,9 °C 85 % 0 lf 39 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 7,1 °C 9,5 °C 0,0 km/h
19/04/2026 07:07 7,8 °C 6,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 83 % 2 lf 39 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19/04/2026 06:07 8,1 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 82 % 1 lf 39 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 216 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
19/04/2026 05:07 8,2 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 82 % 0 lf 39 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 1,6 km/h
19/04/2026 04:07 8,2 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 80 % 0 lf 39 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
19/04/2026 03:07 8,5 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,9 °C 78 % 0 lf 39 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h
19/04/2026 02:07 9,1 °C 7,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 76 % 0 lf 39 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h
19/04/2026 01:07 10,1 °C 8,3 °C 12,8 °C 8,9 °C 73 % 0 lf 39 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h
19/04/2026 00:07 11,4 °C 9,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 70 % 0 lf 39 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0 ° 0 min 0 min 2,210 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 11,4 °C 3,2 km/h
19/04/2026 00:00 11,6 °C 9,4 °C 12,2 °C 8,9 °C 70 % 0 lf 39 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 11,6 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 07:44 07:17 16:54 18:07 17:30 18:07 16:54 06:54 - 18:07 - - - - - - - 17:30 07:44 18:07
Minimum _ 7,8 °C 6,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 26 % 0 lf 39 cb 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -0,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:09 13:23 02:18 18:07 08:06 07:36 18:07 11:44 18:07 00:44 - - 17:34 18:07 00:02 13:49 13:27 09:13 16:09 05:04
Maximum _ 20,9 °C 30,6 °C 12,8 °C 8,9 °C 86 % 2 lf 40 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
N
- - 1 min 0 min 2,210 mm 4,5 UV-I 870 W/m² 8,7 °C 20,9 °C 3,2 km/h
S
Moyenne _ 13,4 °C 14,3 °C 12,0 °C 8,9 °C 62 % 0 lf 39 cb 1016,5 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h N - #6:34 h #0 min. #2,210 mm 2,2 UV-I 386 W/m² 5,1 °C 13,4 °C 0,3 km/h
© PT-68470