www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle jeudi, 09/04/2026 07:57
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
09/04/2026 07:57 3,9 °C 3,9 °C 10,6 °C 7,8 °C 81 % 2 lf 45 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h
09/04/2026 06:57 4,2 °C 2,8 °C 11,1 °C 7,8 °C 80 % 2 lf 45 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h
09/04/2026 05:57 4,6 °C 3,3 °C 11,1 °C 7,8 °C 79 % 1 lf 45 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,6 °C 1,6 km/h
09/04/2026 04:57 5,3 °C 3,9 °C 11,1 °C 7,8 °C 78 % 1 lf 45 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h
09/04/2026 03:57 5,9 °C 4,4 °C 11,1 °C 7,8 °C 76 % 0 lf 45 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SE 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
09/04/2026 02:57 6,7 °C 5,0 °C 11,1 °C 7,8 °C 75 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SE 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,7 °C 1,6 km/h
09/04/2026 01:57 7,5 °C 6,1 °C 11,1 °C 7,8 °C 73 % 0 lf 45 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SE 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,5 °C 1,6 km/h
09/04/2026 00:57 8,5 °C 6,7 °C 11,1 °C 7,8 °C 71 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 217 ° 0 min 0 min 0,406 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,5 °C 1,6 km/h
09/04/2026 00:00 9,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 7,8 °C 68 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 218 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 07:57 07:32 07:57 07:57 00:15 04:19 07:57 07:57 - 07:57 - - - - - - - 07:37 07:57 07:57
Minimum _ 3,9 °C 2,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 68 % 0 lf 45 cb 1018,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 0,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 00:04 00:25 07:12 07:57 07:57 07:12 07:57 02:15 07:57 01:45 - - 07:57 07:57 00:02 07:57 07:57 00:04 00:04 07:12
Maximum _ 9,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 7,8 °C 81 % 3 lf 45 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
S
- - 0 min 0 min 0,406 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h
S
Moyenne _ 6,2 °C 4,6 °C 11,1 °C 7,8 °C 76 % 1 lf 45 cb 1019,0 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h S - #0 min. #0 min. #0,406 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 2,2 °C 6,2 °C 0,7 km/h
© PT-68470