www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle dimanche, 12/04/2026 12:37
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
12/04/2026 12:37 7,8 °C 9,4 °C 11,7 °C 8,3 °C 80 % 15 lf 48 cb 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h O-SO 247 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 113 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 1,6 km/h
12/04/2026 11:37 7,6 °C 8,9 °C 11,7 °C 8,3 °C 83 % 15 lf 48 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SE 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 116 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h
12/04/2026 10:37 7,8 °C 8,9 °C 11,7 °C 8,3 °C 86 % 15 lf 48 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NE 49 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 139 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 6,4 km/h
12/04/2026 09:37 7,9 °C 8,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 86 % 15 lf 48 cb 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h N-NO 342 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 1,6 km/h
12/04/2026 08:37 7,8 °C 7,8 °C 11,7 °C 8,3 °C 85 % 15 lf 47 cb 1013,8 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h NE 48 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 3,2 km/h
12/04/2026 07:37 7,8 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,3 °C 84 % 15 lf 48 cb 1013,7 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h SO 228 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 1,6 km/h
12/04/2026 06:37 8,1 °C 7,2 °C 12,2 °C 8,3 °C 83 % 15 lf 48 cb 1013,5 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h S 180 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h
12/04/2026 05:37 8,7 °C 7,8 °C 12,2 °C 8,3 °C 82 % 15 lf 47 cb 1013,5 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h N-NO 342 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h
12/04/2026 04:37 9,1 °C 8,3 °C 12,2 °C 8,3 °C 82 % 15 lf 47 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 9,1 °C 6,4 km/h
12/04/2026 03:37 9,9 °C 8,9 °C 12,2 °C 8,3 °C 81 % 15 lf 47 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,9 °C 1,6 km/h
12/04/2026 02:37 11,2 °C 10,0 °C 12,2 °C 8,3 °C 81 % 15 lf 47 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 296 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h
12/04/2026 01:37 11,8 °C 11,1 °C 12,2 °C 8,3 °C 81 % 15 lf 47 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 231 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,8 °C 6,4 km/h
12/04/2026 00:37 12,5 °C 11,7 °C 12,2 °C 8,3 °C 81 % 15 lf 47 cb 1011,5 hPa 1,6 l/m² 0,7 km/h S-SO 213 ° 0 min 1 min 1,041 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,5 °C 1,6 km/h
12/04/2026 00:00 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 8,3 °C 79 % 15 lf 47 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 11:19 07:21 12:37 12:37 00:02 12:37 09:09 00:35 - 12:29 - - - - - - - 12:21 11:19 12:29
Minimum _ 7,4 °C 7,2 °C 11,7 °C 8,3 °C 79 % 15 lf 47 cb 1011,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 00:01 01:12 07:39 12:37 10:39 12:37 12:37 12:23 00:02 04:44 - - 12:37 12:31 00:02 10:43 10:42 00:05 00:01 04:43
Maximum _ 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 8,3 °C 86 % 15 lf 48 cb 1014,2 hPa 1,6 l/m² 8,3 km/h
S-SO
- - 0 min 1 min 1,041 mm 1,1 UV-I 163 W/m² 9,6 °C 13,1 °C 16,1 km/h
SO
Moyenne _ 9,2 °C 9,0 °C 12,0 °C 8,3 °C 83 % 15 lf 47 cb 1013,3 hPa #3,4 l/m² 1,7 km/h SO - #0 min. #10 min. #1,041 mm 0,7 UV-I 70 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 3,3 km/h
© PT-68470