www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle mardi, 06/10/2026 20:37
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
06/10/2026 20:37 15,0 °C 11,7 °C 15,6 °C 16,7 °C 59 % 0 lf 94 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 15,0 °C 1,6 km/h
06/10/2026 19:37 17,7 °C 13,9 °C 15,6 °C 16,7 °C 52 % 0 lf 94 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h
06/10/2026 18:37 21,4 °C 17,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 43 % 0 lf 94 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 8,3 °C 21,4 °C 0,0 km/h
06/10/2026 17:37 24,8 °C 23,9 °C 15,6 °C 16,7 °C 34 % 0 lf 94 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 54 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,9 °C 24,8 °C 0,0 km/h
06/10/2026 16:37 25,3 °C 22,2 °C 15,6 °C 16,7 °C 30 % 0 lf 94 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 343 W/m² 6,5 °C 25,3 °C 0,0 km/h
06/10/2026 15:37 25,6 °C 23,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 29 % 0 lf 95 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 468 W/m² 6,2 °C 25,6 °C 0,0 km/h
06/10/2026 14:37 25,4 °C 22,8 °C 15,6 °C 16,7 °C 30 % 0 lf 95 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 550 W/m² 6,6 °C 25,4 °C 0,0 km/h
06/10/2026 13:37 25,4 °C 26,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 31 % 0 lf 95 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,8 UV-I 585 W/m² 7,0 °C 25,4 °C 0,0 km/h
06/10/2026 12:37 23,9 °C 33,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 35 % 0 lf 95 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,7 UV-I 564 W/m² 7,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h
06/10/2026 11:37 18,3 °C 18,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 72 % 0 lf 95 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 496 W/m² 13,2 °C 18,3 °C 0,0 km/h
06/10/2026 10:37 13,2 °C 12,8 °C 15,6 °C 16,7 °C 91 % 15 lf 95 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 38 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 385 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h
06/10/2026 09:37 9,4 °C 9,4 °C 16,1 °C 16,7 °C 89 % 15 lf 96 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 25 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h
06/10/2026 08:37 7,3 °C 6,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 87 % 15 lf 96 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h
06/10/2026 07:37 7,6 °C 6,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 86 % 15 lf 96 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
06/10/2026 06:37 7,9 °C 6,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 85 % 15 lf 96 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h
06/10/2026 05:37 8,5 °C 6,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 85 % 15 lf 96 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 1,6 km/h
06/10/2026 04:37 8,9 °C 7,2 °C 16,1 °C 16,7 °C 84 % 15 lf 96 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h
06/10/2026 03:37 9,4 °C 7,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 83 % 13 lf 97 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h
06/10/2026 02:37 9,9 °C 8,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 82 % 10 lf 97 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
06/10/2026 01:37 10,6 °C 8,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 81 % 4 lf 97 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h
06/10/2026 00:37 11,2 °C 9,4 °C 16,7 °C 16,7 °C 78 % 3 lf 97 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 2,108 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h
06/10/2026 00:00 11,8 °C 10,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 77 % 2 lf 97 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 08:45 08:16 20:37 20:37 15:41 20:37 20:37 18:22 - 20:35 - - - - - - - 08:23 08:45 20:35
Minimum _ 7,3 °C 6,1 °C 15,6 °C 16,7 °C 27 % 0 lf 94 cb 1013,6 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:23 12:51 03:45 20:37 10:31 11:12 03:45 00:17 20:37 20:13 - - 17:34 20:37 00:02 13:37 13:33 11:27 16:23 20:12
Maximum _ 25,7 °C 33,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 92 % 15 lf 97 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h
S
- - 1 min 0 min 2,108 mm 2,8 UV-I 587 W/m² 14,1 °C 25,7 °C 3,2 km/h
S
Moyenne _ 15,6 °C 14,6 °C 15,9 °C 16,7 °C 64 % 7 lf 95 cb 1017,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h S - #7:57 h #0 min. #2,108 mm 1,9 UV-I 325 W/m² 7,3 °C 15,6 °C 0,2 km/h
© PT-68470