www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle lundi, 20/04/2026 18:47
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
20/04/2026 18:47 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 42 % 0 lf 40 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 1,5 °C 14,2 °C 1,6 km/h
20/04/2026 17:47 15,4 °C 16,1 °C 11,7 °C 9,4 °C 40 % 0 lf 40 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 90 W/m² 1,9 °C 15,4 °C 1,6 km/h
20/04/2026 16:47 16,7 °C 16,7 °C 11,7 °C 9,4 °C 37 % 0 lf 40 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 22 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 134 W/m² 1,9 °C 16,7 °C 1,6 km/h
20/04/2026 15:47 16,6 °C 17,2 °C 11,7 °C 9,4 °C 35 % 0 lf 40 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 21 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 176 W/m² 1,1 °C 16,6 °C 1,6 km/h
20/04/2026 14:47 16,4 °C 17,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 37 % 0 lf 40 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 387 W/m² 1,7 °C 16,4 °C 1,6 km/h
20/04/2026 13:47 17,7 °C 18,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 32 % 0 lf 40 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 38 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 258 W/m² 0,8 °C 17,7 °C 1,6 km/h
20/04/2026 12:47 17,5 °C 23,3 °C 11,1 °C 9,4 °C 33 % 0 lf 40 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 57 min 0 min 0,000 mm 4,2 UV-I 369 W/m² 1,1 °C 17,5 °C 1,6 km/h
20/04/2026 11:47 17,0 °C 26,7 °C 11,1 °C 9,4 °C 35 % 0 lf 40 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 50 min 0 min 0,000 mm 3,5 UV-I 664 W/m² 1,4 °C 17,0 °C 1,6 km/h
20/04/2026 10:47 15,2 °C 20,6 °C 11,1 °C 9,4 °C 40 % 0 lf 40 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 56 min 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 575 W/m² 1,7 °C 15,2 °C 1,6 km/h
20/04/2026 09:47 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 9,4 °C 63 % 0 lf 40 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 401 W/m² 3,9 °C 10,6 °C 1,6 km/h
20/04/2026 08:47 5,7 °C 6,7 °C 11,7 °C 9,4 °C 82 % 0 lf 40 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 38 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 255 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 1,6 km/h
20/04/2026 07:47 3,3 °C 3,3 °C 11,7 °C 9,4 °C 80 % 0 lf 40 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,2 °C 3,3 °C 1,6 km/h
20/04/2026 06:44 3,5 °C 2,8 °C 11,7 °C 9,4 °C 78 % 0 lf 40 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 °C 3,5 °C 1,6 km/h
20/04/2026 05:44 3,8 °C 3,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 77 % 0 lf 40 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 0,0 km/h
20/04/2026 04:44 4,4 °C 3,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 74 % 0 lf 40 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h
20/04/2026 03:44 5,3 °C 3,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 72 % 0 lf 40 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h
20/04/2026 02:44 6,7 °C 5,0 °C 12,2 °C 9,4 °C 69 % 0 lf 40 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,7 °C 1,6 km/h
20/04/2026 01:44 7,5 °C 6,7 °C 12,2 °C 8,9 °C 67 % 0 lf 40 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 7,5 °C 1,6 km/h
20/04/2026 00:44 8,1 °C 7,8 °C 12,8 °C 8,9 °C 65 % 0 lf 40 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 220 ° 0 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 8,1 °C 1,6 km/h
20/04/2026 00:00 8,7 °C 7,2 °C 12,8 °C 8,9 °C 64 % 0 lf 40 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h
_ Min-Heure 07:58 07:34 15:16 02:00 13:32 18:47 18:47 16:37 - 06:54 - - - - - - - 07:16 07:58 06:54
Minimum _ 3,3 °C 2,8 °C 11,1 °C 8,9 °C 29 % 0 lf 40 cb 1013,6 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 13:33 13:25 01:21 18:47 08:30 18:47 18:14 00:39 18:47 00:09 - - 16:30 18:47 00:02 13:14 13:24 09:35 13:33 00:13
Maximum _ 18,6 °C 28,9 °C 12,8 °C 9,4 °C 83 % 0 lf 41 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
SO
- - 1 min 0 min 0,203 mm 4,5 UV-I 824 W/m² 4,3 °C 18,6 °C 8,0 km/h
SO
Moyenne _ 10,7 °C 12,1 °C 11,8 °C 9,3 °C 56 % 0 lf 40 cb 1015,7 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h N - #5:42 h #0 min. #0,203 mm 2,1 UV-I 334 W/m² 1,4 °C 10,7 °C 1,5 km/h
© PT-68470