www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle dimanche, 22/03/2026 08:27
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
22/03/2026 08:27 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 69 % 0 lf 44 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 1,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h
22/03/2026 07:27 6,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 71 % 0 lf 44 cb 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h
22/03/2026 06:27 6,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 72 % 0 lf 44 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
22/03/2026 05:27 6,4 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 44 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h
22/03/2026 04:27 6,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 76 % 3 lf 44 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h
22/03/2026 03:27 7,0 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 70 % 15 lf 44 cb 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h
22/03/2026 02:27 7,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 67 % 0 lf 44 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h
22/03/2026 01:27 7,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 63 % 0 lf 44 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h
22/03/2026 00:27 8,4 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 60 % 1 lf 44 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h
22/03/2026 00:00 8,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 59 % 0 lf 44 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 05:30 07:44 08:27 08:27 00:07 08:27 08:27 06:13 - 08:27 - - - - - - - 00:07 05:30 08:27
Minimum _ 6,4 °C 6,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 59 % 0 lf 44 cb 1008,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 1,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 00:03 00:36 08:27 08:27 04:53 03:57 08:27 00:07 08:27 08:27 - - 08:27 08:27 00:02 08:27 08:24 04:37 00:03 08:27
Maximum _ 8,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,7 °C 77 % 15 lf 44 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- -
- - 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 2,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h
SO
Moyenne _ 7,1 °C 6,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 69 % 3 lf 44 cb 1008,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 1,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h
© PT-68470