| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle mardi, 07/04/2026 22:47 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||
| 34 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 34 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 34 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 35 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 36 % | 0 lf | NE | 43 ° | ||||||||||||||||||
| 37 % | 0 lf | E-SE | |||||||||||||||||||
| 40 % | 0 lf | E-NE | 67 ° | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | NE | 44 ° | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NE | 37 ° | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | N-NE | 24 ° | ||||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 7 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 82 % | 4 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | 2 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 76 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 2,2 °C | 8,9 °C | 6,7 °C | 32 % | 0 lf | 44 cb | 1019,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 32,2 °C | 10,6 °C | 7,2 °C | 89 % | 14 lf | 45 cb | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NE |
- | - | 4 min | 0 min | 2,769 mm | 4,1 UV-I | 705 W/m² | 9,1 °C | 22,1 °C | NE |
|
| _ | 62 % | 3 lf | N | - |
| © PT-68470 |