| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle vendredi, 20/11/2026 15:25 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | S-SE | ||||||||||||||||||||
| 80 % | E-SE | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 9 lf | NO | |||||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | SE | |||||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 9 lf | SE | |||||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,3 °C | 6,1 °C | 8,3 °C | 10,0 °C | 70 % | 0 lf | 23 cb | 1001,4 hPa | - | 0,1 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 1,2 °C | 1,6 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 9,0 °C | 10,6 °C | 8,9 °C | 10,0 °C | 82 % | 15 lf | 25 cb | 1007,1 hPa | 33,2 l/m² | O |
- | - | 1 min | 1 min | 0,686 mm | 0,7 UV-I | 279 W/m² | 5,6 °C | 9,0 °C | O |
|
| _ | 79 % | SO | - |
| © PT-68470 |