www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle jeudi, 09/04/2026 23:07
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
09/04/2026 23:07 9,9 °C 7,2 °C 11,7 °C 7,8 °C 56 % 0 lf 46 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h
09/04/2026 22:07 11,9 °C 8,9 °C 11,7 °C 7,8 °C 52 % 0 lf 46 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 11,9 °C 6,4 km/h
09/04/2026 21:07 14,4 °C 10,6 °C 11,7 °C 7,8 °C 46 % 0 lf 46 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h
09/04/2026 20:07 17,3 °C 13,9 °C 11,7 °C 7,8 °C 42 % 0 lf 46 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,3 °C 6,4 km/h
09/04/2026 19:07 21,1 °C 17,2 °C 11,1 °C 7,8 °C 35 % 0 lf 46 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 1 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,0 °C 21,1 °C 6,4 km/h
09/04/2026 18:07 22,9 °C 25,0 °C 11,1 °C 7,8 °C 29 % 0 lf 46 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 18 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 206 W/m² 3,9 °C 22,9 °C 6,4 km/h
09/04/2026 17:07 23,7 °C 25,6 °C 11,1 °C 7,8 °C 28 % 0 lf 46 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 392 W/m² 4,1 °C 23,7 °C 6,4 km/h
09/04/2026 16:07 23,8 °C 22,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 28 % 0 lf 46 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,3 UV-I 482 W/m² 4,2 °C 23,8 °C 6,4 km/h
09/04/2026 15:07 23,3 °C 23,3 °C 10,6 °C 7,8 °C 30 % 0 lf 46 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,4 UV-I 679 W/m² 4,7 °C 23,3 °C 6,4 km/h
09/04/2026 14:07 23,2 °C 25,6 °C 10,6 °C 7,8 °C 27 % 0 lf 46 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,432 mm 4,0 UV-I 712 W/m² 3,2 °C 23,2 °C 6,4 km/h
09/04/2026 13:07 23,1 °C 32,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 28 % 0 lf 46 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,432 mm 4,0 UV-I 708 W/m² 3,6 °C 23,1 °C 6,4 km/h
09/04/2026 12:04 21,7 °C 32,2 °C 10,6 °C 7,8 °C 29 % 0 lf 46 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,4 UV-I 631 W/m² 2,9 °C 21,7 °C 0,0 km/h
09/04/2026 11:04 18,9 °C 31,1 °C 10,6 °C 7,8 °C 40 % 0 lf 46 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 541 W/m² 5,0 °C 18,9 °C 0,0 km/h
09/04/2026 10:04 12,4 °C 13,9 °C 10,6 °C 7,8 °C 69 % 0 lf 45 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 350 W/m² 6,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h
09/04/2026 08:58 6,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 85 % 0 lf 45 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SE 153 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 246 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 1,6 km/h
09/04/2026 07:58 3,9 °C 3,9 °C 10,6 °C 7,8 °C 81 % 2 lf 45 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h
09/04/2026 06:58 4,2 °C 2,8 °C 11,1 °C 7,8 °C 80 % 2 lf 45 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h
09/04/2026 05:58 4,6 °C 3,3 °C 11,1 °C 7,8 °C 79 % 1 lf 45 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h
09/04/2026 04:58 5,3 °C 3,3 °C 11,1 °C 7,8 °C 78 % 1 lf 45 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h
09/04/2026 03:58 5,9 °C 4,4 °C 11,1 °C 7,8 °C 76 % 0 lf 45 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,9 °C 1,6 km/h
09/04/2026 02:58 6,7 °C 5,0 °C 11,1 °C 7,8 °C 75 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SE 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,7 °C 1,6 km/h
09/04/2026 01:58 7,5 °C 6,1 °C 11,1 °C 7,8 °C 73 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SE 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,5 °C 1,6 km/h
09/04/2026 00:58 8,5 °C 6,7 °C 11,1 °C 7,8 °C 71 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 219 ° 0 min 0 min 0,406 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,5 °C 1,6 km/h
09/04/2026 00:00 9,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 7,8 °C 68 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 218 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 07:59 07:32 16:42 23:07 17:35 23:07 19:50 18:55 - 23:07 - - - - - - - 07:37 07:59 23:07
Minimum _ 3,9 °C 2,8 °C 10,6 °C 7,8 °C 27 % 0 lf 45 cb 1014,0 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 0,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 17:03 13:04 23:07 23:07 09:12 07:12 23:07 02:15 23:07 22:16 - - 09:34 23:07 13:07 13:42 15:44 09:57 17:03 22:17
Maximum _ 23,8 °C 33,9 °C 11,7 °C 7,8 °C 86 % 3 lf 46 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
N
- - 7 min 0 min 0,432 mm 4,1 UV-I 742 W/m² 7,7 °C 23,8 °C 6,4 km/h
N
Moyenne _ 14,0 °C 14,6 °C 11,0 °C 7,8 °C 54 % 0 lf 46 cb 1016,8 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h N - #8:58 h #0 min. #0,864 mm 2,4 UV-I 392 W/m² 3,4 °C 14,0 °C 3,1 km/h
© PT-68470