| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle samedi, 04/04/2026 06:27 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 2 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | N-NE | 23 ° | ||||||||||||||||||
| 63 % | 2 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,2 °C | 7,8 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 60 % | 0 lf | 44 cb | 1020,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 9,8 °C | 8,9 °C | 7,2 °C | 6,1 °C | 83 % | 15 lf | 44 cb | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 0 min | 0,864 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 5,6 °C | 9,8 °C | SO |
|
| _ | 71 % | 7 lf | O | - |
| © PT-68470 |