| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle vendredi, 10/04/2026 11:07 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | E | 88 ° | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 7,2 °C | 11,1 °C | 7,8 °C | 61 % | 0 lf | 46 cb | 1013,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 14,4 °C | 11,7 °C | 7,8 °C | 75 % | 0 lf | 46 cb | 1016,2 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 0 min | 0 min | 0,864 mm | 1,1 UV-I | 137 W/m² | 8,1 °C | 14,0 °C | SO |
|
| _ | 68 % | 0 lf | N | - |
| © PT-68470 |