www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle dimanche, 05/04/2026 19:19
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
05/04/2026 19:19 17,7 °C 15,6 °C 8,9 °C 6,7 °C 31 % 0 lf 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O 268 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,4 °C 17,7 °C 4,8 km/h
05/04/2026 18:19 19,3 °C 18,3 °C 8,9 °C 6,7 °C 31 % 0 lf 44 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 304 ° 20 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 63 W/m² 1,8 °C 19,3 °C 4,8 km/h
05/04/2026 17:24 20,5 °C 21,7 °C 8,3 °C 6,7 °C 27 % 0 lf 44 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 27 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 348 W/m² 0,9 °C 20,5 °C 4,8 km/h
05/04/2026 16:29 20,2 °C 20,6 °C 8,3 °C 6,7 °C 33 % 0 lf 44 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 21 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 568 W/m² 3,4 °C 20,2 °C 4,8 km/h
05/04/2026 15:34 19,5 °C 19,4 °C 8,3 °C 6,7 °C 31 % 0 lf 44 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 246 W/m² 1,9 °C 19,5 °C 4,8 km/h
05/04/2026 14:39 21,1 °C 22,2 °C 7,8 °C 6,7 °C 28 % 0 lf 44 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 42 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 193 W/m² 1,9 °C 21,1 °C 4,8 km/h
05/04/2026 13:44 21,1 °C 27,2 °C 7,8 °C 6,7 °C 29 % 0 lf 44 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 57 min 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 647 W/m² 2,4 °C 21,1 °C 4,8 km/h
05/04/2026 12:49 20,6 °C 24,4 °C 7,8 °C 6,7 °C 35 % 0 lf 44 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 45 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 202 W/m² 4,6 °C 20,6 °C 4,8 km/h
05/04/2026 11:54 20,2 °C 26,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 33 % 0 lf 44 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 43 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 689 W/m² 3,4 °C 20,2 °C 4,8 km/h
05/04/2026 10:59 18,4 °C 27,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 45 % 0 lf 44 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 52 min 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 524 W/m² 6,3 °C 18,4 °C 4,8 km/h
05/04/2026 10:04 14,3 °C 14,4 °C 7,8 °C 6,7 °C 64 % 0 lf 44 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 3 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 332 W/m² 7,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h
05/04/2026 09:09 12,6 °C 11,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 44 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h
05/04/2026 08:14 9,7 °C 10,6 °C 7,8 °C 6,1 °C 90 % 2 lf 44 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 277 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 8,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h
05/04/2026 07:19 4,5 °C 3,9 °C 7,8 °C 6,1 °C 88 % 13 lf 44 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NE 27 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 1,6 km/h
05/04/2026 06:24 3,9 °C 3,3 °C 8,3 °C 6,1 °C 87 % 12 lf 44 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,9 °C 1,6 km/h
05/04/2026 05:29 3,8 °C 2,8 °C 8,3 °C 6,1 °C 86 % 11 lf 44 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 1,6 km/h
05/04/2026 04:34 3,9 °C 2,8 °C 8,3 °C 6,1 °C 85 % 10 lf 44 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 1,6 km/h
05/04/2026 03:39 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 6,1 °C 85 % 9 lf 44 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,4 °C 1,6 km/h
05/04/2026 02:44 4,8 °C 3,3 °C 8,3 °C 6,1 °C 84 % 7 lf 44 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 235 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 3,2 km/h
05/04/2026 01:49 5,3 °C 3,9 °C 8,3 °C 6,1 °C 83 % 4 lf 44 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 229 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h
05/04/2026 00:54 6,0 °C 4,4 °C 8,3 °C 6,1 °C 82 % 3 lf 44 cb 1020,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 239 ° 0 min 1 min 1,143 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
05/04/2026 00:00 6,6 °C 5,6 °C 8,3 °C 6,1 °C 81 % 2 lf 44 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 239 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 06:19 05:43 15:17 08:15 17:34 19:19 19:19 06:58 - 07:32 - - - - - - - 18:58 07:47 07:32
Minimum _ 3,8 °C 2,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 27 % 0 lf 44 cb 1018,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 13:23 13:18 19:19 19:19 08:12 07:48 15:27 00:00 00:02 17:38 - - 17:43 00:02 00:02 14:27 12:47 08:40 13:23 18:17
Maximum _ 21,6 °C 32,2 °C 8,9 °C 6,7 °C 91 % 14 lf 45 cb 1020,8 hPa 1,0 l/m² 12,2 km/h
S
- - 1 min 1 min 1,143 mm 4,1 UV-I 773 W/m² 9,3 °C 21,6 °C 24,1 km/h
SE
Moyenne _ 12,7 °C 13,7 °C 8,1 °C 6,4 °C 60 % 4 lf 44 cb 1019,6 hPa #1,0 l/m² 3,1 km/h N - #4:51 h #1 min. #1,143 mm 2,2 UV-I 301 W/m² 3,4 °C 12,7 °C 3,9 km/h
© PT-68470