| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle lundi, 13/04/2026 12:57 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NE | 53 ° | |||||||||||||||||||
| 90 % | NE | 45 ° | |||||||||||||||||||
| 90 % | NE | 46 ° | |||||||||||||||||||
| 90 % | NE | 42 ° | |||||||||||||||||||
| 89 % | NE | 49 ° | |||||||||||||||||||
| 89 % | NE | 49 ° | |||||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,1 °C | 6,1 °C | 10,0 °C | 8,9 °C | 86 % | 14 lf | 46 cb | 1008,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 °C | 6,1 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | 8,9 °C | 90 % | 15 lf | 48 cb | 1011,1 hPa | 6,4 l/m² | NE |
- | - | 0 min | 1 min | 0,610 mm | 1,2 UV-I | 160 W/m² | 6,6 °C | 8,1 °C | E |
|
| _ | 88 % | NE | - |
| © PT-68470 |