| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle mardi, 07/04/2026 13:57 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 % | 0 lf | NE | 56 ° | ||||||||||||||||||
| 42 % | 0 lf | NE | 51 ° | ||||||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N-NE | 30 ° | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | E-NE | 75 ° | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NE | 47 ° | ||||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 8 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 82 % | 4 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | 3 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 79 % | 2 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 77 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 2,2 °C | 8,9 °C | 6,7 °C | 36 % | 0 lf | 44 cb | 1020,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 21,6 °C | 32,2 °C | 10,0 °C | 7,2 °C | 89 % | 14 lf | 45 cb | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NE |
- | - | 1 min | 0 min | 2,769 mm | 4,1 UV-I | 705 W/m² | 9,1 °C | 21,6 °C | E-NE |
|
| _ | 73 % | 5 lf | NE | - |
| © PT-68470 |