www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle samedi, 25/04/2026 20:37
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
25/04/2026 20:37 16,4 °C 13,9 °C 13,3 °C 10,0 °C 38 % 0 lf 45 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 16,4 °C 0,0 km/h
25/04/2026 19:37 19,1 °C 16,1 °C 12,8 °C 10,0 °C 29 % 0 lf 44 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,7 °C 19,1 °C 0,0 km/h
25/04/2026 18:37 22,6 °C 24,4 °C 12,8 °C 10,0 °C 26 % 0 lf 44 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h
25/04/2026 17:37 24,1 °C 27,8 °C 12,8 °C 10,0 °C 23 % 0 lf 44 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 14 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 1,7 °C 24,1 °C 0,0 km/h
25/04/2026 16:37 24,3 °C 26,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 24 % 0 lf 44 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,3 UV-I 540 W/m² 2,4 °C 24,3 °C 0,0 km/h
25/04/2026 15:37 23,9 °C 23,9 °C 12,2 °C 10,0 °C 28 % 0 lf 44 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 654 W/m² 4,3 °C 23,9 °C 0,0 km/h
25/04/2026 14:37 23,1 °C 23,3 °C 11,7 °C 10,0 °C 28 % 0 lf 44 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,2 UV-I 724 W/m² 3,6 °C 23,1 °C 0,0 km/h
25/04/2026 13:37 22,7 °C 28,9 °C 11,7 °C 10,0 °C 26 % 0 lf 44 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,6 UV-I 740 W/m² 2,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h
25/04/2026 12:37 22,3 °C 29,4 °C 11,7 °C 10,0 °C 26 % 0 lf 44 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,4 UV-I 724 W/m² 1,9 °C 22,3 °C 0,0 km/h
25/04/2026 11:37 21,3 °C 29,4 °C 11,7 °C 10,0 °C 29 % 0 lf 44 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,6 UV-I 580 W/m² 2,5 °C 21,3 °C 0,0 km/h
25/04/2026 10:37 18,2 °C 30,0 °C 11,7 °C 10,0 °C 34 % 0 lf 44 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 555 W/m² 2,1 °C 18,2 °C 0,0 km/h
25/04/2026 09:37 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 52 % 0 lf 44 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 413 W/m² 2,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h
25/04/2026 08:37 5,5 °C 6,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 79 % 0 lf 44 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 29 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 260 W/m² 2,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h
25/04/2026 07:37 2,7 °C 2,8 °C 12,2 °C 10,0 °C 75 % 0 lf 44 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -1,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h
25/04/2026 06:37 2,6 °C 1,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 71 % 0 lf 44 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h
25/04/2026 05:37 2,9 °C 1,7 °C 12,8 °C 10,0 °C 69 % 0 lf 44 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h
25/04/2026 04:37 3,5 °C 2,2 °C 12,8 °C 10,0 °C 68 % 0 lf 44 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 3,5 °C 0,0 km/h
25/04/2026 03:37 4,1 °C 2,8 °C 12,8 °C 10,0 °C 65 % 0 lf 43 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h
25/04/2026 02:37 4,8 °C 3,3 °C 12,8 °C 10,0 °C 62 % 0 lf 43 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h
25/04/2026 01:37 5,6 °C 3,9 °C 12,8 °C 10,0 °C 59 % 0 lf 43 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h
25/04/2026 00:37 6,6 °C 5,0 °C 13,3 °C 10,0 °C 55 % 0 lf 44 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h
25/04/2026 00:00 7,4 °C 5,6 °C 13,3 °C 10,0 °C 52 % 0 lf 44 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 07:19 07:10 15:28 20:37 18:05 20:37 04:09 17:45 - 20:37 - - - - - - - 05:18 07:19 20:37
Minimum _ 2,4 °C 1,7 °C 11,7 °C 10,0 °C 23 % 0 lf 43 cb 1014,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -2,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:01 13:26 20:37 20:37 08:34 20:37 20:37 00:05 20:37 06:18 - - 17:04 20:37 06:07 13:58 13:31 15:47 16:01 06:59
Maximum _ 24,6 °C 31,7 °C 13,3 °C 10,0 °C 80 % 0 lf 45 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h
S
- - 1 min 0 min 0,026 mm 4,6 UV-I 756 W/m² 4,6 °C 24,6 °C 1,6 km/h
S
Moyenne _ 13,6 °C 14,9 °C 12,4 °C 10,0 °C 46 % 0 lf 44 cb 1015,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h N - #8:43 h #0 min. #0,051 mm 3,0 UV-I 382 W/m² 0,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h
© PT-68470