| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle lundi, 06/04/2026 17:57 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 0 lf | NE | 41 ° | ||||||||||||||||||
| 45 % | 0 lf | NE | 50 ° | ||||||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | NE | 45 ° | ||||||||||||||||||
| 39 % | 0 lf | E-NE | 67 ° | ||||||||||||||||||
| 42 % | 0 lf | N | |||||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NE | 45 ° | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | N-NE | 22 ° | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NE | 45 ° | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 83 % | 4 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 81 % | 2 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | O-NO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,8 °C | 2,8 °C | 8,9 °C | 6,7 °C | 38 % | 0 lf | 44 cb | 1022,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 °C | 3,8 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 31,7 °C | 9,4 °C | 6,7 °C | 87 % | 4 lf | 45 cb | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | NE |
- | - | 1 min | 0 min | 0,432 mm | 4,3 UV-I | 807 W/m² | 7,7 °C | 20,2 °C | NE |
|
| _ | 64 % | 1 lf | NE | - |
| © PT-68470 |