www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle vendredi, 24/04/2026 19:07
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
24/04/2026 19:07 20,8 °C 17,2 °C 12,8 °C 9,4 °C 18 % 0 lf 43 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -4,4 °C 20,8 °C 0,0 km/h
24/04/2026 18:07 23,3 °C 24,4 °C 12,2 °C 9,4 °C 13 % 0 lf 43 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -6,6 °C 23,3 °C 0,0 km/h
24/04/2026 17:07 24,5 °C 28,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 15 % 0 lf 43 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 50 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 410 W/m² -3,8 °C 24,5 °C 0,0 km/h
24/04/2026 16:07 24,9 °C 25,0 °C 11,7 °C 9,4 °C 16 % 0 lf 43 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 612 W/m² -2,6 °C 24,9 °C 0,0 km/h
24/04/2026 15:07 24,6 °C 23,3 °C 11,7 °C 9,4 °C 16 % 0 lf 43 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 701 W/m² -2,9 °C 24,6 °C 0,0 km/h
24/04/2026 14:07 23,4 °C 30,0 °C 11,1 °C 9,4 °C 20 % 0 lf 43 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,5 UV-I 738 W/m² -0,8 °C 23,4 °C 0,0 km/h
24/04/2026 13:07 22,4 °C 29,4 °C 11,1 °C 9,4 °C 23 % 0 lf 43 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,6 UV-I 749 W/m² 0,3 °C 22,4 °C 0,0 km/h
24/04/2026 12:07 21,2 °C 27,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 24 % 0 lf 43 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,1 UV-I 705 W/m² -0,2 °C 21,2 °C 0,0 km/h
24/04/2026 11:07 20,2 °C 31,1 °C 11,1 °C 9,4 °C 24 % 0 lf 43 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 612 W/m² -1,0 °C 20,2 °C 0,0 km/h
24/04/2026 10:07 15,3 °C 14,4 °C 11,7 °C 9,4 °C 37 % 0 lf 43 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 457 W/m² 0,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h
24/04/2026 09:07 8,7 °C 8,9 °C 11,7 °C 9,4 °C 64 % 0 lf 43 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 339 W/m² 2,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h
24/04/2026 08:07 3,1 °C 3,9 °C 11,7 °C 9,4 °C 74 % 0 lf 43 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 1 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 162 W/m² -1,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h
24/04/2026 07:07 2,6 °C 1,7 °C 11,7 °C 9,4 °C 70 % 0 lf 43 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h
24/04/2026 06:07 3,1 °C 1,7 °C 12,2 °C 9,4 °C 66 % 0 lf 43 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h
24/04/2026 05:07 3,9 °C 3,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 65 % 0 lf 42 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h
24/04/2026 04:07 4,3 °C 3,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 62 % 0 lf 42 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h
24/04/2026 03:07 5,1 °C 3,9 °C 12,8 °C 9,4 °C 59 % 0 lf 43 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h
24/04/2026 02:07 5,6 °C 4,4 °C 12,8 °C 9,4 °C 57 % 0 lf 43 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h
24/04/2026 01:07 5,7 °C 5,0 °C 12,8 °C 9,4 °C 59 % 0 lf 43 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h
24/04/2026 00:07 6,6 °C 5,0 °C 12,8 °C 9,4 °C 56 % 0 lf 42 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
24/04/2026 00:00 6,8 °C 5,0 °C 12,8 °C 9,4 °C 56 % 0 lf 42 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 07:41 07:25 14:46 19:07 18:30 19:07 05:23 19:07 - 19:07 - - - - - - - 18:30 07:41 19:07
Minimum _ 2,5 °C 1,7 °C 11,1 °C 9,4 °C 12 % 0 lf 42 cb 1016,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -8,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:22 13:57 19:07 19:07 08:22 19:07 19:07 00:05 19:07 19:07 - - 17:21 19:07 00:02 13:44 13:43 09:16 16:22 19:07
Maximum _ 25,1 °C 32,8 °C 12,8 °C 9,4 °C 76 % 0 lf 43 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- -
- - 1 min 0 min 0,025 mm 4,7 UV-I 758 W/m² 2,8 °C 25,1 °C 0,0 km/h
O-NO
Moyenne _ 13,4 °C 15,0 °C 11,9 °C 9,4 °C 42 % 0 lf 43 cb 1019,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #9:01 h #0 min. #0,025 mm 3,0 UV-I 433 W/m² -1,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h
© PT-68470