| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle vendredi, 03/04/2026 16:37 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NE | 46 ° | ||||||||||||||||||
| 85 % | 3 lf | S | |||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | S | |||||||||||||||||||
| 82 % | 2 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 82 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 78 % | 1 lf | S | |||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -0,3 °C | -1,1 °C | 5,6 °C | 6,1 °C | 40 % | 0 lf | 42 cb | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -3,0 °C | -0,3 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | 24,4 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 87 % | 4 lf | 43 cb | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | SO |
- | - | 1 min | 0 min | 0,737 mm | 4,3 UV-I | 891 W/m² | 4,5 °C | 13,9 °C | S-SE |
|
| _ | 68 % | 1 lf | N | - |
| © PT-68470 |