www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle lundi, 06/04/2026 17:57
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
06/04/2026 17:57 18,2 °C 21,7 °C 9,4 °C 6,7 °C 43 % 0 lf 44 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NE 41 ° 24 min 0 min 0,203 mm 0,9 UV-I 100 W/m² 5,4 °C 18,2 °C 1,6 km/h
06/04/2026 16:57 17,9 °C 17,2 °C 9,4 °C 6,7 °C 45 % 0 lf 45 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE 50 ° 18 min 0 min 0,206 mm 1,1 UV-I 114 W/m² 5,8 °C 17,9 °C 9,7 km/h
06/04/2026 15:57 18,2 °C 17,8 °C 8,9 °C 6,7 °C 44 % 0 lf 44 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 5 ° 16 min 0 min 0,330 mm 1,9 UV-I 218 W/m² 5,7 °C 17,9 °C 11,3 km/h
06/04/2026 14:47 18,9 °C 19,4 °C 8,9 °C 6,7 °C 43 % 0 lf 44 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NE 45 ° 40 min 0 min 0,432 mm 3,5 UV-I 807 W/m² 6,0 °C 18,2 °C 12,9 km/h
06/04/2026 13:47 20,2 °C 28,9 °C 8,9 °C 6,7 °C 39 % 0 lf 44 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h E-NE 67 ° 60 min 0 min 0,356 mm 4,2 UV-I 733 W/m² 5,8 °C 20,2 °C 11,3 km/h
06/04/2026 12:47 18,8 °C 28,3 °C 8,9 °C 6,7 °C 42 % 0 lf 44 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 360 ° 52 min 0 min 0,330 mm 3,9 UV-I 664 W/m² 5,6 °C 18,8 °C 3,2 km/h
06/04/2026 11:47 17,6 °C 29,4 °C 8,9 °C 6,7 °C 47 % 0 lf 44 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NE 45 ° 60 min 0 min 0,254 mm 3,2 UV-I 585 W/m² 6,2 °C 17,6 °C 6,4 km/h
06/04/2026 10:47 14,7 °C 26,7 °C 8,9 °C 6,7 °C 58 % 0 lf 44 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NE 22 ° 60 min 0 min 0,152 mm 2,3 UV-I 512 W/m² 6,5 °C 14,7 °C 3,2 km/h
06/04/2026 09:47 10,1 °C 10,6 °C 8,9 °C 6,7 °C 83 % 0 lf 44 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 45 ° 60 min 0 min 0,076 mm 1,4 UV-I 369 W/m² 7,3 °C 10,1 °C 3,2 km/h
06/04/2026 08:47 5,8 °C 6,1 °C 8,9 °C 6,7 °C 87 % 3 lf 44 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 33 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 211 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h
06/04/2026 07:47 3,8 °C 3,3 °C 8,9 °C 6,7 °C 83 % 4 lf 44 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
06/04/2026 06:47 4,1 °C 2,8 °C 9,4 °C 6,7 °C 82 % 3 lf 44 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h
06/04/2026 05:47 4,7 °C 3,3 °C 9,4 °C 6,7 °C 81 % 2 lf 44 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h
06/04/2026 04:47 5,4 °C 3,9 °C 9,4 °C 6,7 °C 79 % 1 lf 44 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,4 °C 3,2 km/h
06/04/2026 03:47 6,4 °C 5,0 °C 9,4 °C 6,7 °C 77 % 0 lf 44 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 3,2 km/h
06/04/2026 02:47 7,8 °C 5,6 °C 9,4 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 44 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h
06/04/2026 01:47 8,9 °C 7,2 °C 9,4 °C 6,7 °C 73 % 0 lf 44 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h
06/04/2026 00:47 9,7 °C 7,8 °C 9,4 °C 6,7 °C 68 % 0 lf 44 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 1,6 km/h
06/04/2026 00:00 11,1 °C 8,3 °C 9,4 °C 6,7 °C 63 % 0 lf 44 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,1 °C 1,6 km/h
_ Min-Heure 08:08 07:31 16:08 17:57 13:48 17:57 17:57 17:57 - 12:48 - - - - - - - 07:17 08:08 09:51
Minimum _ 3,8 °C 2,8 °C 8,9 °C 6,7 °C 38 % 0 lf 44 cb 1022,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 13:58 11:42 17:57 17:57 09:26 08:34 17:45 08:14 17:57 15:04 - - 17:56 17:57 14:00 13:40 14:52 10:09 13:52 15:17
Maximum _ 20,2 °C 31,7 °C 9,4 °C 6,7 °C 87 % 4 lf 45 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
NE
- - 1 min 0 min 0,432 mm 4,3 UV-I 807 W/m² 7,7 °C 20,2 °C 25,7 km/h
NE
Moyenne _ 11,6 °C 13,0 °C 9,1 °C 6,7 °C 64 % 1 lf 44 cb 1024,3 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h NE - #7:10 h #0 min. #2,489 mm 2,3 UV-I 373 W/m² 4,4 °C 11,5 °C 4,5 km/h
© PT-68470