www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle vendredi, 03/04/2026 16:37
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
03/04/2026 16:37 13,5 °C 15,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 43 % 0 lf 43 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 246 W/m² 1,2 °C 13,5 °C 6,4 km/h
03/04/2026 15:37 13,7 °C 15,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 43 % 0 lf 43 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 8 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 209 W/m² 1,4 °C 13,7 °C 6,4 km/h
03/04/2026 14:37 13,7 °C 16,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 44 % 0 lf 43 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 32 min 0 min 0,000 mm 3,6 UV-I 473 W/m² 1,7 °C 13,7 °C 6,4 km/h
03/04/2026 13:37 13,2 °C 17,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 43 % 0 lf 43 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 27 min 0 min 0,050 mm 2,7 UV-I 320 W/m² 0,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h
03/04/2026 12:37 11,6 °C 20,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 46 % 0 lf 43 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 223 ° 18 min 0 min 0,000 mm 3,8 UV-I 733 W/m² 0,4 °C 11,6 °C 6,4 km/h
03/04/2026 11:37 10,7 °C 15,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 49 % 0 lf 43 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 214 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 251 W/m² 0,4 °C 8,3 °C 17,7 km/h
03/04/2026 10:37 8,4 °C 11,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 74 % 0 lf 42 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 213 ° 21 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 204 W/m² 4,0 °C 8,4 °C 4,8 km/h
03/04/2026 09:37 4,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 86 % 0 lf 42 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NE 46 ° 45 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 341 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 4,8 km/h
03/04/2026 08:37 0,8 °C 1,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 85 % 3 lf 42 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 188 ° 14 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 155 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h
03/04/2026 07:37 -0,2 °C -0,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 82 % 3 lf 42 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h
03/04/2026 06:37 0,2 °C -1,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 82 % 2 lf 42 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h
03/04/2026 05:37 0,9 °C -0,6 °C 6,7 °C 6,1 °C 82 % 1 lf 42 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,9 °C 1,6 km/h
03/04/2026 04:37 0,9 °C 1,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 81 % 0 lf 42 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h
03/04/2026 03:37 0,7 °C -0,6 °C 6,7 °C 6,1 °C 78 % 1 lf 42 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h
03/04/2026 02:37 1,3 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 42 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h
03/04/2026 01:37 1,9 °C 0,6 °C 6,7 °C 6,1 °C 73 % 0 lf 42 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,9 °C 1,6 km/h
03/04/2026 00:37 2,7 °C 1,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 70 % 0 lf 42 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,737 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 2,7 °C 3,2 km/h
03/04/2026 00:00 3,3 °C 1,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 69 % 0 lf 42 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 3,3 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 07:47 07:23 13:20 16:37 14:15 16:37 10:45 00:32 - 10:30 - - - - - - - 07:47 07:47 10:30
Minimum _ -0,3 °C -1,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 40 % 0 lf 42 cb 1017,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 14:16 13:28 05:43 16:37 09:23 08:24 16:37 12:26 16:37 11:34 - - 15:34 16:37 00:02 13:59 13:29 10:21 14:16 11:34
Maximum _ 13,9 °C 24,4 °C 6,7 °C 6,1 °C 87 % 4 lf 43 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h
SO
- - 1 min 0 min 0,737 mm 4,3 UV-I 891 W/m² 4,5 °C 13,9 °C 22,5 km/h
S-SE
Moyenne _ 5,6 °C 6,6 °C 6,3 °C 6,1 °C 68 % 1 lf 42 cb 1018,1 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h N - #3:00 h #0 min. #0,787 mm 2,0 UV-I 303 W/m² -0,5 °C 5,5 °C 3,5 km/h
© PT-68470