www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle mardi, 07/04/2026 22:47
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
07/04/2026 22:47 11,1 °C 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 68 % 0 lf 45 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 1,6 km/h
07/04/2026 21:47 12,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 7,2 °C 63 % 0 lf 45 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h
07/04/2026 20:47 15,3 °C 11,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 54 % 0 lf 45 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 203 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 15,3 °C 3,2 km/h
07/04/2026 19:47 18,6 °C 14,4 °C 10,0 °C 7,2 °C 44 % 0 lf 45 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O 267 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,1 °C 18,6 °C 1,6 km/h
07/04/2026 18:47 21,6 °C 18,3 °C 10,0 °C 7,2 °C 34 % 0 lf 45 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,1 °C 20,5 °C 9,7 km/h
07/04/2026 17:47 22,2 °C 26,1 °C 10,0 °C 7,2 °C 34 % 0 lf 45 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0 ° 57 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 211 W/m² 5,6 °C 21,2 °C 9,7 km/h
07/04/2026 16:47 22,4 °C 21,7 °C 9,4 °C 7,2 °C 34 % 0 lf 45 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0 ° 58 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 483 W/m² 5,8 °C 21,4 °C 9,7 km/h
07/04/2026 15:47 22,4 °C 21,7 °C 9,4 °C 7,2 °C 35 % 0 lf 45 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 605 W/m² 6,2 °C 21,4 °C 9,7 km/h
07/04/2026 14:43 21,9 °C 21,7 °C 9,4 °C 7,2 °C 36 % 0 lf 45 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NE 43 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,8 UV-I 679 W/m² 6,1 °C 21,9 °C 11,3 km/h
07/04/2026 13:43 21,3 °C 29,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 37 % 0 lf 44 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h E-SE 111 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,1 UV-I 703 W/m² 6,0 °C 21,3 °C 12,9 km/h
07/04/2026 12:43 20,1 °C 28,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 40 % 0 lf 44 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h E-NE 67 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 673 W/m² 6,1 °C 19,0 °C 16,1 km/h
07/04/2026 11:43 18,7 °C 31,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 46 % 0 lf 44 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NE 44 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 605 W/m² 6,8 °C 18,7 °C 4,8 km/h
07/04/2026 10:43 14,6 °C 25,0 °C 9,4 °C 7,2 °C 63 % 0 lf 45 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NE 37 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 492 W/m² 7,6 °C 14,6 °C 3,2 km/h
07/04/2026 09:43 9,6 °C 10,0 °C 9,4 °C 7,2 °C 87 % 2 lf 45 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NE 24 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 353 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 3,2 km/h
07/04/2026 08:43 4,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 7,2 °C 87 % 14 lf 45 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 196 ° 34 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h
07/04/2026 07:43 3,1 °C 2,8 °C 9,4 °C 7,2 °C 84 % 14 lf 44 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h
07/04/2026 06:43 3,3 °C 2,2 °C 9,4 °C 7,2 °C 83 % 13 lf 44 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h
07/04/2026 05:43 3,8 °C 2,8 °C 9,4 °C 6,7 °C 83 % 11 lf 44 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
07/04/2026 04:43 4,2 °C 2,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 82 % 7 lf 45 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h
07/04/2026 03:43 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 6,7 °C 82 % 4 lf 45 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h
07/04/2026 02:43 5,5 °C 4,4 °C 10,0 °C 6,7 °C 80 % 2 lf 45 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,5 °C 1,6 km/h
07/04/2026 01:43 6,2 °C 4,4 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1 lf 45 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h
07/04/2026 00:43 6,9 °C 5,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 76 % 1 lf 45 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 2,769 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h
07/04/2026 00:00 7,7 °C 5,6 °C 10,0 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 45 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Heure 07:56 07:40 14:35 06:39 18:11 22:47 14:35 18:25 - 22:41 - - - - - - - 07:05 07:56 22:41
Minimum _ 3,1 °C 2,2 °C 8,9 °C 6,7 °C 32 % 0 lf 44 cb 1019,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 0,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:26 11:52 22:47 22:47 09:20 09:19 22:47 01:29 22:47 14:03 - - 15:23 22:47 00:02 14:04 13:47 10:21 15:00 14:53
Maximum _ 22,6 °C 32,2 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 14 lf 45 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
N-NE
- - 4 min 0 min 2,769 mm 4,1 UV-I 705 W/m² 9,1 °C 22,1 °C 22,5 km/h
NE
Moyenne _ 12,9 °C 13,5 °C 9,7 °C 7,1 °C 62 % 3 lf 45 cb 1021,4 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h N - #9:35 h #0 min. #2,769 mm 2,5 UV-I 396 W/m² 4,5 °C 12,6 °C 4,6 km/h
© PT-68470