| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle dimanche, 19/04/2026 18:07 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 27 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 29 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 31 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 35 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 83 % | 2 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 82 % | 1 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 6,7 °C | 11,7 °C | 8,9 °C | 26 % | 0 lf | 39 cb | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 30,6 °C | 12,8 °C | 8,9 °C | 86 % | 2 lf | 40 cb | 1018,0 hPa | 0,0 l/m² | N |
- | - | 1 min | 0 min | 2,210 mm | 4,5 UV-I | 870 W/m² | 8,7 °C | 20,9 °C | S |
|
| _ | 62 % | 0 lf | N | - |
| © PT-68470 |