| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle dimanche, 29/03/2026 12:47 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 0 lf | N | |||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | NE | 42 ° | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NE | 40 ° | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 80 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||
| 78 % | 1 lf | O | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||
| 77 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 78 % | 3 lf | SE | |||||||||||||||||||
| 78 % | SE | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -1,2 °C | -2,2 °C | 4,4 °C | 6,1 °C | 47 % | 0 lf | 41 cb | 1023,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -4,3 °C | -1,2 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 17,8 °C | 5,0 °C | 6,1 °C | 84 % | 10 lf | 41 cb | 1028,2 hPa | 1,0 l/m² | NE |
- | - | 1 min | 1 min | 0,610 mm | 3,1 UV-I | 805 W/m² | 0,2 °C | 6,6 °C | NE |
|
| _ | 75 % | 1 lf | NE | - |
| © PT-68470 |