www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle jeudi, 23/04/2026 18:47
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
23/04/2026 18:47 20,5 °C 20,0 °C 12,2 °C 9,4 °C 19 % 0 lf 42 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -3,9 °C 20,5 °C 0,0 km/h
23/04/2026 17:47 22,8 °C 25,6 °C 11,7 °C 9,4 °C 17 % 0 lf 42 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 36 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -3,5 °C 22,8 °C 0,0 km/h
23/04/2026 16:47 23,7 °C 27,2 °C 11,7 °C 9,4 °C 13 % 0 lf 42 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 497 W/m² -6,3 °C 23,7 °C 0,0 km/h
23/04/2026 15:47 23,8 °C 22,2 °C 11,1 °C 9,4 °C 14 % 0 lf 42 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 663 W/m² -5,3 °C 23,8 °C 0,0 km/h
23/04/2026 14:47 22,8 °C 22,2 °C 11,1 °C 9,4 °C 17 % 0 lf 42 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 735 W/m² -3,5 °C 22,8 °C 0,0 km/h
23/04/2026 13:47 22,6 °C 27,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 15 % 0 lf 42 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,4 UV-I 766 W/m² -5,3 °C 22,6 °C 0,0 km/h
23/04/2026 12:47 21,1 °C 28,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 17 % 0 lf 42 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 4,2 UV-I 738 W/m² -4,9 °C 21,1 °C 0,0 km/h
23/04/2026 11:47 19,9 °C 28,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 19 % 0 lf 42 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 673 W/m² -4,4 °C 19,9 °C 0,0 km/h
23/04/2026 10:47 17,7 °C 27,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 23 % 0 lf 42 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 573 W/m² -3,7 °C 17,7 °C 0,0 km/h
23/04/2026 09:47 12,8 °C 12,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 40 % 0 lf 42 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 60 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 436 W/m² -0,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h
23/04/2026 08:47 6,0 °C 6,7 °C 11,1 °C 9,4 °C 69 % 0 lf 42 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 42 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 285 W/m² 0,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h
23/04/2026 07:47 2,2 °C 2,8 °C 11,7 °C 9,4 °C 73 % 0 lf 42 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -2,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h
23/04/2026 06:44 2,2 °C 1,1 °C 11,7 °C 9,4 °C 68 % 0 lf 42 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -3,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h
23/04/2026 05:44 3,1 °C 1,7 °C 11,7 °C 9,4 °C 64 % 0 lf 42 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h
23/04/2026 04:44 4,1 °C 2,8 °C 11,7 °C 9,4 °C 60 % 0 lf 41 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 4,1 °C 1,6 km/h
23/04/2026 03:44 4,6 °C 3,3 °C 11,7 °C 9,4 °C 58 % 0 lf 41 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 4,6 °C 1,6 km/h
23/04/2026 02:44 5,7 °C 4,4 °C 12,2 °C 9,4 °C 54 % 0 lf 42 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 5,7 °C 1,6 km/h
23/04/2026 01:44 7,8 °C 6,1 °C 12,2 °C 9,4 °C 45 % 0 lf 42 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h
23/04/2026 00:44 10,6 °C 8,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 32 % 0 lf 42 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C 10,6 °C 1,6 km/h
23/04/2026 00:00 11,1 °C 8,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 32 % 0 lf 42 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 11,1 °C 1,6 km/h
_ Min-Heure 07:36 07:15 16:26 18:47 16:23 18:47 05:02 18:47 - 18:47 - - - - - - - 15:46 07:36 18:47
Minimum _ 1,9 °C 1,1 °C 11,1 °C 9,4 °C 11 % 0 lf 41 cb 1020,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - -8,4 °C 1,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:05 12:39 18:47 18:47 08:18 18:47 18:47 10:12 18:47 04:47 - - 17:26 18:47 00:02 13:50 13:32 09:06 16:05 04:49
Maximum _ 24,2 °C 30,6 °C 12,2 °C 9,4 °C 74 % 0 lf 42 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h
N
- - 1 min 0 min 0,025 mm 4,4 UV-I 770 W/m² 1,5 °C 24,2 °C 1,6 km/h
O-NO
Moyenne _ 13,1 °C 14,4 °C 11,5 °C 9,4 °C 38 % 0 lf 42 cb 1022,8 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h N - #9:18 h #0 min. #0,025 mm 2,8 UV-I 456 W/m² -3,6 °C 13,1 °C 0,4 km/h
© PT-68470