www.meteo-husseren-wesserling.fr |
Données météo: Actuelle samedi, 23/11/2024 12:46 |
Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | ||||||||||||||||||||
84 % | 1 lf | SO | |||||||||||||||||||
83 % | 1 lf | SO | |||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | O | |||||||||||||||||||
82 % | 1 lf | N | |||||||||||||||||||
81 % | 1 lf | NO | |||||||||||||||||||
80 % | 1 lf | NO | |||||||||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
81 % | N-NE | 17 ° | |||||||||||||||||||
80 % | SE | ||||||||||||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | -3.7 °C | -3.3 °C | 4.4 °C | 8.9 °C | 80 % | 1 lf | 38 cb | 1021.2 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -6.2 °C | -3.7 °C | 0.0 km/h | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||
_ | 3.3 °C | 2.2 °C | 4.4 °C | 8.9 °C | 87 % | 15 lf | 39 cb | 1024.5 hPa | 0.0 l/m² | O-SO |
- | - | 2 min | 0 min | 0.050 mm | 1.1 UV-I | 329 W/m² | 0.5 °C | 3.3 °C | S-SO |
|
_ | 82 % | 8 lf | SO | - |
© PT-68470 |