| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle vendredi, 03/04/2026 03:57 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 76 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 0,6 °C | -0,6 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 69 % | 0 lf | 42 cb | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -2,8 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 1,7 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 79 % | 1 lf | 42 cb | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | N |
- | - | 0 min | 0 min | 0,737 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | -1,8 °C | 3,3 °C | S-SO |
|
| _ | 74 % | 0 lf | N | - |
| © PT-68470 |