| www.meteo-husseren-wesserling.fr |
| Données météo: Actuelle jeudi, 05/02/2026 15:37 |
| Date | Vent | Dir. | Dir. | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | NE | 55 ° | ||||||||||||||||||
| 92 % | E | 80 ° | |||||||||||||||||||
| 92 % | E-SE | ||||||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 8 lf | S | |||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | S | |||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | SO | |||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | S-SE | |||||||||||||||||||
| 91 % | S-SE | ||||||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -1,1 °C | -0,6 °C | 3,9 °C | 5,0 °C | 64 % | 0 lf | 36 cb | 988,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,0 km/h | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||
| _ | 10,4 °C | 20,6 °C | 3,9 °C | 5,0 °C | 93 % | 15 lf | 38 cb | 992,7 hPa | 0,2 l/m² | S-SO |
- | - | 5 min | 1 min | 0,178 mm | 1,2 UV-I | 411 W/m² | 7,2 °C | 10,4 °C | SE |
|
| _ | 89 % | 6 lf | N | - |
| © PT-68470 |