www.meteo-husseren-wesserling.fr
Données météo: Actuelle samedi, 04/04/2026 20:07
Date Horaire T. ext. T. 5 cm T. -30 cm T. -80 cm H. ext. H. foliaire H. - 30 cm P. atm. Pluie Vent Dir. Dir. h. sol. h. pluie Ev.T. UV Solaire T. rosée T. vent Rafales
04/04/2026 20:07 12,3 °C 10,0 °C 7,8 °C 6,1 °C 69 % 0 lf 44 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h
04/04/2026 19:07 14,2 °C 12,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 63 % 0 lf 44 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,3 °C 14,2 °C 6,4 km/h
04/04/2026 18:07 16,1 °C 16,7 °C 7,8 °C 6,1 °C 56 % 0 lf 44 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 37 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 100 W/m² 7,3 °C 16,1 °C 6,4 km/h
04/04/2026 17:07 16,4 °C 16,7 °C 7,8 °C 6,1 °C 59 % 0 lf 44 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 35 min 0 min 0,203 mm 1,5 UV-I 431 W/m² 8,4 °C 16,4 °C 6,4 km/h
04/04/2026 16:07 15,7 °C 16,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 61 % 0 lf 44 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0 ° 15 min 0 min 0,203 mm 1,5 UV-I 229 W/m² 8,2 °C 15,7 °C 6,4 km/h
04/04/2026 15:07 15,1 °C 17,2 °C 7,2 °C 6,1 °C 66 % 0 lf 44 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 267 ° 16 min 0 min 0,000 mm 3,6 UV-I 775 W/m² 8,8 °C 15,1 °C 3,2 km/h
04/04/2026 14:07 13,1 °C 15,6 °C 7,2 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 44 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NO 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 302 W/m² 9,0 °C 13,1 °C 3,2 km/h
04/04/2026 13:07 12,3 °C 16,1 °C 7,2 °C 6,1 °C 86 % 4 lf 44 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 302 ° 2 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 258 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h
04/04/2026 12:07 10,7 °C 12,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 87 % 15 lf 44 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 153 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h
04/04/2026 11:07 9,9 °C 11,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 87 % 15 lf 44 cb 1023,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NE 16 ° 0 min 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 153 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h
04/04/2026 10:07 9,1 °C 9,4 °C 7,2 °C 6,1 °C 87 % 15 lf 44 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h
04/04/2026 09:07 8,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 86 % 15 lf 44 cb 1022,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 197 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h
04/04/2026 08:07 8,1 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 84 % 15 lf 44 cb 1022,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S-SO 197 ° 0 min 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
04/04/2026 07:07 8,1 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 83 % 15 lf 44 cb 1021,2 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h S-SO 197 ° 0 min 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 1,6 km/h
04/04/2026 06:07 8,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 82 % 15 lf 44 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 1,6 km/h
04/04/2026 05:07 8,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 80 % 15 lf 44 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
04/04/2026 04:07 9,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 6,1 °C 77 % 15 lf 44 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h
04/04/2026 03:07 9,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 6,1 °C 70 % 6 lf 44 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h
04/04/2026 02:07 9,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 63 % 0 lf 44 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-NO 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,7 °C 4,8 km/h
04/04/2026 01:07 9,1 °C 8,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 61 % 0 lf 44 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h
04/04/2026 00:07 8,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 61 % 0 lf 44 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 214 ° 0 min 0 min 0,864 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h
04/04/2026 00:00 8,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 61 % 0 lf 44 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 08:22 08:16 16:18 20:07 18:03 20:07 20:07 00:02 - 12:24 - - - - - - - 00:12 08:22 12:24
Minimum _ 8,1 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 55 % 0 lf 44 cb 1020,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 1,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 17:35 17:48 20:07 20:07 12:47 12:50 20:07 12:18 10:23 13:38 - - 17:45 10:23 00:02 14:34 15:03 13:25 17:35 14:27
Maximum _ 16,8 °C 20,0 °C 7,8 °C 6,1 °C 88 % 15 lf 44 cb 1023,2 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h
SO
- - 1 min 1 min 0,864 mm 4,3 UV-I 896 W/m² 10,2 °C 16,8 °C 11,3 km/h
N
Moyenne _ 11,1 °C 11,5 °C 7,3 °C 6,1 °C 74 % 7 lf 44 cb 1021,8 hPa #1,0 l/m² 2,3 km/h N - #1:45 h #5 min. #1,067 mm 1,7 UV-I 195 W/m² 6,4 °C 11,1 °C 3,2 km/h
© PT-68470