Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 4° | 9 | ||||
Cette nuit | -2° | 11 | ||||
Mardi | 6° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | -5° | 5 | ||||
Mercredi | 4° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | -7° | 0 | ||||
Jeudi | 6° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | -2° | 4 | ||||
Vendredi | 4° | 3 | ||||
Nuit de vendredi | -5° | 0 | ||||
Samedi | 9° | 3 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | -4° | 0 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:52 17:40 Durée du jour: 9:48Aujourd'hui | ||||||||
18:00 | 3° | 8 | 1034 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 2° | 10 | 1034 hPa | Nuageux. |
||||
07:50 17:41 Durée du jour: 9:51Demain | ||||||||
00:00 | 1° | 12 | 1033 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 0° | 12 | 1032 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 8 | 1034 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 7 | 1035 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 4° | 6 | 1035 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 6° | 7 | 1035 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 3° | 5 | 1037 hPa | Clair. |
||||
21:00 | -0° | 4 | 1037 hPa | Clair. |
||||
07:49 17:43 Durée du jour: 9:54 Mercredi 08 février | ||||||||
00:00 | -2° | 6 | 1036 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -4° | 6 | 1035 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -5° | 6 | 1035 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -4° | 8 | 1035 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 1° | 8 | 1034 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 3° | 7 | 1033 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 1° | 3 | 1033 hPa | Clair. |
||||
21:00 | -3° | 0 | 1034 hPa | Clair. |
||||
07:47 17:44 Durée du jour: 9:57 Jeudi 09 février | ||||||||
00:00 | -4° | 1 | 1033 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -5° | 1 | 1033 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -6° | 1 | 1033 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -5° | 2 | 1033 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 4° | 6 | 1033 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 5° | 8 | 1033 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 4° | 5 | 1035 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 2° | 4 | 1036 hPa | Nuageux. |
||||
07:45 17:46 Durée du jour: 10:01 Vendredi 10 février | ||||||||
00:00 | 1° | 5 | 1037 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 0° | 3 | 1038 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 3 | 1039 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 1 | 1040 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 3° | 3 | 1040 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 4° | 4 | 1040 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 3° | 3 | 1042 hPa | Partiellement clair. |
||||
21:00 | -1° | 1 | 1043 hPa | Clair. |
||||
07:44 17:48 Durée du jour: 10:04 Samedi 11 février | ||||||||
00:00 | -2° | 1 | 1042 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -3° | 2 | 1042 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -4° | 2 | 1041 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -3° | 3 | 1040 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 5° | 4 | 1039 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 8° | 4 | 1038 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 4° | 2 | 1039 hPa | Clair. |
||||
21:00 | -0° | 1 | 1040 hPa | Clair. |
||||
07:42 17:49 Durée du jour: 10:07 Dimanche 12 février | ||||||||
00:00 | -2° | 3 | 1039 hPa | Clair. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:52 17:40 Durée du jour: 9:48Aujourd'hui | ||||||||||
18:00 | 3° | 8 | 0% | -1.5° | 1034 hPa | 75% | 20 km | |||
19:00 | 2° | 8 | 0% | -1.6° | 1034 hPa | 79% | 20 km | |||
20:00 | 2° | 9 | 0% | -1.7° | 1034 hPa | 89% | 20 km | |||
21:00 | 2° | 10 | 0% | -1.8° | 1034 hPa | 98% | 21 km | |||
22:00 | 1° | 11 | 0% | -1.8° | 1034 hPa | 97% | 21 km | |||
23:00 | 1° | 11 | 0% | -1.9° | 1033 hPa | 94% | 21 km | |||
07:50 17:41 Durée du jour: 9:51Demain | ||||||||||
00:00 | 1° | 12 | 0% | -1.9° | 1033 hPa | 92% | 21 km | |||
01:00 | 1° | 12 | 0% | -2.1° | 1033 hPa | 90% | 21 km | |||
02:00 | 0° | 12 | 0% | -2.2° | 1032 hPa | 87% | 21 km | |||
03:00 | 0° | 12 | 0% | -2.3° | 1032 hPa | 85% | 21 km | |||
04:00 | -0° | 12 | 0% | -2.4° | 1032 hPa | 73% | 21 km | |||
05:00 | -0° | 10 | 0% | -2.6° | 1033 hPa | 50% | 21 km | |||
06:00 | -1° | 8 | 0% | -2.9° | 1034 hPa | 28% | 21 km | |||
07:00 | -1° | 7 | 0% | -3.1° | 1035 hPa | 14% | 21 km | |||
08:00 | -2° | 7 | 0% | -3.4° | 1035 hPa | 9% | 21 km | |||
09:00 | -1° | 7 | 0% | -3.4° | 1035 hPa | UV![]() | 3% | 21 km | ||
10:00 | 0° | 7 | 0% | -3.3° | 1035 hPa | UV![]() | 1% | 21 km | ||
11:00 | 2° | 7 | 0% | -3.1° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
12:00 | 4° | 6 | 0% | -3.0° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
13:00 | 5° | 6 | 0% | -3.1° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
14:00 | 5° | 6 | 0% | -3.3° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
15:00 | 6° | 7 | 0% | -3.5° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
16:00 | 6° | 7 | 0% | -3.7° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
17:00 | 5° | 6 | 0% | -3.8° | 1036 hPa | 0% | 21 km | |||
18:00 | 3° | 5 | 0% | -3.9° | 1037 hPa | 0% | 21 km | |||
19:00 | 2° | 4 | 0% | -3.8° | 1037 hPa | 0% | 21 km | |||
20:00 | 1° | 4 | 0% | -3.8° | 1037 hPa | 0% | 20 km | |||
21:00 | -0° | 4 | 0% | -3.9° | 1037 hPa | 0% | 20 km | |||
22:00 | -1° | 4 | 0% | -4.1° | 1036 hPa | 0% | 20 km | |||
23:00 | -2° | 5 | 0% | -4.3° | 1036 hPa | 0% | 21 km | |||
07:49 17:43 Durée du jour: 9:54 Mercredi 08 février | ||||||||||
00:00 | -2° | 6 | 0% | -4.5° | 1036 hPa | 0% | 21 km | |||
01:00 | -3° | 6 | 0% | -4.7° | 1036 hPa | 0% | 21 km | |||
02:00 | -3° | 6 | 0% | -4.9° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
03:00 | -4° | 6 | 0% | -5.1° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
04:00 | -4° | 6 | 0% | -5.3° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
05:00 | -4° | 6 | 0% | -5.5° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
06:00 | -5° | 6 | 0% | -5.6° | 1035 hPa | 1% | 21 km | |||
07:00 | -5° | 6 | 0% | -5.8° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
08:00 | -5° | 7 | 0% | -5.9° | 1035 hPa | 0% | 21 km | |||
09:00 | -4° | 8 | 0% | -5.7° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
10:00 | -3° | 9 | 0% | -5.3° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
11:00 | -0° | 9 | 0% | -4.9° | 1035 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
12:00 | 1° | 8 | 0% | -4.7° | 1034 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
13:00 | 2° | 8 | 0% | -4.7° | 1034 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
14:00 | 3° | 7 | 0% | -4.8° | 1033 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
15:00 | 3° | 7 | 0% | -5.0° | 1033 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
16:00 | 3° | 6 | 0% | -5.2° | 1033 hPa | 0% | 21 km | |||
17:00 | 3° | 5 | 0% | -5.3° | 1033 hPa | 0% | 21 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |