Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 1° | 6 | ||||
Mardi | 11° | 26 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 5° | 17 | ||||
Mercredi | 15° | 11 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 2° | 4 | ||||
Jeudi | 18° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 2° | 4 | ||||
Vendredi | 19° | 8 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 3° | 0 | ||||
Samedi | 19° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | 3° | 10 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:09 20:02 Durée du jour: 12:53Demain | ||||||||
00:00 | 4° | 6 | 1026 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 2° | 7 | 1024 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 2° | 12 | 1023 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 3° | 14 | 1022 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 7° | 19 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 10° | 27 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 11° | 31 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 9° | 28 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:07 20:03 Durée du jour: 12:56 Mercredi 02 avri | ||||||||
00:00 | 7° | 22 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 6° | 16 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 6° | 14 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 7° | 11 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 11° | 11 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 14° | 11 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 15° | 11 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 12° | 4 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:05 20:05 Durée du jour: 13:00 Jeudi 03 avri | ||||||||
00:00 | 8° | 3 | 1019 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 5° | 2 | 1020 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 1 | 1021 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 6° | 2 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 14° | 5 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 17° | 9 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 17° | 8 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 11° | 3 | 1021 hPa | Clair. |
||||
07:03 20:06 Durée du jour: 13:03 Vendredi 04 avri | ||||||||
00:00 | 7° | 3 | 1022 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 5° | 4 | 1021 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 4 | 1021 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 6° | 6 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 14° | 9 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 18° | 10 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 18° | 8 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 12° | 2 | 1016 hPa | Clair. |
||||
07:01 20:08 Durée du jour: 13:07 Samedi 05 avri | ||||||||
00:00 | 8° | 1 | 1016 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 6° | 1 | 1016 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 5° | 0 | 1015 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 8° | 2 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 15° | 6 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 19° | 10 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 18° | 11 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 13° | 9 | 1017 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:59 20:09 Durée du jour: 13:10 Dimanche 06 avri | ||||||||
00:00 | 9° | 11 | 1019 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 6° | 10 | 1020 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 4° | 10 | 1020 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 6° | 13 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 11° | 18 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 13° | 21 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:11 20:01 Durée du jour: 12:50Aujourd'hui | ||||||||||
22:00 | 6° | 5 | 0% | -1.6° | 1025 hPa | 2% | 18 km | |||
23:00 | 5° | 5 | 0% | -1.2° | 1026 hPa | 2% | 19 km | |||
07:09 20:02 Durée du jour: 12:53Demain | ||||||||||
00:00 | 4° | 6 | 0% | -1.0° | 1026 hPa | 2% | 19 km | |||
01:00 | 3° | 6 | 0% | -0.9° | 1025 hPa | 2% | 19 km | |||
02:00 | 3° | 6 | 0% | -1.1° | 1025 hPa | 2% | 19 km | |||
03:00 | 2° | 7 | 0% | -1.3° | 1024 hPa | 2% | 19 km | |||
04:00 | 2° | 9 | 0% | -1.4° | 1024 hPa | 2% | 20 km | |||
05:00 | 2° | 11 | 0% | -1.4° | 1023 hPa | 18% | 20 km | |||
06:00 | 2° | 12 | 0% | -1.4° | 1023 hPa | 51% | 20 km | |||
07:00 | 2° | 12 | 0% | -1.2° | 1022 hPa | 83% | 20 km | |||
08:00 | 2° | 13 | 0% | -1.0° | 1022 hPa | 100% | 21 km | |||
09:00 | 3° | 14 | 0% | -0.8° | 1022 hPa | UV![]() | 97% | 21 km | ||
10:00 | 4° | 15 | 0% | -0.5° | 1022 hPa | UV![]() | 95% | 21 km | ||
11:00 | 5° | 16 | 0% | -0.2° | 1022 hPa | UV![]() | 93% | 21 km | ||
12:00 | 7° | 19 | 0% | 0.0° | 1021 hPa | UV![]() | 62% | 21 km | ||
13:00 | 8° | 22 | 0% | 0.1° | 1020 hPa | UV![]() | 31% | 22 km | ||
14:00 | 10° | 24 | 0% | 0.1° | 1018 hPa | UV![]() | 0% | 22 km | ||
15:00 | 10° | 27 | 0% | -0.1° | 1017 hPa | UV![]() | 1% | 22 km | ||
16:00 | 11° | 29 | 0% | -0.2° | 1016 hPa | UV![]() | 2% | 23 km | ||
17:00 | 11° | 30 | 0% | -0.3° | 1016 hPa | UV![]() | 4% | 23 km | ||
18:00 | 11° | 31 | 0% | -0.4° | 1016 hPa | UV![]() | 7% | 24 km | ||
19:00 | 11° | 31 | 0% | -0.4° | 1016 hPa | 11% | 24 km | |||
20:00 | 10° | 30 | 0% | -0.3° | 1017 hPa | 19% | 24 km | |||
21:00 | 9° | 28 | 0% | -0.1° | 1017 hPa | 30% | 24 km | |||
22:00 | 8° | 26 | 0% | 0.1° | 1017 hPa | 41% | 23 km | |||
23:00 | 7° | 24 | 0% | 0.3° | 1017 hPa | 55% | 23 km | |||
07:07 20:03 Durée du jour: 12:56 Mercredi 02 avri | ||||||||||
00:00 | 7° | 22 | 0% | 0.5° | 1017 hPa | 73% | 23 km | |||
01:00 | 6° | 19 | 0% | 0.7° | 1017 hPa | 91% | 22 km | |||
02:00 | 6° | 17 | 0% | 0.8° | 1017 hPa | 100% | 22 km | |||
03:00 | 6° | 16 | 0% | 0.9° | 1017 hPa | 98% | 22 km | |||
04:00 | 6° | 16 | 0% | 1.0° | 1016 hPa | 95% | 22 km | |||
05:00 | 6° | 15 | 0% | 1.0° | 1016 hPa | 93% | 21 km | |||
06:00 | 6° | 14 | 0% | 1.1° | 1016 hPa | 80% | 21 km | |||
07:00 | 6° | 12 | 0% | 1.1° | 1016 hPa | 66% | 21 km | |||
08:00 | 6° | 11 | 0% | 1.1° | 1016 hPa | 55% | 21 km | |||
09:00 | 7° | 11 | 0% | 1.2° | 1016 hPa | UV![]() | 59% | 20 km | ||
10:00 | 8° | 11 | 0% | 1.3° | 1017 hPa | UV![]() | 64% | 20 km | ||
11:00 | 10° | 12 | 0% | 1.4° | 1016 hPa | UV![]() | 66% | 20 km | ||
12:00 | 11° | 11 | 0% | 1.4° | 1016 hPa | UV![]() | 44% | 20 km | ||
13:00 | 12° | 11 | 0% | 1.3° | 1016 hPa | UV![]() | 22% | 20 km | ||
14:00 | 13° | 10 | 0% | 1.1° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
15:00 | 14° | 11 | 0% | 0.9° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 21 km | ||
16:00 | 14° | 12 | 0% | 0.7° | 1014 hPa | UV![]() | 1% | 21 km | ||
17:00 | 15° | 12 | 0% | 0.6° | 1015 hPa | UV![]() | 15% | 21 km | ||
18:00 | 15° | 11 | 0% | 0.5° | 1015 hPa | UV![]() | 41% | 21 km | ||
19:00 | 14° | 8 | 0% | 0.6° | 1016 hPa | 68% | 21 km | |||
20:00 | 13° | 5 | 0% | 0.8° | 1017 hPa | 81% | 20 km | |||
21:00 | 12° | 4 | 0% | 1.0° | 1017 hPa | 55% | 20 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |