Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 26° | 4 | UV![]() | |||
Cette nuit | 11° | 0 | ||||
Dimanche | 29° | 13 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 17° | 7 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Lundi | 28° | 16 | <2 mm Probabilité: 20% | UV![]() | ||
Nuit de lundi | 17° | 6 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Mardi | 28° | 17 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de mardi | 13° | 8 | ||||
Mercredi | 29° | 8 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 12° | 4 | ||||
Jeudi | 32° | 12 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 16° | 5 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:45 21:30 Durée du jour: 15:45Aujourd'hui | ||||||||
12:00 | 21° | 5 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 25° | 5 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 25° | 5 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 21° | 3 | 1011 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:46 21:29 Durée du jour: 15:43Demain | ||||||||
00:00 | 15° | 1 | 1012 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 13° | 2 | 1012 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 11° | 3 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 19° | 6 | 1012 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 11 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 14 | 1011 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 27° | 11 | 1.5 mm | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Scattered thunderstorms probable, Probabilité 40-60%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
21:00 | 19° | 4 | 0.8 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie mais thunder unprobable. |
|||
05:47 21:28 Durée du jour: 15:41 Lundi 14 juillet | ||||||||
00:00 | 17° | 5 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 17° | 9 | 1.5 mm | 1016 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:00 | 17° | 8 | 0.8 mm | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
09:00 | 19° | 9 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 24° | 14 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 27° | 18 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 27° | 14 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 23° | 6 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:48 21:27 Durée du jour: 15:39 Mardi 15 juillet | ||||||||
00:00 | 19° | 5 | 1021 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 18° | 5 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 17° | 6 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 19° | 8 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 24° | 15 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 27° | 18 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 27° | 16 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 23° | 8 | 1021 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:49 21:26 Durée du jour: 15:37 Mercredi 16 juillet | ||||||||
00:00 | 18° | 2 | 1022 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 15° | 2 | 1022 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 14° | 3 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 18° | 5 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 10 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 10 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 28° | 9 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 23° | 4 | 1018 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:50 21:25 Durée du jour: 15:35 Jeudi 17 juillet | ||||||||
00:00 | 17° | 4 | 1018 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 14° | 4 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 13° | 3 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 21° | 5 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 28° | 9 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 32° | 12 | 1013 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 32° | 11 | 1012 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 26° | 4 | 0.5 mm | 1012 hPa | Partiellement nuageux. Thunder possible, Probabilité 40-60%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
|||
05:51 21:25 Durée du jour: 15:34 Vendredi 18 juillet | ||||||||
00:00 | 20° | 2 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 18° | 6 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 17° | 5 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:45 21:30 Durée du jour: 15:45Aujourd'hui | ||||||||||
10:00 | 17° | 3 | 0% | 13.2° | 1013 hPa | UV![]() | 48% | 10 km | ||
11:00 | 19° | 5 | 0% | 13.1° | 1013 hPa | UV![]() | 30% | 11 km | ||
12:00 | 21° | 5 | 0% | 13.0° | 1013 hPa | UV![]() | 25% | 12 km | ||
13:00 | 23° | 5 | <20% | 12.8° | 1013 hPa | UV![]() | 20% | 12 km | ||
14:00 | 24° | 4 | <20% | 12.6° | 1012 hPa | UV![]() | 15% | 13 km | ||
15:00 | 25° | 5 | <20% | 12.4° | 1011 hPa | UV![]() | 10% | 13 km | ||
16:00 | 25° | 5 | <20% | 12.2° | 1011 hPa | UV![]() | 5% | 14 km | ||
17:00 | 25° | 6 | 20-40% | 12.1° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
18:00 | 25° | 5 | 20-40% | 12.0° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
19:00 | 25° | 5 | <20% | 11.9° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
20:00 | 23° | 4 | <20% | 12.0° | 1011 hPa | 0% | 14 km | |||
21:00 | 21° | 3 | 0% | 12.1° | 1011 hPa | 0% | 14 km | |||
22:00 | 18° | 1 | 0% | 12.3° | 1012 hPa | 0% | 14 km | |||
23:00 | 16° | 0 | 0% | 12.5° | 1012 hPa | 0% | 14 km | |||
05:46 21:29 Durée du jour: 15:43Demain | ||||||||||
00:00 | 15° | 1 | 0% | 12.3° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
01:00 | 14° | 1 | 0% | 11.9° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
02:00 | 13° | 2 | 0% | 11.5° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
03:00 | 13° | 2 | 0% | 11.0° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
04:00 | 12° | 3 | 0% | 10.6° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
05:00 | 12° | 3 | 0% | 10.1° | 1011 hPa | 0% | 13 km | |||
06:00 | 11° | 3 | 0% | 9.8° | 1011 hPa | 0% | 14 km | |||
07:00 | 13° | 4 | 0% | 10.9° | 1011 hPa | 0% | 14 km | |||
08:00 | 16° | 5 | 0% | 12.1° | 1012 hPa | UV![]() | 1% | 14 km | ||
09:00 | 19° | 6 | <20% | 12.7° | 1012 hPa | UV![]() | 1% | 14 km | ||
10:00 | 21° | 8 | <20% | 13.2° | 1012 hPa | UV![]() | 2% | 14 km | ||
11:00 | 23° | 9 | 20-40% | 13.3° | 1011 hPa | UV![]() | 3% | 14 km | ||
12:00 | 25° | 11 | 20-40% | 13.3° | 1011 hPa | UV![]() | 2% | 15 km | ||
13:00 | 26° | 13 | 20-40% | 13.2° | 1011 hPa | UV![]() | 1% | 15 km | ||
14:00 | 27° | 14 | 20-40% | 13.1° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 16 km | ||
15:00 | 28° | 14 | 40-60% | 12.9° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 16 km | ||
16:00 | 28° | 14 | 40-60% | 12.9° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 16 km | ||
17:00 | 28° | 13 | 40-60% | 12.8° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 16 km | ||
18:00 | 27° | 11 | 1.0 mm | 40-60% | 12.9° | 1012 hPa | UV![]() | 45% | 10 km | |
19:00 | 23° | 7 | 0.5 mm | 40-60% | 14.8° | 1012 hPa | UV![]() | 45% | 15 km | |
20:00 | 21° | 4 | 20-40% | 15.6° | 1013 hPa | 0% | 15 km | |||
21:00 | 19° | 4 | 0.5 mm | 20-40% | 15.6° | 1013 hPa | 45% | 10 km | ||
22:00 | 18° | 3 | 0.3 mm | 20-40% | 15.9° | 1014 hPa | 45% | 13 km | ||
23:00 | 17° | 4 | <20% | 15.8° | 1014 hPa | 5% | 13 km | |||
05:47 21:28 Durée du jour: 15:41 Lundi 14 juillet | ||||||||||
00:00 | 17° | 5 | <20% | 15.6° | 1015 hPa | 45% | 12 km | |||
01:00 | 18° | 7 | <20% | 15.6° | 1015 hPa | 45% | 13 km | |||
02:00 | 17° | 9 | <20% | 15.6° | 1016 hPa | 36% | 13 km | |||
03:00 | 17° | 9 | 1.0 mm | <20% | 15.5° | 1016 hPa | 52% | 8.3 km | ||
04:00 | 17° | 8 | 0.5 mm | <20% | 15.8° | 1017 hPa | 68% | 13 km | ||
05:00 | 17° | 8 | <20% | 15.8° | 1017 hPa | 76% | 13 km | |||
06:00 | 17° | 8 | 0.5 mm | <20% | 15.7° | 1017 hPa | 69% | 9.8 km | ||
07:00 | 17° | 8 | 0.3 mm | <20% | 15.9° | 1018 hPa | 63% | 13 km | ||
08:00 | 18° | 8 | 0% | 16.2° | 1019 hPa | UV![]() | 56% | 13 km | ||
09:00 | 19° | 9 | 0% | 16.5° | 1019 hPa | UV![]() | 39% | 13 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |