Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 13° | 5 | ||||
Mardi | 29° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 17° | 0 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Mercredi | 29° | 4 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de mercredi | 16° | 8 | 50 mm Probabilité: 70% | |||
Jeudi | 24° | 0 | <2 mm Probabilité: 30% | UV![]() | ||
Nuit de jeudi | 14° | 0 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Vendredi | 24° | 3 | <2 mm Probabilité: 20% | UV![]() | ||
Nuit de vendredi | 14° | 5 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Samedi | 20° | 5 | 5 mm Probabilité: 60% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 12° | 0 | 5 mm Probabilité: 40% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
06:26 20:46 Durée du jour: 14:20Aujourd'hui | ||||||||
21:00 | 19° | 4 | 1009 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:28 20:44 Durée du jour: 14:16Demain | ||||||||
00:00 | 17° | 5 | 1010 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 16° | 6 | 1010 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 14° | 4 | 1010 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 18° | 2 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 4 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 5 | 1009 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 28° | 5 | 1008 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 21° | 1 | 1009 hPa | Clair. |
||||
06:29 20:42 Durée du jour: 14:13 Mercredi 17 Août | ||||||||
00:00 | 18° | 1 | 1010 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 18° | 4 | 1.0 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie mais thunder unprobable. |
|||
06:00 | 17° | 2 | 0.3 mm | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
09:00 | 21° | 4 | 1012 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 3 | 1012 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 28° | 5 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 26° | 10 | 42.9 mm | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Scattered thunderstorms probable, Probabilité 60-80%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
21:00 | 19° | 9 | 15.2 mm | 1014 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. Légère brouillard. |
|||
06:30 20:41 Durée du jour: 14:11 Jeudi 18 Août | ||||||||
00:00 | 18° | 3 | 1015 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 18° | 0 | 1015 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 17° | 0 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 19° | 2 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 23° | 3 | 0.3 mm | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Thunder possible, Probabilité 40-60%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
15:00 | 23° | 2 | 1.0 mm | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Thunder possible, Probabilité 40-60%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
18:00 | 21° | 3 | 1.0 mm | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie mais thunder unprobable. |
||
21:00 | 18° | 2 | 2.3 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
|||
06:32 20:39 Durée du jour: 14:07 Vendredi 19 Août | ||||||||
00:00 | 16° | 1 | 0.8 mm | 1014 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 16° | 2 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 15° | 1 | 1014 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 18° | 3 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 22° | 5 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 24° | 9 | 1.0 mm | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie mais thunder unprobable. |
||
18:00 | 21° | 10 | 2.0 mm | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. Légère brouillard. |
||
21:00 | 17° | 6 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. Légère brouillard. |
||||
06:33 20:37 Durée du jour: 14:04 Samedi 20 Août | ||||||||
00:00 | 16° | 3 | 1019 hPa | Clair. Légère brouillard. |
||||
03:00 | 15° | 5 | 1019 hPa | Partiellement clair. Légère brouillard. |
||||
06:00 | 14° | 4 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Légère brouillard. |
|||
09:00 | 16° | 4 | 1.5 mm | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
12:00 | 19° | 5 | 2.6 mm | 1020 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
15:00 | 19° | 6 | 1.5 mm | 1019 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
18:00 | 18° | 4 | 3.1 mm | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
||
21:00 | 17° | 2 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:34 20:35 Durée du jour: 14:01 Dimanche 21 Août | ||||||||
00:00 | 16° | 0 | 1021 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 14° | 2 | 1021 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 13° | 2 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 16° | 4 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 21° | 6 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
06:26 20:46 Durée du jour: 14:20Aujourd'hui | ||||||||||
19:00 | 22° | 5 | <20% | 15.8° | 1008 hPa | 3% | 12 km | |||
20:00 | 20° | 5 | <20% | 15.6° | 1009 hPa | 18% | 13 km | |||
21:00 | 19° | 4 | 0% | 15.4° | 1009 hPa | 48% | 13 km | |||
22:00 | 18° | 4 | 0% | 15.3° | 1010 hPa | 79% | 14 km | |||
23:00 | 18° | 5 | 0% | 15.2° | 1010 hPa | 94% | 14 km | |||
06:28 20:44 Durée du jour: 14:16Demain | ||||||||||
00:00 | 17° | 5 | 0% | 15.1° | 1010 hPa | 63% | 14 km | |||
01:00 | 17° | 6 | 0% | 14.9° | 1010 hPa | 31% | 14 km | |||
02:00 | 16° | 6 | 0% | 14.6° | 1010 hPa | 1% | 14 km | |||
03:00 | 16° | 6 | 0% | 14.2° | 1010 hPa | 2% | 14 km | |||
04:00 | 15° | 6 | 0% | 13.9° | 1010 hPa | 4% | 14 km | |||
05:00 | 14° | 5 | 0% | 13.5° | 1010 hPa | 4% | 14 km | |||
06:00 | 14° | 4 | 0% | 13.1° | 1010 hPa | 3% | 13 km | |||
07:00 | 14° | 2 | 0% | 12.9° | 1010 hPa | 2% | 14 km | |||
08:00 | 15° | 1 | 0% | 13.7° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
09:00 | 18° | 2 | 0% | 14.4° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
10:00 | 20° | 3 | 0% | 14.9° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
11:00 | 23° | 3 | <20% | 15.1° | 1010 hPa | UV![]() | 1% | 14 km | ||
12:00 | 25° | 4 | <20% | 15.0° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
13:00 | 26° | 4 | 20-40% | 14.9° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
14:00 | 27° | 5 | 20-40% | 14.6° | 1009 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
15:00 | 28° | 5 | 20-40% | 14.4° | 1009 hPa | UV![]() | 0% | 15 km | ||
16:00 | 28° | 6 | 20-40% | 14.2° | 1008 hPa | UV![]() | 0% | 15 km | ||
17:00 | 28° | 6 | 20-40% | 14.1° | 1008 hPa | UV![]() | 0% | 15 km | ||
18:00 | 28° | 5 | 20-40% | 13.9° | 1008 hPa | UV![]() | 0% | 15 km | ||
19:00 | 26° | 4 | 20-40% | 13.9° | 1009 hPa | 0% | 15 km | |||
20:00 | 24° | 3 | 20-40% | 13.9° | 1009 hPa | 0% | 15 km | |||
21:00 | 21° | 1 | 20-40% | 14.1° | 1009 hPa | 0% | 14 km | |||
22:00 | 19° | 0 | 20-40% | 14.3° | 1010 hPa | 0% | 14 km | |||
23:00 | 19° | 0 | 20-40% | 14.5° | 1010 hPa | 0% | 14 km | |||
06:29 20:42 Durée du jour: 14:13 Mercredi 17 Août | ||||||||||
00:00 | 18° | 1 | 20-40% | 14.6° | 1010 hPa | 45% | 13 km | |||
01:00 | 19° | 3 | 20-40% | 14.7° | 1011 hPa | 45% | 14 km | |||
02:00 | 18° | 4 | 20-40% | 14.8° | 1011 hPa | 1% | 14 km | |||
03:00 | 18° | 4 | 0.8 mm | 20-40% | 14.7° | 1011 hPa | 45% | 9.8 km | ||
04:00 | 18° | 3 | 20-40% | 15.1° | 1011 hPa | 45% | 14 km | |||
05:00 | 17° | 2 | <20% | 15.2° | 1012 hPa | 0% | 13 km | |||
06:00 | 17° | 2 | <20% | 15.1° | 1012 hPa | 45% | 12 km | |||
07:00 | 18° | 2 | 0.3 mm | <20% | 15.1° | 1012 hPa | 45% | 13 km | ||
08:00 | 19° | 3 | <20% | 15.5° | 1012 hPa | UV![]() | 3% | 13 km | ||
09:00 | 21° | 4 | 20-40% | 15.8° | 1012 hPa | UV![]() | 2% | 13 km | ||
10:00 | 23° | 4 | 20-40% | 16.0° | 1012 hPa | UV![]() | 1% | 13 km | ||
11:00 | 24° | 3 | 20-40% | 16.0° | 1012 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
12:00 | 25° | 3 | 20-40% | 15.9° | 1012 hPa | UV![]() | 0% | 13 km | ||
13:00 | 26° | 3 | 40-60% | 15.7° | 1012 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
14:00 | 27° | 4 | 40-60% | 15.5° | 1011 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
15:00 | 28° | 5 | 40-60% | 15.2° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
16:00 | 28° | 7 | 60-80% | 15.0° | 1010 hPa | UV![]() | 0% | 14 km | ||
17:00 | 27° | 9 | 60-80% | 14.9° | 1010 hPa | UV![]() | 9% | 15 km | ||
18:00 | 26° | 10 | 28.4 mm | 60-80% | 14.8° | 1011 hPa | UV![]() | 45% | 0.2 km | |
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |