Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 26° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Cette nuit | 9° | 4 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Lundi | 25° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 9° | 4 | ||||
Mardi | 26° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 12° | 4 | ||||
Mercredi | 27° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 10° | 5 | ||||
Jeudi | 27° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 10° | 4 | ||||
Vendredi | 25° | 8 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 11° | 0 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:34 21:25 Durée du jour: 15:51Aujourd'hui | ||||||||
15:00 | 25° | 11 | 0.5 mm | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Orages dispersés possibles, Probabilité 20-40%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
18:00 | 22° | 9 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 16° | 6 | 1017 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:34 21:26 Durée du jour: 15:52Demain | ||||||||
00:00 | 12° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 12° | 3 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 19° | 8 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 24° | 11 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 25° | 13 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 24° | 10 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 17° | 5 | 1016 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:33 21:27 Durée du jour: 15:54 Mardi 06 juin | ||||||||
00:00 | 13° | 2 | 1017 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 2 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 12° | 3 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 19° | 9 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 24° | 12 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 25° | 12 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 24° | 8 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 19° | 5 | 1017 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:33 21:28 Durée du jour: 15:55 Mercredi 07 juin | ||||||||
00:00 | 14° | 3 | 1018 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 12° | 3 | 1018 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 14° | 4 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
09:00 | 20° | 9 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 12 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 26° | 12 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 25° | 10 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 19° | 5 | 1017 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:33 21:29 Durée du jour: 15:56 Jeudi 08 juin | ||||||||
00:00 | 14° | 3 | 1018 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 12° | 5 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 20° | 10 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 25° | 11 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 26° | 11 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 25° | 10 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 18° | 6 | 1016 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:32 21:29 Durée du jour: 15:57 Vendredi 09 juin | ||||||||
00:00 | 14° | 3 | 1016 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 3 | 1016 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 12° | 4 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 19° | 8 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 21° | 9 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 23° | 8 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 24° | 4 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 18° | 2 | 1015 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:32 21:30 Durée du jour: 15:58 Samedi 10 juin | ||||||||
00:00 | 14° | 0 | 1015 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 12° | 0 | 1015 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 14° | 2 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 21° | 4 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:34 21:25 Durée du jour: 15:51Aujourd'hui | ||||||||||
14:00 | 25° | 8 | 20-40% | 9.2° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 19 km | ||
15:00 | 25° | 11 | 20-40% | 8.8° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 20 km | ||
16:00 | 25° | 12 | 20-40% | 8.5° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 20 km | ||
17:00 | 25° | 12 | 0.5 mm | 20-40% | 8.3° | 1015 hPa | UV![]() | 45% | 16 km | |
18:00 | 22° | 9 | 20-40% | 9.5° | 1015 hPa | 45% | 21 km | |||
19:00 | 21° | 8 | <20% | 9.7° | 1016 hPa | 6% | 20 km | |||
20:00 | 19° | 7 | <20% | 9.7° | 1016 hPa | 8% | 20 km | |||
21:00 | 16° | 6 | <20% | 9.8° | 1017 hPa | 10% | 20 km | |||
22:00 | 15° | 5 | 0% | 9.9° | 1017 hPa | 11% | 19 km | |||
23:00 | 13° | 4 | 0% | 9.9° | 1017 hPa | 7% | 18 km | |||
05:34 21:26 Durée du jour: 15:52Demain | ||||||||||
00:00 | 12° | 3 | 0% | 9.8° | 1017 hPa | 4% | 18 km | |||
01:00 | 12° | 3 | 0% | 9.5° | 1017 hPa | 0% | 18 km | |||
02:00 | 11° | 3 | 0% | 9.2° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
03:00 | 11° | 3 | 0% | 8.9° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
04:00 | 10° | 2 | 0% | 8.6° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
05:00 | 10° | 2 | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
06:00 | 12° | 3 | 0% | 8.9° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
07:00 | 14° | 4 | 0% | 9.3° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 17 km | ||
08:00 | 17° | 6 | 0% | 9.6° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 17 km | ||
09:00 | 19° | 8 | 0% | 9.7° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
10:00 | 21° | 10 | 0% | 9.6° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
11:00 | 23° | 11 | 0% | 9.4° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
12:00 | 24° | 11 | <20% | 9.1° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 20 km | ||
13:00 | 24° | 12 | <20% | 8.9° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 20 km | ||
14:00 | 25° | 12 | <20% | 8.7° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
15:00 | 25° | 13 | 20-40% | 8.5° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
16:00 | 25° | 13 | 20-40% | 8.3° | 1015 hPa | UV![]() | 2% | 22 km | ||
17:00 | 25° | 12 | 20-40% | 8.2° | 1015 hPa | UV![]() | 6% | 22 km | ||
18:00 | 24° | 10 | 20-40% | 8.2° | 1015 hPa | UV![]() | 11% | 22 km | ||
19:00 | 22° | 8 | <20% | 8.2° | 1015 hPa | 13% | 21 km | |||
20:00 | 20° | 6 | <20% | 8.2° | 1016 hPa | 10% | 21 km | |||
21:00 | 17° | 5 | <20% | 8.4° | 1016 hPa | 8% | 20 km | |||
22:00 | 15° | 4 | <20% | 8.5° | 1016 hPa | 6% | 20 km | |||
23:00 | 14° | 3 | 0% | 8.7° | 1016 hPa | 4% | 19 km | |||
05:33 21:27 Durée du jour: 15:54 Mardi 06 juin | ||||||||||
00:00 | 13° | 2 | 0% | 8.7° | 1017 hPa | 2% | 18 km | |||
01:00 | 12° | 2 | 0% | 8.6° | 1017 hPa | 0% | 18 km | |||
02:00 | 11° | 2 | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 0% | 18 km | |||
03:00 | 11° | 2 | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
04:00 | 10° | 2 | 0% | 8.0° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
05:00 | 10° | 2 | 0% | 7.8° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
06:00 | 12° | 3 | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 0% | 17 km | |||
07:00 | 15° | 5 | 0% | 8.6° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 17 km | ||
08:00 | 17° | 7 | 0% | 8.9° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
09:00 | 19° | 9 | <20% | 9.0° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
10:00 | 21° | 11 | <20% | 8.9° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
11:00 | 23° | 12 | <20% | 8.8° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 20 km | ||
12:00 | 24° | 12 | <20% | 8.6° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 20 km | ||
13:00 | 25° | 12 | 20-40% | 8.4° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 21 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |