Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 9° | 6 | UV![]() | |||
Cette nuit | -4° | 0 | ||||
Mardi | 9° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | -5° | 0 | ||||
Mercredi | 12° | 2 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 4° | 11 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Jeudi | 9° | 33 | 10 mm Probabilité: 80% | UV![]() | ||
Nuit de jeudi | 4° | 23 | 10-20 mm Probabilité: 70% | |||
Vendredi | 9° | 14 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de vendredi | 2° | 17 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Samedi | 4° | 14 | 20 mm Probabilité: 80% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 2° | 10 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
06:57 18:27 Durée du jour: 11:30Aujourd'hui | ||||||||
06:00 | -2° | 2 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 0° | 5 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 7° | 7 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 9° | 7 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 7° | 6 | 1020 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 1° | 3 | 1021 hPa | Clair. |
||||
06:56 18:29 Durée du jour: 11:33Demain | ||||||||
00:00 | -2° | 2 | 1021 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | -3° | 1 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -3° | 0 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 1 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 5° | 3 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 8° | 4 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 8° | 3 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 1 | 1022 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:54 18:30 Durée du jour: 11:36 Mercredi 10 mars | ||||||||
00:00 | -1° | 0 | 1022 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -3° | 0 | 1022 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -5° | 1 | 1022 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 0° | 2 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 9° | 6 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 11° | 9 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 9° | 7 | 1019 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 6° | 8 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:51 18:31 Durée du jour: 11:40 Jeudi 11 mars | ||||||||
00:00 | 5° | 12 | 0.3 mm | 1018 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 5° | 13 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 4° | 13 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 5° | 18 | 1014 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 7° | 29 | 0.7 mm | 1012 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
15:00 | 8° | 33 | 13.2 mm | 1010 hPa | UV![]() | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
18:00 | 6° | 32 | 7.4 mm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 6° | 30 | 0.8 mm | 1014 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:49 18:33 Durée du jour: 11:44 Vendredi 12 mars | ||||||||
00:00 | 6° | 27 | 0.7 mm | 1016 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 6° | 23 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 5° | 14 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 5° | 12 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 7° | 16 | 1018 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 8° | 17 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 8° | 11 | 1015 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
21:00 | 4° | 9 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:47 18:34 Durée du jour: 11:47 Samedi 13 mars | ||||||||
00:00 | 3° | 15 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 2° | 18 | 0.5 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:00 | 2° | 15 | 4.3 mm | 1012 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de neige fondue. |
|||
09:00 | 1° | 14 | 10.2 mm | 0.5 cm | 1012 hPa | UV![]() | Nuageux. Fortes chutes neige fondue. |
|
12:00 | 1° | 15 | 4.3 mm | 3.4 cm | 1013 hPa | UV![]() | Nuageux. Chutes de neige fondues modérée. |
|
15:00 | 3° | 14 | 5.5 cm | 1014 hPa | UV![]() | Nuageux. |
||
18:00 | 4° | 11 | 4.9 cm | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 3° | 10 | 1.6 mm | 4.5 cm | 1017 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
06:45 18:36 Durée du jour: 11:51 Dimanche 14 mars | ||||||||
00:00 | 3° | 11 | 1.0 mm | 4.0 cm | 1018 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
06:57 18:27 Durée du jour: 11:30Aujourd'hui | ||||||||||
05:00 | -2° | 1 | 0% | -5.0° | 1019 hPa | 76% | 48 km | |||
06:00 | -2° | 2 | 0% | -5.1° | 1020 hPa | 47% | 44 km | |||
07:00 | -3° | 3 | 0% | -5.5° | 1021 hPa | 7% | 42 km | |||
08:00 | -2° | 4 | 0% | -5.4° | 1021 hPa | 5% | 41 km | |||
09:00 | 0° | 5 | 0% | -5.1° | 1021 hPa | UV![]() | 2% | 40 km | ||
10:00 | 3° | 6 | 0% | -4.8° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 39 km | ||
11:00 | 6° | 6 | 0% | -4.7° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 39 km | ||
12:00 | 7° | 7 | 0% | -5.1° | 1021 hPa | UV![]() | 0% | 40 km | ||
13:00 | 8° | 7 | 0% | -5.6° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 40 km | ||
14:00 | 9° | 7 | 0% | -6.1° | 1020 hPa | UV![]() | 0% | 41 km | ||
15:00 | 9° | 7 | 0% | -6.7° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 42 km | ||
16:00 | 9° | 7 | 0% | -7.1° | 1019 hPa | UV![]() | 1% | 43 km | ||
17:00 | 8° | 7 | 0% | -7.4° | 1019 hPa | 3% | 44 km | |||
18:00 | 7° | 6 | 0% | -7.5° | 1020 hPa | 4% | 43 km | |||
19:00 | 5° | 4 | 0% | -7.2° | 1020 hPa | 5% | 43 km | |||
20:00 | 3° | 3 | 0% | -6.8° | 1020 hPa | 4% | 41 km | |||
21:00 | 1° | 3 | 0% | -6.2° | 1021 hPa | 2% | 40 km | |||
22:00 | -0° | 2 | 0% | -5.7° | 1021 hPa | 1% | 39 km | |||
23:00 | -1° | 2 | 0% | -5.5° | 1021 hPa | 1% | 38 km | |||
06:56 18:29 Durée du jour: 11:33Demain | ||||||||||
00:00 | -2° | 2 | 0% | -5.5° | 1021 hPa | 2% | 37 km | |||
01:00 | -2° | 2 | 0% | -5.8° | 1021 hPa | 5% | 37 km | |||
02:00 | -3° | 1 | 0% | -6.1° | 1021 hPa | 9% | 36 km | |||
03:00 | -3° | 1 | 0% | -6.3° | 1020 hPa | 14% | 36 km | |||
04:00 | -3° | 0 | 0% | -6.4° | 1020 hPa | 21% | 35 km | |||
05:00 | -3° | 0 | 0% | -6.3° | 1020 hPa | 30% | 35 km | |||
06:00 | -3° | 0 | 0% | -6.2° | 1020 hPa | 40% | 35 km | |||
07:00 | -3° | 0 | 0% | -6.1° | 1021 hPa | 48% | 35 km | |||
08:00 | -2° | 1 | 0% | -5.8° | 1021 hPa | 54% | 34 km | |||
09:00 | -1° | 1 | 0% | -5.3° | 1021 hPa | UV![]() | 61% | 34 km | ||
10:00 | 1° | 1 | 0% | -4.9° | 1021 hPa | UV![]() | 64% | 34 km | ||
11:00 | 3° | 2 | 0% | -4.7° | 1021 hPa | UV![]() | 49% | 33 km | ||
12:00 | 5° | 3 | 0% | -4.5° | 1021 hPa | UV![]() | 33% | 34 km | ||
13:00 | 7° | 4 | 0% | -4.6° | 1020 hPa | UV![]() | 19% | 34 km | ||
14:00 | 8° | 4 | 0% | -4.9° | 1020 hPa | UV![]() | 21% | 35 km | ||
15:00 | 8° | 4 | 0% | -5.2° | 1019 hPa | UV![]() | 22% | 36 km | ||
16:00 | 9° | 4 | 0% | -5.6° | 1019 hPa | UV![]() | 27% | 38 km | ||
17:00 | 9° | 4 | 0% | -5.9° | 1019 hPa | 34% | 38 km | |||
18:00 | 8° | 3 | 0% | -6.0° | 1020 hPa | 40% | 38 km | |||
19:00 | 6° | 2 | 0% | -5.9° | 1020 hPa | 44% | 37 km | |||
20:00 | 4° | 1 | 0% | -5.6° | 1021 hPa | 30% | 36 km | |||
21:00 | 3° | 1 | 0% | -5.3° | 1022 hPa | 15% | 35 km | |||
22:00 | 1° | 0 | 0% | -4.9° | 1022 hPa | 1% | 34 km | |||
23:00 | 0° | 0 | 0% | -4.8° | 1022 hPa | 1% | 34 km | |||
06:54 18:30 Durée du jour: 11:36 Mercredi 10 mars | ||||||||||
00:00 | -1° | 0 | 0% | -5.0° | 1022 hPa | 1% | 33 km | |||
01:00 | -2° | 0 | 0% | -5.4° | 1022 hPa | 0% | 33 km | |||
02:00 | -2° | 0 | 0% | -5.8° | 1022 hPa | 0% | 33 km | |||
03:00 | -3° | 0 | 0% | -6.3° | 1022 hPa | 0% | 33 km | |||
04:00 | -4° | 0 | 0% | -6.8° | 1022 hPa | 0% | 34 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |