Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | -2° | 4 | ||||
Mardi | 3° | 10 | ||||
Nuit de mardi | -1° | 8 | ||||
Mercredi | 8° | 5 | ||||
Nuit de mercredi | 1° | 6 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Jeudi | 7° | 12 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Nuit de jeudi | 2° | 13 | 20 mm Probabilité: 80% | |||
Vendredi | 4° | 16 | <2 mm Probabilité: 50% | |||
Nuit de vendredi | 1° | 10 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Samedi | 5° | 26 | 10 mm Probabilité: 70% | |||
Nuit de samedi | 1° | 13 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:12 17:13 Durée du jour: 9:01Demain | ||||||||
00:00 | -1° | 5 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -1° | 5 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 7 | 1023 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | -1° | 9 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 1° | 12 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 3° | 11 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 2° | 8 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 1° | 7 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:11 17:14 Durée du jour: 9:03 Mercredi 20 janvier | ||||||||
00:00 | 1° | 8 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 1° | 9 | 1014 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | -0° | 8 | 1012 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -0° | 6 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 5° | 5 | 1008 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 7° | 5 | 1005 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
18:00 | 4° | 5 | 1005 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 2° | 5 | 1005 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:10 17:16 Durée du jour: 9:06 Jeudi 21 janvier | ||||||||
00:00 | 1° | 5 | 1004 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 2° | 7 | 1003 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 3° | 10 | 1002 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 4° | 12 | 1.0 mm | 1002 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
12:00 | 5° | 12 | 1.5 mm | 1002 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 6° | 11 | 0.8 mm | 1000 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 6° | 10 | 1.8 mm | 998 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
21:00 | 5° | 14 | 10.9 mm | 996 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
08:09 17:17 Durée du jour: 9:08 Vendredi 22 janvier | ||||||||
00:00 | 4° | 12 | 6.6 mm | 0.2 cm | 995 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
03:00 | 3° | 12 | 2.5 mm | 995 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 3° | 21 | 1.1 mm | 996 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
09:00 | 3° | 17 | 1001 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 4° | 14 | 1004 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 4° | 15 | 1004 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 3° | 12 | 1006 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 10 | 1007 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:08 17:19 Durée du jour: 9:11 Samedi 23 janvier | ||||||||
00:00 | 2° | 10 | 1008 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 2° | 9 | 1007 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 2° | 9 | 0.3 mm | 1005 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige fondue. |
|||
09:00 | 2° | 10 | 1.2 mm | 1003 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de neige fondues. |
|||
12:00 | 4° | 17 | 4.6 mm | 999 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
||
15:00 | 2° | 27 | 2.0 mm | 0.1 cm | 996 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
18:00 | 2° | 28 | 0.1 cm | 999 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 2° | 25 | 1001 hPa | Nuageux. |
||||
08:07 17:20 Durée du jour: 9:13 Dimanche 24 janvier | ||||||||
00:00 | 2° | 20 | 1001 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 2° | 12 | 1002 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 2° | 6 | 1003 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 2° | 4 | 1005 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 3° | 5 | 1007 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 4° | 6 | 1007 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:13 17:11 Durée du jour: 8:58Aujourd'hui | ||||||||||
22:00 | -0° | 4 | 0% | -2.0° | 1027 hPa | 73% | 43 km | |||
23:00 | -0° | 5 | 0% | -1.7° | 1027 hPa | 71% | 40 km | |||
08:12 17:13 Durée du jour: 9:01Demain | ||||||||||
00:00 | -1° | 5 | 0% | -1.4° | 1027 hPa | 68% | 38 km | |||
01:00 | -1° | 5 | 0% | -1.3° | 1027 hPa | 65% | 35 km | |||
02:00 | -1° | 5 | 0% | -1.2° | 1026 hPa | 56% | 30 km | |||
03:00 | -1° | 5 | 0% | -1.1° | 1025 hPa | 47% | 25 km | |||
04:00 | -1° | 6 | 0% | -1.1° | 1024 hPa | 39% | 24 km | |||
05:00 | -1° | 6 | 0% | -1.2° | 1024 hPa | 30% | 23 km | |||
06:00 | -1° | 7 | 0% | -1.3° | 1023 hPa | 21% | 23 km | |||
07:00 | -1° | 7 | 0% | -1.3° | 1022 hPa | 14% | 22 km | |||
08:00 | -1° | 8 | 0% | -1.4° | 1022 hPa | 17% | 22 km | |||
09:00 | -1° | 9 | 0% | -1.3° | 1022 hPa | 19% | 30 km | |||
10:00 | -1° | 10 | 0% | -1.1° | 1021 hPa | 32% | 36 km | |||
11:00 | 0° | 11 | 0% | -0.9° | 1021 hPa | UV![]() | 56% | 37 km | ||
12:00 | 1° | 12 | 0% | -0.7° | 1020 hPa | UV![]() | 81% | 38 km | ||
13:00 | 1° | 13 | 0% | -0.6° | 1019 hPa | 93% | 38 km | |||
14:00 | 2° | 12 | 0% | -0.4° | 1018 hPa | UV![]() | 74% | 38 km | ||
15:00 | 3° | 11 | 0% | -0.3° | 1017 hPa | 55% | 38 km | |||
16:00 | 3° | 9 | 0% | -0.3° | 1017 hPa | 36% | 38 km | |||
17:00 | 2° | 9 | 0% | -0.4° | 1017 hPa | 29% | 37 km | |||
18:00 | 2° | 8 | 0% | -0.8° | 1017 hPa | 23% | 37 km | |||
19:00 | 1° | 8 | 0% | -1.0° | 1017 hPa | 20% | 37 km | |||
20:00 | 1° | 7 | 0% | -1.1° | 1016 hPa | 27% | 36 km | |||
21:00 | 1° | 7 | 0% | -1.0° | 1016 hPa | 34% | 36 km | |||
22:00 | 1° | 7 | 0% | -0.9° | 1015 hPa | 41% | 36 km | |||
23:00 | 1° | 7 | 0% | -0.7° | 1015 hPa | 48% | 36 km | |||
08:11 17:14 Durée du jour: 9:03 Mercredi 20 janvier | ||||||||||
00:00 | 1° | 8 | 0% | -0.6° | 1015 hPa | 54% | 36 km | |||
01:00 | 1° | 8 | 0% | -0.5° | 1015 hPa | 57% | 36 km | |||
02:00 | 1° | 8 | 0% | -0.4° | 1014 hPa | 38% | 36 km | |||
03:00 | 1° | 9 | 0% | -0.6° | 1014 hPa | 19% | 36 km | |||
04:00 | 0° | 9 | 0% | -0.9° | 1013 hPa | 0% | 36 km | |||
05:00 | 0° | 9 | 0% | -1.2° | 1012 hPa | 0% | 37 km | |||
06:00 | -0° | 8 | 0% | -1.4° | 1012 hPa | 0% | 37 km | |||
07:00 | -0° | 7 | 0% | -1.5° | 1012 hPa | 0% | 37 km | |||
08:00 | -1° | 6 | 0% | -1.6° | 1011 hPa | 0% | 36 km | |||
09:00 | -0° | 6 | 0% | -1.3° | 1010 hPa | 0% | 36 km | |||
10:00 | 1° | 5 | 0% | -0.7° | 1010 hPa | 3% | 35 km | |||
11:00 | 3° | 5 | 0% | -0.1° | 1009 hPa | UV![]() | 7% | 34 km | ||
12:00 | 5° | 5 | 0% | 0.3° | 1008 hPa | UV![]() | 12% | 33 km | ||
13:00 | 6° | 5 | 0% | 0.5° | 1007 hPa | UV![]() | 15% | 32 km | ||
14:00 | 7° | 5 | 0% | 0.7° | 1006 hPa | UV![]() | 15% | 32 km | ||
15:00 | 7° | 5 | 0% | 0.7° | 1005 hPa | 16% | 32 km | |||
16:00 | 7° | 5 | 0% | 0.8° | 1005 hPa | 17% | 32 km | |||
17:00 | 6° | 5 | 0% | 0.8° | 1005 hPa | 20% | 32 km | |||
18:00 | 4° | 5 | 0% | 0.6° | 1005 hPa | 23% | 32 km | |||
19:00 | 3° | 5 | 0% | 0.2° | 1005 hPa | 25% | 32 km | |||
20:00 | 3° | 5 | 0% | -0.1° | 1005 hPa | 27% | 32 km | |||
21:00 | 2° | 5 | 0% | -0.3° | 1005 hPa | 28% | 32 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |