Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 12° | 9 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Mardi | 19° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | UV | ||
Nuit de mardi | 12° | 11 | ||||
Mercredi | 14° | 13 | 20-30 mm Probabilité: 80% | UV | ||
Nuit de mercredi | 10° | 4 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Jeudi | 13° | 5 | <2 mm Probabilité: 50% | UV | ||
Nuit de jeudi | 8° | 5 | <2 mm Probabilité: 30% | |||
Vendredi | 13° | 5 | UV | |||
Nuit de vendredi | 4° | 3 | ||||
Samedi | 14° | 5 | UV | |||
Nuit de samedi | 6° | 4 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:01 19:57 Durée du jour: 12:56Aujourd'hui | ||||||||
18:00 | 16° | 11 | 1.3 mm | 1011 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 14° | 10 | 0.5 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
07:02 19:55 Durée du jour: 12:53Demain | ||||||||
00:00 | 13° | 10 | 1014 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 13° | 8 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 12° | 6 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 12° | 7 | 1017 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 16° | 10 | 1017 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 18° | 11 | 1015 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 18° | 13 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 15° | 9 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:03 19:53 Durée du jour: 12:50 Mercredi 11 Septembre | ||||||||
00:00 | 14° | 10 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 12° | 12 | 1012 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 12° | 14 | 1011 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 12° | 14 | 6.6 mm | 1011 hPa | UV | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
12:00 | 12° | 11 | 9.4 mm | 1011 hPa | UV | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
15:00 | 13° | 7 | 9.1 mm | 1010 hPa | UV | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
18:00 | 13° | 6 | 4.4 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 12° | 5 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:05 19:50 Durée du jour: 12:45 Jeudi 12 Septembre | ||||||||
00:00 | 11° | 4 | 1012 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 11° | 4 | 1012 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 10° | 3 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 10° | 2 | 1012 hPa | UV | Nuageux. |
|||
12:00 | 11° | 3 | 0.5 mm | 1013 hPa | UV | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 12° | 8 | 1.3 mm | 1012 hPa | UV | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
18:00 | 11° | 8 | 1.0 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 10° | 4 | 1016 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:06 19:48 Durée du jour: 12:42 Vendredi 13 Septembre | ||||||||
00:00 | 9° | 5 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 5 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 8° | 5 | 1020 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 9° | 5 | 1023 hPa | UV | Nuageux. |
|||
12:00 | 10° | 6 | 1024 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 12° | 5 | 1024 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 13° | 5 | 1025 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 10° | 4 | 1027 hPa | Partiellement clair. |
||||
07:08 19:46 Durée du jour: 12:38 Samedi 14 Septembre | ||||||||
00:00 | 8° | 3 | 1028 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 6° | 3 | 1028 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 5° | 2 | 1028 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 7° | 4 | 1028 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 11° | 9 | 1027 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 13° | 10 | 1026 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 13° | 9 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 10° | 4 | 1028 hPa | Partiellement clair. |
||||
07:09 19:44 Durée du jour: 12:35 Dimanche 15 Septembre | ||||||||
00:00 | 8° | 3 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 7° | 3 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 7° | 2 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 8° | 4 | 1026 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 14° | 7 | 1024 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:01 19:57 Durée du jour: 12:56Aujourd'hui | ||||||||||
18:00 | 16° | 11 | 0.8 mm | <20% | 12.9° | 1011 hPa | 95% | 13 km | ||
19:00 | 15° | 11 | 0.5 mm | 0% | 13.2° | 1012 hPa | 91% | 20 km | ||
20:00 | 14° | 10 | 0% | 13.1° | 1012 hPa | 86% | 20 km | |||
21:00 | 14° | 10 | 0.5 mm | 0% | 12.9° | 1013 hPa | 82% | 15 km | ||
22:00 | 13° | 10 | 0% | 12.8° | 1013 hPa | 78% | 18 km | |||
23:00 | 13° | 10 | 0% | 12.7° | 1014 hPa | 78% | 18 km | |||
07:02 19:55 Durée du jour: 12:53Demain | ||||||||||
00:00 | 13° | 10 | 0.2 mm | 0% | 12.6° | 1014 hPa | 87% | 16 km | ||
01:00 | 13° | 10 | 0% | 12.4° | 1015 hPa | 96% | 18 km | |||
02:00 | 13° | 9 | 0% | 12.3° | 1015 hPa | 100% | 18 km | |||
03:00 | 13° | 8 | 0% | 12.2° | 1015 hPa | 85% | 16 km | |||
04:00 | 13° | 7 | 0% | 12.0° | 1015 hPa | 69% | 17 km | |||
05:00 | 12° | 6 | 0% | 11.8° | 1015 hPa | 61% | 17 km | |||
06:00 | 12° | 6 | 0.3 mm | 0% | 11.5° | 1015 hPa | 77% | 17 km | ||
07:00 | 12° | 6 | 0% | 11.3° | 1016 hPa | 92% | 18 km | |||
08:00 | 12° | 6 | 0% | 11.2° | 1017 hPa | 100% | 18 km | |||
09:00 | 12° | 7 | 0% | 11.3° | 1017 hPa | UV | 75% | 18 km | ||
10:00 | 13° | 8 | 0% | 11.5° | 1017 hPa | UV | 50% | 19 km | ||
11:00 | 15° | 9 | 0% | 11.9° | 1017 hPa | UV | 34% | 19 km | ||
12:00 | 16° | 10 | 0% | 11.9° | 1017 hPa | UV | 52% | 19 km | ||
13:00 | 17° | 10 | 0% | 11.7° | 1017 hPa | UV | 71% | 19 km | ||
14:00 | 17° | 10 | 0% | 11.5° | 1016 hPa | UV | 80% | 20 km | ||
15:00 | 18° | 11 | 0% | 11.4° | 1015 hPa | UV | 72% | 20 km | ||
16:00 | 18° | 13 | 0% | 11.2° | 1015 hPa | UV | 64% | 20 km | ||
17:00 | 18° | 14 | 0% | 11.1° | 1015 hPa | UV | 60% | 21 km | ||
18:00 | 18° | 13 | 0% | 10.9° | 1015 hPa | 67% | 21 km | |||
19:00 | 17° | 11 | 0% | 10.9° | 1015 hPa | 73% | 21 km | |||
20:00 | 16° | 9 | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 79% | 20 km | |||
21:00 | 15° | 9 | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 83% | 20 km | |||
22:00 | 14° | 9 | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 88% | 20 km | |||
23:00 | 14° | 10 | 0% | 11.1° | 1014 hPa | 90% | 20 km | |||
07:03 19:53 Durée du jour: 12:50 Mercredi 11 Septembre | ||||||||||
00:00 | 14° | 10 | 0% | 11.1° | 1014 hPa | 68% | 20 km | |||
01:00 | 13° | 10 | 0% | 11.0° | 1013 hPa | 47% | 20 km | |||
02:00 | 12° | 11 | 0% | 10.8° | 1013 hPa | 38% | 20 km | |||
03:00 | 12° | 12 | 0% | 10.7° | 1012 hPa | 63% | 20 km | |||
04:00 | 12° | 13 | 0% | 10.6° | 1012 hPa | 88% | 20 km | |||
05:00 | 12° | 14 | 0% | 10.6° | 1011 hPa | 100% | 20 km | |||
06:00 | 12° | 14 | 0% | 10.5° | 1011 hPa | 100% | 20 km | |||
07:00 | 12° | 14 | 0% | 10.6° | 1011 hPa | 100% | 21 km | |||
08:00 | 12° | 14 | 0% | 10.7° | 1011 hPa | 100% | 21 km | |||
09:00 | 12° | 14 | 4.3 mm | 0% | 10.8° | 1011 hPa | 100% | 4.1 km | ||
10:00 | 11° | 13 | 2.3 mm | 0% | 11.4° | 1011 hPa | UV | 100% | 19 km | |
11:00 | 12° | 13 | 0% | 11.5° | 1011 hPa | UV | 100% | 20 km | ||
12:00 | 12° | 11 | 6.3 mm | 0% | 11.6° | 1011 hPa | UV | 100% | 2.8 km | |
13:00 | 12° | 9 | 3.1 mm | 0% | 12.0° | 1011 hPa | UV | 100% | 16 km | |
14:00 | 12° | 8 | 0% | 12.1° | 1011 hPa | UV | 100% | 20 km | ||
15:00 | 13° | 7 | 6.1 mm | 0% | 12.1° | 1010 hPa | UV | 100% | 2.7 km | |
16:00 | 12° | 6 | 3.0 mm | 0% | 12.4° | 1010 hPa | UV | 100% | 16 km | |
17:00 | 13° | 6 | 0% | 12.2° | 1011 hPa | 100% | 20 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |