Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 4° | 5 | ||||
Mardi | 16° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 2° | 4 | ||||
Mercredi | 16° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 2° | 3 | ||||
Jeudi | 16° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 2° | 3 | ||||
Vendredi | 16° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 2° | 3 | ||||
Samedi | 16° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | 2° | 0 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:48 18:48 Durée du jour: 11:00Aujourd'hui | ||||||||
21:00 | 12° | 6 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:49 18:46 Durée du jour: 10:57Demain | ||||||||
00:00 | 10° | 6 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 7° | 5 | 1024 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 6° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 6° | 4 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 13° | 7 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 16° | 7 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 14° | 6 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 9° | 3 | 1024 hPa | Partiellement clair. |
||||
07:51 18:44 Durée du jour: 10:53 Mercredi 15 Octobre | ||||||||
00:00 | 6° | 3 | 1024 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 4° | 3 | 1024 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 3 | 1024 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 4° | 4 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 12° | 9 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 15° | 11 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 7 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 8° | 3 | 1023 hPa | Clair. |
||||
07:52 18:42 Durée du jour: 10:50 Jeudi 16 Octobre | ||||||||
00:00 | 6° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 5° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 4° | 3 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 12° | 6 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 16° | 7 | 1021 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 13° | 5 | 1022 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 8° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
07:54 18:40 Durée du jour: 10:46 Vendredi 17 Octobre | ||||||||
00:00 | 6° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 5° | 3 | 1023 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 2 | 1023 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 4° | 3 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 12° | 6 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 15° | 7 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 13° | 5 | 1022 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 8° | 2 | 1024 hPa | Clair. |
||||
07:55 18:38 Durée du jour: 10:43 Samedi 18 Octobre | ||||||||
00:00 | 6° | 2 | 1024 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 4° | 3 | 1025 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 3 | 1024 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 4° | 3 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 11° | 5 | 1024 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 15° | 6 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 13° | 4 | 1022 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 7° | 1 | 1023 hPa | Clair. |
||||
07:56 18:36 Durée du jour: 10:40 Dimanche 19 Octobre | ||||||||
00:00 | 5° | 1 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 4° | 1 | 1022 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 3° | 0 | 1021 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 4° | 0 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 12° | 1 | 1018 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 16° | 3 | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:48 18:48 Durée du jour: 11:00Aujourd'hui | ||||||||||
21:00 | 12° | 6 | 0% | 8.0° | 1024 hPa | 89% | 35 km | |||
22:00 | 11° | 6 | 0% | 8.0° | 1024 hPa | 77% | 32 km | |||
23:00 | 11° | 6 | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 66% | 30 km | |||
07:49 18:46 Durée du jour: 10:57Demain | ||||||||||
00:00 | 10° | 6 | 0% | 7.6° | 1024 hPa | 45% | 29 km | |||
01:00 | 9° | 5 | 0% | 7.1° | 1024 hPa | 25% | 28 km | |||
02:00 | 8° | 5 | 0% | 6.4° | 1024 hPa | 6% | 28 km | |||
03:00 | 7° | 5 | 0% | 5.7° | 1024 hPa | 8% | 28 km | |||
04:00 | 7° | 4 | 0% | 5.1° | 1024 hPa | 11% | 28 km | |||
05:00 | 6° | 4 | 0% | 4.4° | 1024 hPa | 16% | 28 km | |||
06:00 | 6° | 4 | 0% | 3.9° | 1023 hPa | 25% | 29 km | |||
07:00 | 5° | 3 | 0% | 3.5° | 1023 hPa | 34% | 29 km | |||
08:00 | 5° | 3 | 0% | 3.2° | 1023 hPa | 39% | 30 km | |||
09:00 | 6° | 4 | 0% | 3.9° | 1024 hPa | 35% | 30 km | |||
10:00 | 8° | 5 | 0% | 5.1° | 1023 hPa | UV![]() | 31% | 30 km | ||
11:00 | 10° | 6 | 0% | 6.0° | 1023 hPa | UV![]() | 27% | 29 km | ||
12:00 | 13° | 7 | 0% | 6.7° | 1023 hPa | UV![]() | 19% | 29 km | ||
13:00 | 15° | 7 | 0% | 6.9° | 1023 hPa | UV![]() | 11% | 29 km | ||
14:00 | 16° | 7 | 0% | 6.7° | 1022 hPa | UV![]() | 4% | 30 km | ||
15:00 | 16° | 7 | 0% | 6.5° | 1022 hPa | UV![]() | 5% | 31 km | ||
16:00 | 16° | 7 | 0% | 6.2° | 1022 hPa | UV![]() | 7% | 31 km | ||
17:00 | 16° | 6 | 0% | 6.0° | 1022 hPa | 11% | 32 km | |||
18:00 | 14° | 6 | 0% | 5.8° | 1022 hPa | 18% | 31 km | |||
19:00 | 12° | 5 | 0% | 5.8° | 1023 hPa | 25% | 30 km | |||
20:00 | 10° | 4 | 0% | 5.7° | 1024 hPa | 28% | 29 km | |||
21:00 | 9° | 3 | 0% | 5.4° | 1024 hPa | 20% | 29 km | |||
22:00 | 8° | 3 | 0% | 4.9° | 1024 hPa | 11% | 28 km | |||
23:00 | 7° | 3 | 0% | 4.5° | 1024 hPa | 3% | 28 km | |||
07:51 18:44 Durée du jour: 10:53 Mercredi 15 Octobre | ||||||||||
00:00 | 6° | 3 | 0% | 4.0° | 1024 hPa | 2% | 29 km | |||
01:00 | 5° | 3 | 0% | 3.5° | 1024 hPa | 1% | 29 km | |||
02:00 | 5° | 3 | 0% | 3.0° | 1024 hPa | 0% | 30 km | |||
03:00 | 4° | 3 | 0% | 2.5° | 1024 hPa | 0% | 31 km | |||
04:00 | 4° | 3 | 0% | 2.0° | 1024 hPa | 0% | 31 km | |||
05:00 | 3° | 3 | 0% | 1.6° | 1024 hPa | 2% | 32 km | |||
06:00 | 3° | 3 | 0% | 1.3° | 1024 hPa | 5% | 33 km | |||
07:00 | 3° | 3 | 0% | 0.9° | 1024 hPa | 7% | 34 km | |||
08:00 | 2° | 3 | 0% | 0.6° | 1024 hPa | 10% | 34 km | |||
09:00 | 4° | 4 | 0% | 2.1° | 1024 hPa | 11% | 34 km | |||
10:00 | 6° | 6 | 0% | 4.1° | 1024 hPa | UV![]() | 12% | 33 km | ||
11:00 | 9° | 8 | 0% | 5.7° | 1023 hPa | UV![]() | 22% | 33 km | ||
12:00 | 12° | 9 | 0% | 6.5° | 1023 hPa | UV![]() | 41% | 33 km | ||
13:00 | 14° | 10 | 0% | 6.8° | 1023 hPa | UV![]() | 59% | 33 km | ||
14:00 | 15° | 11 | 0% | 6.7° | 1022 hPa | UV![]() | 69% | 34 km | ||
15:00 | 15° | 11 | 0% | 6.7° | 1022 hPa | UV![]() | 70% | 35 km | ||
16:00 | 15° | 9 | 0% | 6.6° | 1022 hPa | UV![]() | 71% | 35 km | ||
17:00 | 15° | 8 | 0% | 6.5° | 1022 hPa | 72% | 34 km | |||
18:00 | 14° | 7 | 0% | 6.5° | 1022 hPa | 48% | 33 km | |||
19:00 | 12° | 5 | 0% | 6.5° | 1023 hPa | 24% | 32 km | |||
20:00 | 10° | 4 | 0% | 6.1° | 1023 hPa | 0% | 30 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |