Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 12° | 7 | 30 mm Probabilité: 80% | |||
Dimanche | 17° | 8 | <2 mm Probabilité: 40% | UV![]() | ||
Nuit de dimanche | 12° | 9 | ||||
Lundi | 21° | 19 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de lundi | 14° | 13 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Mardi | 18° | 17 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 14° | 7 | ||||
Mercredi | 19° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de mercredi | 8° | 3 | ||||
Jeudi | 21° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 10° | 4 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:06 19:49 Durée du jour: 12:43Aujourd'hui | ||||||||
21:00 | 15° | 5 | 0.3 mm | 1017 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
07:07 19:47 Durée du jour: 12:40Demain | ||||||||
00:00 | 14° | 7 | 28.4 mm | 1016 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
03:00 | 13° | 9 | 2.5 mm | 1017 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. Légère brouillard. |
|||
06:00 | 12° | 6 | 1.1 mm | 1018 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
09:00 | 12° | 5 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 14° | 7 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 16° | 10 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 17° | 10 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 15° | 7 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:09 19:45 Durée du jour: 12:36 Lundi 15 Septembre | ||||||||
00:00 | 14° | 10 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 13° | 10 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 12° | 11 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 14° | 13 | 1019 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 16° | 15 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 20° | 20 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 20° | 18 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 17° | 14 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:10 19:43 Durée du jour: 12:33 Mardi 16 Septembre | ||||||||
00:00 | 16° | 14 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 14° | 11 | 1021 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 14° | 8 | 1022 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 15° | 10 | 1022 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 16° | 16 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 17° | 18 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 18° | 14 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 16° | 8 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:11 19:41 Durée du jour: 12:30 Mercredi 17 Septembre | ||||||||
00:00 | 15° | 6 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 15° | 5 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 14° | 4 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 14° | 4 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 15° | 4 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 18° | 5 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 18° | 4 | 1021 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 14° | 1 | 1021 hPa | Clair. |
||||
07:13 19:39 Durée du jour: 12:26 Jeudi 18 Septembre | ||||||||
00:00 | 11° | 3 | 1021 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 10° | 4 | 1020 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 9° | 4 | 1020 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 11° | 5 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 17° | 6 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 21° | 7 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 19° | 5 | 1019 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 14° | 3 | 1020 hPa | Clair. |
||||
07:14 19:36 Durée du jour: 12:22 Vendredi 19 Septembre | ||||||||
00:00 | 12° | 3 | 1020 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 4 | 1020 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 10° | 4 | 1020 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 13° | 5 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 20° | 8 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:06 19:49 Durée du jour: 12:43Aujourd'hui | ||||||||||
19:00 | 18° | 5 | 0% | 9.6° | 1016 hPa | 45% | 13 km | |||
20:00 | 16° | 5 | 0% | 9.8° | 1017 hPa | 42% | 13 km | |||
21:00 | 15° | 5 | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1017 hPa | 56% | 12 km | ||
22:00 | 15° | 6 | 0% | 10.6° | 1017 hPa | 70% | 14 km | |||
23:00 | 14° | 7 | <20% | 11.0° | 1016 hPa | 81% | 14 km | |||
07:07 19:47 Durée du jour: 12:40Demain | ||||||||||
00:00 | 14° | 7 | 19.0 mm | <20% | 11.1° | 1016 hPa | 89% | 0.5 km | ||
01:00 | 12° | 8 | 9.4 mm | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 96% | 12 km | ||
02:00 | 13° | 9 | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 100% | 13 km | |||
03:00 | 13° | 9 | 1.8 mm | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 77% | 5.2 km | ||
04:00 | 13° | 8 | 0.7 mm | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 54% | 9.7 km | ||
05:00 | 13° | 7 | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 42% | 12 km | |||
06:00 | 12° | 6 | 0.6 mm | 0% | 12.0° | 1018 hPa | 65% | 9.9 km | ||
07:00 | 12° | 5 | 0.5 mm | 0% | 11.9° | 1018 hPa | 88% | 14 km | ||
08:00 | 12° | 4 | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 100% | 15 km | |||
09:00 | 12° | 5 | 0.2 mm | 0% | 12.0° | 1020 hPa | UV![]() | 92% | 13 km | |
10:00 | 13° | 6 | 0% | 12.1° | 1020 hPa | UV![]() | 84% | 16 km | ||
11:00 | 13° | 6 | 0% | 12.3° | 1020 hPa | UV![]() | 75% | 17 km | ||
12:00 | 14° | 7 | 0% | 12.4° | 1020 hPa | UV![]() | 75% | 17 km | ||
13:00 | 15° | 8 | 0% | 12.4° | 1020 hPa | UV![]() | 75% | 17 km | ||
14:00 | 16° | 9 | 0% | 12.4° | 1020 hPa | UV![]() | 75% | 17 km | ||
15:00 | 16° | 10 | 0% | 12.3° | 1019 hPa | UV![]() | 71% | 17 km | ||
16:00 | 16° | 11 | 0% | 12.2° | 1019 hPa | UV![]() | 66% | 18 km | ||
17:00 | 17° | 11 | 0% | 12.1° | 1019 hPa | UV![]() | 65% | 18 km | ||
18:00 | 17° | 10 | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 72% | 18 km | |||
19:00 | 16° | 8 | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 79% | 17 km | |||
20:00 | 16° | 6 | 0% | 12.2° | 1019 hPa | 83% | 17 km | |||
21:00 | 15° | 7 | 0% | 12.2° | 1019 hPa | 77% | 17 km | |||
22:00 | 15° | 8 | 0% | 12.2° | 1019 hPa | 72% | 17 km | |||
23:00 | 14° | 10 | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 67% | 17 km | |||
07:09 19:45 Durée du jour: 12:36 Lundi 15 Septembre | ||||||||||
00:00 | 14° | 10 | 0% | 12.0° | 1019 hPa | 69% | 17 km | |||
01:00 | 13° | 10 | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 71% | 16 km | |||
02:00 | 13° | 10 | 0% | 11.7° | 1019 hPa | 75% | 16 km | |||
03:00 | 13° | 10 | 0% | 11.5° | 1019 hPa | 80% | 16 km | |||
04:00 | 13° | 10 | 0% | 11.3° | 1019 hPa | 86% | 16 km | |||
05:00 | 12° | 10 | 0% | 11.2° | 1018 hPa | 89% | 16 km | |||
06:00 | 12° | 11 | 0% | 11.1° | 1018 hPa | 86% | 17 km | |||
07:00 | 12° | 12 | 0% | 11.1° | 1018 hPa | 83% | 17 km | |||
08:00 | 13° | 13 | 0% | 11.2° | 1018 hPa | 83% | 17 km | |||
09:00 | 14° | 13 | 0% | 11.7° | 1019 hPa | UV![]() | 90% | 17 km | ||
10:00 | 15° | 14 | 0% | 12.1° | 1019 hPa | UV![]() | 97% | 17 km | ||
11:00 | 15° | 14 | 0% | 12.4° | 1019 hPa | UV![]() | 100% | 17 km | ||
12:00 | 16° | 15 | 0% | 12.6° | 1019 hPa | UV![]() | 67% | 17 km | ||
13:00 | 18° | 17 | 0% | 12.9° | 1019 hPa | UV![]() | 45% | 17 km | ||
14:00 | 19° | 19 | 0% | 13.1° | 1018 hPa | UV![]() | 6% | 17 km | ||
15:00 | 20° | 20 | 0% | 13.0° | 1017 hPa | UV![]() | 45% | 17 km | ||
16:00 | 20° | 19 | 0% | 12.9° | 1017 hPa | UV![]() | 45% | 18 km | ||
17:00 | 20° | 20 | 0% | 12.9° | 1017 hPa | UV![]() | 36% | 18 km | ||
18:00 | 20° | 18 | 0% | 12.9° | 1018 hPa | 45% | 17 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |