Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 18° | 16 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Cette nuit | 11° | 12 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Vendredi | 21° | 18 | <2 mm Probabilité: 30% | UV![]() | ||
Nuit de vendredi | 10° | 7 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Samedi | 23° | 21 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 13° | 16 | ||||
Dimanche | 20° | 21 | <2 mm Probabilité: 10% | UV![]() | ||
Nuit de dimanche | 7° | 12 | ||||
Lundi | 23° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 7° | 3 | ||||
Mardi | 24° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 7° | 4 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:34 21:27 Durée du jour: 15:53Aujourd'hui | ||||||||
09:00 | 16° | 10 | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 17° | 13 | 0.3 mm | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
15:00 | 17° | 16 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 18° | 17 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 15° | 10 | 1014 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:33 21:27 Durée du jour: 15:54Demain | ||||||||
00:00 | 12° | 8 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 12° | 15 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 11° | 14 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 15° | 16 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 20° | 20 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 21° | 22 | 1.0 mm | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
18:00 | 17° | 13 | 1.5 mm | 1016 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
21:00 | 15° | 7 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
05:33 21:28 Durée du jour: 15:55 Samedi 07 juin | ||||||||
00:00 | 14° | 5 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 12° | 6 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 11° | 8 | 0.3 mm | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
09:00 | 13° | 9 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 18° | 15 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 22° | 23 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 22° | 21 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 18° | 15 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:32 21:29 Durée du jour: 15:57 Dimanche 08 juin | ||||||||
00:00 | 15° | 13 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 14° | 18 | 1016 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 13° | 18 | 1017 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
09:00 | 15° | 20 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 17° | 23 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 19° | 22 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 19° | 19 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 16° | 12 | 1024 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:32 21:30 Durée du jour: 15:58 Lundi 09 juin | ||||||||
00:00 | 11° | 5 | 1027 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 9° | 4 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 7° | 2 | 1027 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 13° | 2 | 1027 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 19° | 5 | 1026 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 22° | 7 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 22° | 7 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 18° | 5 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:32 21:30 Durée du jour: 15:58 Mardi 10 juin | ||||||||
00:00 | 12° | 2 | 1027 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 9° | 2 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 7° | 2 | 1026 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 13° | 6 | 1026 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 21° | 9 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 24° | 9 | 1023 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 24° | 9 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 19° | 6 | 1023 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:32 21:31 Durée du jour: 15:59 Mercredi 11 juin | ||||||||
00:00 | 13° | 3 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 10° | 3 | 1022 hPa | Clair. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:34 21:27 Durée du jour: 15:53Aujourd'hui | ||||||||||
09:00 | 16° | 10 | 0% | 10.2° | 1015 hPa | UV![]() | 64% | 18 km | ||
10:00 | 17° | 11 | 0% | 10.2° | 1015 hPa | UV![]() | 88% | 18 km | ||
11:00 | 17° | 12 | 0% | 10.2° | 1015 hPa | UV![]() | 100% | 19 km | ||
12:00 | 17° | 13 | 0% | 10.2° | 1015 hPa | UV![]() | 100% | 18 km | ||
13:00 | 17° | 14 | 0.3 mm | 0% | 10.5° | 1015 hPa | UV![]() | 100% | 20 km | |
14:00 | 17° | 14 | 0% | 10.6° | 1015 hPa | UV![]() | 100% | 20 km | ||
15:00 | 17° | 16 | 0% | 10.6° | 1014 hPa | UV![]() | 79% | 20 km | ||
16:00 | 17° | 17 | 0% | 10.5° | 1014 hPa | UV![]() | 58% | 21 km | ||
17:00 | 18° | 18 | 0% | 10.4° | 1014 hPa | UV![]() | 36% | 21 km | ||
18:00 | 18° | 17 | 0% | 10.3° | 1014 hPa | UV![]() | 29% | 21 km | ||
19:00 | 17° | 15 | 0% | 10.3° | 1014 hPa | UV![]() | 21% | 21 km | ||
20:00 | 17° | 12 | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 13% | 21 km | |||
21:00 | 15° | 10 | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 9% | 21 km | |||
22:00 | 14° | 8 | 0% | 10.1° | 1014 hPa | 6% | 20 km | |||
23:00 | 13° | 6 | 0% | 9.7° | 1014 hPa | 18% | 20 km | |||
05:33 21:27 Durée du jour: 15:54Demain | ||||||||||
00:00 | 12° | 8 | 0% | 9.4° | 1014 hPa | 47% | 20 km | |||
01:00 | 12° | 11 | 0% | 9.2° | 1014 hPa | 77% | 20 km | |||
02:00 | 12° | 15 | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 92% | 20 km | |||
03:00 | 12° | 15 | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 84% | 20 km | |||
04:00 | 12° | 15 | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 76% | 20 km | |||
05:00 | 12° | 15 | 0% | 9.0° | 1014 hPa | 68% | 20 km | |||
06:00 | 11° | 14 | 0% | 8.8° | 1014 hPa | 71% | 20 km | |||
07:00 | 12° | 15 | 0% | 8.9° | 1015 hPa | 73% | 21 km | |||
08:00 | 13° | 15 | 0% | 9.1° | 1015 hPa | UV![]() | 74% | 21 km | ||
09:00 | 15° | 16 | 0% | 9.3° | 1016 hPa | UV![]() | 56% | 21 km | ||
10:00 | 16° | 17 | 0% | 9.4° | 1016 hPa | UV![]() | 38% | 21 km | ||
11:00 | 18° | 18 | 0% | 9.5° | 1016 hPa | UV![]() | 27% | 21 km | ||
12:00 | 20° | 20 | 0.2 mm | 0% | 9.5° | 1016 hPa | UV![]() | 45% | 18 km | |
13:00 | 20° | 22 | 0% | 10.3° | 1016 hPa | UV![]() | 56% | 22 km | ||
14:00 | 20° | 24 | <20% | 10.6° | 1015 hPa | UV![]() | 69% | 22 km | ||
15:00 | 21° | 22 | 0.8 mm | <20% | 10.6° | 1015 hPa | UV![]() | 82% | 15 km | |
16:00 | 18° | 19 | 0% | 11.8° | 1015 hPa | UV![]() | 94% | 22 km | ||
17:00 | 17° | 16 | <20% | 12.2° | 1016 hPa | UV![]() | 100% | 22 km | ||
18:00 | 17° | 13 | 1.0 mm | <20% | 12.2° | 1016 hPa | UV![]() | 100% | 12 km | |
19:00 | 16° | 10 | 0.5 mm | 0% | 12.8° | 1016 hPa | 100% | 20 km | ||
20:00 | 15° | 8 | 0% | 12.9° | 1017 hPa | 100% | 19 km | |||
21:00 | 15° | 7 | 0% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | 17 km | |||
22:00 | 14° | 6 | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 100% | 18 km | |||
23:00 | 14° | 5 | 0% | 12.3° | 1018 hPa | 100% | 18 km | |||
05:33 21:28 Durée du jour: 15:55 Samedi 07 juin | ||||||||||
00:00 | 14° | 5 | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 80% | 17 km | |||
01:00 | 13° | 5 | 0% | 11.6° | 1017 hPa | 60% | 17 km | |||
02:00 | 12° | 5 | 0% | 11.1° | 1017 hPa | 46% | 17 km | |||
03:00 | 12° | 6 | 0.3 mm | 0% | 10.5° | 1017 hPa | 58% | 15 km | ||
04:00 | 12° | 7 | 0% | 10.2° | 1016 hPa | 69% | 17 km | |||
05:00 | 11° | 8 | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 77% | 18 km | |||
06:00 | 11° | 8 | 0.3 mm | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 80% | 16 km | ||
07:00 | 12° | 8 | 0% | 10.1° | 1016 hPa | 82% | 18 km | |||
08:00 | 12° | 8 | 0% | 10.5° | 1017 hPa | UV![]() | 84% | 18 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |