Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 5° | 10 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Cette nuit | 1° | 19 | 30 mm Probabilité: 80% | |||
Dimanche | 5° | 15 | 10-20 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de dimanche | 0° | 15 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Lundi | 0° | 14 | 10 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de lundi | -2° | 7 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Mardi | 0° | 2 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de mardi | -6° | 3 | ||||
Mercredi | 2° | 5 | ||||
Nuit de mercredi | -6° | 5 | ||||
Jeudi | 4° | 6 | ||||
Nuit de jeudi | 1° | 6 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:18 16:42 Durée du jour: 8:24Aujourd'hui | ||||||||
15:00 | 5° | 7 | 0.3 mm | 1021 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 5° | 15 | 4.3 mm | 1022 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 3° | 17 | 7.1 mm | 0.1 cm | 1021 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
08:18 16:43 Durée du jour: 8:25Demain | ||||||||
00:00 | 2° | 19 | 9.1 mm | 0.1 cm | 1018 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
03:00 | 2° | 19 | 7.4 mm | 0.2 cm | 1014 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
06:00 | 2° | 28 | 6.9 mm | 1010 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 3° | 27 | 4.8 mm | 1009 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
12:00 | 4° | 19 | 3.0 mm | 1009 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
15:00 | 4° | 15 | 1.6 mm | 1008 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 3° | 15 | 0.5 mm | 1010 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 3° | 17 | 1013 hPa | Nuageux. |
||||
08:18 16:43 Durée du jour: 8:25 Lundi 23 Décembre | ||||||||
00:00 | 2° | 15 | 2.0 mm | 1015 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
03:00 | 1° | 14 | 5.6 mm | 0.3 cm | 1015 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
06:00 | 1° | 16 | 4.1 mm | 3.7 cm | 1015 hPa | Nuageux. Chutes de neige modérée. |
||
09:00 | 0° | 14 | 1.8 mm | 6.3 cm | 1018 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
12:00 | -0° T. res.:-4°C | 14 | 1.0 mm | 7.3 cm | 1019 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
15:00 | -0° T. res.:-5°C | 13 | 1.5 mm | 8.0 cm | 1020 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
18:00 | -1° | 11 | 1.3 mm | 8.9 cm | 1022 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
21:00 | -1° | 10 | 0.5 mm | 9.5 cm | 1025 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
08:19 16:44 Durée du jour: 8:25 Mardi 24 Décembre | ||||||||
00:00 | -1° | 7 | 0.5 mm | 9.8 cm | 1026 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
03:00 | -1° | 5 | 10.0 cm | 1027 hPa | Nuageux. |
|||
06:00 | -1° | 4 | 10.1 cm | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | -2° | 2 | 10.0 cm | 1031 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
||
12:00 | -1° | 1 | 9.7 cm | 1031 hPa | UV | Nuageux. |
||
15:00 | -1° | 3 | 9.4 cm | 1030 hPa | Nuageux. |
|||
18:00 | -1° | 4 | 9.3 cm | 1033 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | -3° | 2 | 9.1 cm | 1035 hPa | Partiellement clair. |
|||
08:19 16:45 Durée du jour: 8:26 Mercredi 25 Décembre | ||||||||
00:00 | -3° | 3 | 9.0 cm | 1036 hPa | Clair. |
|||
03:00 | -5° | 3 | 8.9 cm | 1036 hPa | Clair. |
|||
06:00 | -5° | 3 | 8.8 cm | 1036 hPa | Clair. |
|||
09:00 | -5° | 4 | 8.7 cm | 1037 hPa | UV | Ensoleillé. |
||
12:00 | 0° | 7 | 8.4 cm | 1036 hPa | UV | Ensoleillé. |
||
15:00 | 2° | 7 | 7.7 cm | 1035 hPa | Ensoleillé. |
|||
18:00 | -2° | 5 | 7.4 cm | 1036 hPa | Clair. |
|||
21:00 | -3° | 4 | 7.3 cm | 1037 hPa | Clair. |
|||
08:19 16:45 Durée du jour: 8:26 Jeudi 26 Décembre | ||||||||
00:00 | -4° | 7 | 7.2 cm | 1036 hPa | Clair. |
|||
03:00 | -5° | 6 | 7.1 cm | 1035 hPa | Clair. |
|||
06:00 | -5° | 6 | 7.0 cm | 1034 hPa | Clair. |
|||
09:00 | -5° | 5 | 6.9 cm | 1034 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
||
12:00 | 2° | 7 | 6.6 cm | 1033 hPa | UV | Nuageux. |
||
15:00 | 3° | 6 | 5.9 cm | 1032 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 2° | 5 | 5.5 cm | 1033 hPa | Nuageux. |
|||
21:00 | 2° | 6 | 5.0 cm | 1033 hPa | Nuageux. |
|||
08:20 16:46 Durée du jour: 8:26 Vendredi 27 Décembre | ||||||||
00:00 | 2° | 7 | 4.6 cm | 1032 hPa | Nuageux. |
|||
03:00 | 2° | 7 | 4.1 cm | 1031 hPa | Nuageux. |
|||
06:00 | 2° | 8 | 3.6 cm | 1031 hPa | Nuageux. |
|||
09:00 | 2° | 9 | 3.0 cm | 1031 hPa | Nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:18 16:42 Durée du jour: 8:24Aujourd'hui | ||||||||||
15:00 | 5° | 7 | 2.2° | 1021 hPa | 81% | 20 km | ||||
16:00 | 5° | 12 | 2.2° | 1023 hPa | 100% | 21 km | ||||
17:00 | 5° | 13 | 0.3 mm | 2.4° | 1022 hPa | 100% | 18 km | |||
18:00 | 5° | 15 | 2.7° | 1022 hPa | 100% | 22 km | ||||
19:00 | 4° | 16 | 2.9° | 1022 hPa | 100% | 22 km | ||||
20:00 | 5° | 17 | 4.3 mm | 3.2° | 1021 hPa | 100% | 1.3 km | |||
21:00 | 3° | 17 | 2.3 mm | 0 cm | 2.9° | 1021 hPa | 100% | 22 km | ||
22:00 | 3° | 18 | 0 cm | 2.7° | 1020 hPa | 100% | 23 km | |||
23:00 | 3° | 18 | 4.8 mm | 2.9° | 1019 hPa | 100% | 1.2 km | |||
08:18 16:43 Durée du jour: 8:25Demain | ||||||||||
00:00 | 2° | 19 | 2.5 mm | 0 cm | 2.4° | 1018 hPa | 100% | 24 km | ||
01:00 | 2° | 19 | 0 cm | 2.2° | 1017 hPa | 100% | 24 km | |||
02:00 | 3° | 19 | 6.6 mm | 2.4° | 1016 hPa | 100% | 0.9 km | |||
03:00 | 2° | 19 | 3.3 mm | 0 cm | 2.1° | 1014 hPa | 100% | 25 km | ||
04:00 | 2° | 19 | 0 cm | 1.8° | 1013 hPa | 100% | 25 km | |||
05:00 | 2° | 23 | 4.1 mm | 0 cm | 2.0° | 1012 hPa | 100% | 1.5 km | ||
06:00 | 2° | 28 | 2.0 mm | 2.4° | 1010 hPa | 100% | 28 km | |||
07:00 | 3° | 33 | 2.5° | 1009 hPa | 100% | 30 km | ||||
08:00 | 4° | 31 | 4.9 mm | 2.7° | 1009 hPa | 100% | 4.6 km | |||
09:00 | 3° | 27 | 2.5 mm | 3.4° | 1009 hPa | 100% | 31 km | |||
10:00 | 4° | 24 | 3.6° | 1008 hPa | 100% | 32 km | ||||
11:00 | 5° | 21 | 2.3 mm | 3.7° | 1008 hPa | 100% | 8.6 km | |||
12:00 | 4° | 19 | 1.2 mm | 4.1° | 1009 hPa | 100% | 27 km | |||
13:00 | 4° | 16 | 3.8° | 1008 hPa | 100% | 27 km | ||||
14:00 | 4° | 15 | 1.8 mm | 3.5° | 1008 hPa | 100% | 11 km | |||
15:00 | 4° | 15 | 0.8 mm | 3.5° | 1008 hPa | 100% | 26 km | |||
16:00 | 3° | 15 | 3.3° | 1009 hPa | 100% | 26 km | ||||
17:00 | 3° | 15 | 0.8 mm | 3.1° | 1010 hPa | 89% | 15 km | |||
18:00 | 3° | 15 | 0.5 mm | 3.0° | 1010 hPa | 78% | 25 km | |||
19:00 | 3° | 15 | 2.8° | 1011 hPa | 73% | 26 km | ||||
20:00 | 3° | 16 | 2.6° | 1012 hPa | 84% | 23 km | ||||
21:00 | 3° | 17 | 0.2 mm | 2.5° | 1013 hPa | 95% | 28 km | |||
22:00 | 2° | 18 | 2.3° | 1014 hPa | 100% | 29 km | ||||
23:00 | 2° | 16 | 2.1° | 1015 hPa | 98% | 21 km | ||||
08:18 16:43 Durée du jour: 8:25 Lundi 23 Décembre | ||||||||||
00:00 | 2° | 15 | 0.3 mm | 2.1° | 1015 hPa | 96% | 25 km | |||
01:00 | 2° | 13 | 1.9° | 1015 hPa | 95% | 25 km | ||||
02:00 | 2° | 13 | 1.7 mm | 1.8° | 1015 hPa | 97% | 0.9 km | |||
03:00 | 1° | 14 | 1.1 mm | 0 cm | 1.3° | 1015 hPa | 99% | 27 km | ||
04:00 | 1° | 16 | 1 cm | 1.0° | 1015 hPa | 100% | 28 km | |||
05:00 | 1° | 16 | 4.5 mm | 1 cm | 0.9° | 1015 hPa | 100% | 0.2 km | ||
06:00 | 1° | 16 | 2.1 mm | 4 cm | 0.6° | 1015 hPa | 100% | 28 km | ||
07:00 | 0° | 15 | 5 cm | 0.4° | 1016 hPa | 100% | 28 km | |||
08:00 | 0° | 15 | 2.0 mm | 5 cm | 0.2° | 1017 hPa | 100% | 0.4 km | ||
09:00 | 0° | 14 | 1.0 mm | 6 cm | 0.1° | 1018 hPa | 100% | 28 km | ||
10:00 | 0° | 13 | 7 cm | -0.1° | 1019 hPa | 100% | 28 km | |||
11:00 | -0° T. res.:-4°C | 14 | 0.8 mm | 7 cm | -0.2° | 1019 hPa | 100% | 0.8 km | ||
12:00 | -0° T. res.:-4°C | 14 | 7 cm | -0.2° | 1019 hPa | 100% | 28 km | |||
13:00 | -0° T. res.:-5°C | 15 | 8 cm | -0.3° | 1019 hPa | 100% | 30 km | |||
14:00 | -0° T. res.:-5°C | 14 | 0.8 mm | 7 cm | -0.4° | 1020 hPa | 100% | 0.8 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |