Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 3° | 3 | ||||
Cette nuit | -2° | 4 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Vendredi | 5° | 5 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Nuit de vendredi | 4° | 4 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 7° | 8 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Nuit de samedi | 5° | 19 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Dimanche | 9° | 18 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de dimanche | 5° | 17 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Lundi | 9° | 18 | 20-30 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de lundi | 6° | 10 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Mardi | 9° | 13 | 30 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de mardi | 8° | 7 | 30 mm Probabilité: 80% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:06 16:40 Durée du jour: 8:34Aujourd'hui | ||||||||
15:00 | 3° | 3 | 1017 hPa | Ensoleillé. |
||||
18:00 | -0° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
21:00 | -2° | 2 | 1016 hPa | Clair. |
||||
08:07 16:40 Durée du jour: 8:33Demain | ||||||||
00:00 | -1° | 3 | 1.5 mm | 1014 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 1° | 6 | 4.3 mm | 0.1 cm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
06:00 | 1° | 8 | 2.3 mm | 0.5 cm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
09:00 | 2° | 6 | 0.5 mm | 0.4 cm | 1013 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
12:00 | 3° | 4 | 0.3 mm | 1013 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
15:00 | 4° | 4 | 1013 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 5° | 4 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 5° | 3 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
08:08 16:40 Durée du jour: 8:32 Samedi 09 Décembre | ||||||||
00:00 | 5° | 4 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 4° | 4 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 4° | 5 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 4° | 5 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
12:00 | 5° | 7 | 0.5 mm | 1015 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
15:00 | 6° | 11 | 3.8 mm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
18:00 | 5° | 13 | 4.6 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 6° | 22 | 1.8 mm | 1012 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
08:09 16:40 Durée du jour: 8:31 Dimanche 10 Décembre | ||||||||
00:00 | 7° | 22 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 6° | 18 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 6° | 20 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 6° | 18 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 7° | 13 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 8° | 10 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 6° | 8 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 6° | 11 | 0.3 mm | 1016 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
08:10 16:40 Durée du jour: 8:30 Lundi 11 Décembre | ||||||||
00:00 | 6° | 16 | 0.7 mm | 1013 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
03:00 | 6° | 17 | 2.6 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 7° | 19 | 13.4 mm | 1010 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
09:00 | 7° | 18 | 8.7 mm | 1010 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
12:00 | 8° | 18 | 1.5 mm | 1011 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
15:00 | 9° | 18 | 1012 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 9° | 15 | 1015 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 8° | 10 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
08:11 16:40 Durée du jour: 8:29 Mardi 12 Décembre | ||||||||
00:00 | 8° | 7 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 7° | 5 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | 7° | 4 | 1017 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 6° | 3 | 7.9 mm | 1016 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
|||
12:00 | 7° | 4 | 13.9 mm | 1014 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
15:00 | 8° | 15 | 5.6 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
18:00 | 9° | 18 | 1011 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 9° | 8 | 3.8 mm | 1012 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
08:12 16:40 Durée du jour: 8:28 Mercredi 13 Décembre | ||||||||
00:00 | 8° | 4 | 15.5 mm | 1010 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
03:00 | 8° | 6 | 15.5 mm | 1007 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
06:00 | 8° | 9 | 11.0 mm | 1005 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
09:00 | 8° | 10 | 4.0 mm | 1005 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:06 16:40 Durée du jour: 8:34Aujourd'hui | ||||||||||
15:00 | 3° | 3 | 0.3° | 1017 hPa | 0% | 19 km | ||||
16:00 | 2° | 4 | -0.5° | 1017 hPa | 0% | 19 km | ||||
17:00 | 1° | 4 | -1.6° | 1017 hPa | 0% | 20 km | ||||
18:00 | -0° | 3 | -2.3° | 1017 hPa | 0% | 20 km | ||||
19:00 | -1° | 2 | -2.6° | 1016 hPa | 0% | 21 km | ||||
20:00 | -1° | 2 | -2.6° | 1016 hPa | 0% | 21 km | ||||
21:00 | -2° | 2 | -2.3° | 1016 hPa | 0% | 21 km | ||||
22:00 | -1° | 2 | -1.9° | 1015 hPa | 0% | 21 km | ||||
23:00 | -1° | 2 | -1.6° | 1014 hPa | 0% | 21 km | ||||
08:07 16:40 Durée du jour: 8:33Demain | ||||||||||
00:00 | -1° | 3 | -1.3° | 1014 hPa | 0% | 21 km | ||||
01:00 | -1° | 2 | -1.2° | 1013 hPa | 17% | 21 km | ||||
02:00 | -0° | 4 | 1.5 mm | -1.0° | 1012 hPa | 50% | 3.5 km | |||
03:00 | 1° | 6 | 0.8 mm | 0 cm | -0.5° | 1012 hPa | 83% | 21 km | ||
04:00 | 1° | 8 | -0.1° | 1012 hPa | 100% | 21 km | ||||
05:00 | 1° | 9 | 3.5 mm | 0.2° | 1011 hPa | 100% | 0.5 km | |||
06:00 | 1° | 8 | 1.8 mm | 1 cm | 0.7° | 1011 hPa | 100% | 19 km | ||
07:00 | 1° | 8 | 1 cm | 0.8° | 1012 hPa | 100% | 20 km | |||
08:00 | 1° | 7 | 0.5 mm | 1 cm | 1.0° | 1012 hPa | 100% | 16 km | ||
09:00 | 2° | 6 | 0.3 mm | 0 cm | 1.2° | 1013 hPa | 100% | 21 km | ||
10:00 | 2° | 5 | 0 cm | 1.4° | 1013 hPa | 100% | 21 km | |||
11:00 | 2° | 4 | 0 cm | 1.6° | 1013 hPa | 100% | 17 km | |||
12:00 | 3° | 4 | 0.3 mm | 1.9° | 1013 hPa | 100% | 21 km | |||
13:00 | 3° | 4 | 2.2° | 1013 hPa | 100% | 21 km | ||||
14:00 | 4° | 4 | 2.4° | 1013 hPa | 100% | 20 km | ||||
15:00 | 4° | 4 | 2.6° | 1013 hPa | 100% | 21 km | ||||
16:00 | 4° | 4 | 2.6° | 1014 hPa | 100% | 21 km | ||||
17:00 | 4° | 4 | 2.7° | 1015 hPa | 100% | 21 km | ||||
18:00 | 5° | 4 | 2.8° | 1015 hPa | 100% | 20 km | ||||
19:00 | 5° | 3 | 2.9° | 1016 hPa | 100% | 20 km | ||||
20:00 | 5° | 3 | 3.0° | 1016 hPa | 100% | 20 km | ||||
21:00 | 5° | 3 | 3.1° | 1017 hPa | 100% | 20 km | ||||
22:00 | 5° | 4 | 3.3° | 1017 hPa | 100% | 20 km | ||||
23:00 | 5° | 3 | 3.4° | 1017 hPa | 100% | 20 km | ||||
08:08 16:40 Durée du jour: 8:32 Samedi 09 Décembre | ||||||||||
00:00 | 5° | 4 | 3.4° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
01:00 | 5° | 3 | 3.3° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
02:00 | 5° | 3 | 3.2° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
03:00 | 4° | 4 | 3.1° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
04:00 | 4° | 4 | 3.0° | 1019 hPa | 100% | 20 km | ||||
05:00 | 4° | 5 | 3.0° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
06:00 | 4° | 5 | 3.0° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
07:00 | 4° | 5 | 3.0° | 1018 hPa | 100% | 20 km | ||||
08:00 | 4° | 5 | 3.0° | 1018 hPa | 97% | 20 km | ||||
09:00 | 4° | 5 | 3.1° | 1018 hPa | 95% | 20 km | ||||
10:00 | 5° | 5 | 3.3° | 1017 hPa | 92% | 20 km | ||||
11:00 | 5° | 6 | 3.4° | 1016 hPa | 79% | 20 km | ||||
12:00 | 5° | 7 | 3.6° | 1015 hPa | 65% | 20 km | ||||
13:00 | 6° | 8 | 3.8° | 1014 hPa | 60% | 20 km | ||||
14:00 | 6° | 9 | 0.5 mm | 4.0° | 1013 hPa | 76% | 13 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |