Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Aujourd'hui | 23° | 11 | UV![]() | |||
Cette nuit | 9° | 5 | ||||
Samedi | 21° | 8 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | 6° | 4 | ||||
Dimanche | 19° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 9° | 4 | ||||
Lundi | 22° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 10° | 0 | ||||
Mardi | 25° | 6 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 12° | 8 | 50 mm Probabilité: 80% | |||
Mercredi | 21° | 5 | 10 mm Probabilité: 70% | UV![]() | ||
Nuit de mercredi | 14° | 5 | 40 mm Probabilité: 80% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:40 21:18 Durée du jour: 15:38Aujourd'hui | ||||||||
09:00 | 14° | 3 | 1023 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 19° | 9 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 22° | 12 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 22° | 12 | 1022 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
21:00 | 19° | 6 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:39 21:19 Durée du jour: 15:40Demain | ||||||||
00:00 | 14° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 11° | 3 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 10° | 3 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 14° | 7 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 18° | 10 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 20° | 10 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 20° | 10 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 17° | 6 | 1017 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:38 21:20 Durée du jour: 15:42 Dimanche 29 mai | ||||||||
00:00 | 11° | 2 | 1018 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 8° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 6° | 3 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
09:00 | 12° | 7 | 1014 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 17° | 8 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 18° | 5 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 18° | 6 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 15° | 5 | 1011 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:37 21:21 Durée du jour: 15:44 Lundi 30 mai | ||||||||
00:00 | 11° | 3 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 10° | 4 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 9° | 3 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
09:00 | 13° | 6 | 1011 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | 16° | 6 | 1010 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 20° | 6 | 1008 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 21° | 5 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 18° | 2 | 1010 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:37 21:22 Durée du jour: 15:45 Mardi 31 mai | ||||||||
00:00 | 12° | 1 | 1011 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 11° | 1 | 1011 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 11° | 2 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
09:00 | 16° | 5 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 20° | 6 | 1010 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 23° | 6 | 1008 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 25° | 11 | 9.4 mm | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Orages dispersés possibles, Probabilité 20-40%*. Exception des plus grandes quantités de précipitation durant les orages. |
||
21:00 | 13° | 11 | 14.2 mm | 1012 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. Légère brouillard. |
|||
05:36 21:23 Durée du jour: 15:47 Mercredi 01 juin | ||||||||
00:00 | 13° | 7 | 2.6 mm | 1015 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
03:00 | 13° | 6 | 21.8 mm | 1015 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
06:00 | 13° | 5 | 6.1 mm | 1015 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 14° | 4 | 2.5 mm | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
||
12:00 | 16° | 4 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 20° | 5 | 1013 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 20° | 7 | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
21:00 | 18° | 4 | 14.3 mm | 1012 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. |
|||
05:35 21:24 Durée du jour: 15:49 Jeudi 02 juin | ||||||||
00:00 | 15° | 2 | 14.2 mm | 1012 hPa | Nuageux. Fortes précipitations mais thunder unprobable. |
|||
03:00 | 15° | 6 | 13.5 mm | 1013 hPa | Partiellement nuageux. Fortes averses de pluie. Légère brouillard. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:40 21:18 Durée du jour: 15:38Aujourd'hui | ||||||||||
09:00 | 14° | 3 | 0% | 10.0° | 1023 hPa | UV![]() | 70% | 13 km | ||
10:00 | 16° | 5 | 0% | 10.0° | 1023 hPa | UV![]() | 55% | 14 km | ||
11:00 | 18° | 8 | 0% | 9.8° | 1024 hPa | UV![]() | 51% | 14 km | ||
12:00 | 19° | 9 | 0% | 9.5° | 1024 hPa | UV![]() | 34% | 15 km | ||
13:00 | 21° | 10 | 0% | 9.2° | 1023 hPa | UV![]() | 17% | 16 km | ||
14:00 | 21° | 10 | 0% | 8.8° | 1023 hPa | UV![]() | 10% | 16 km | ||
15:00 | 22° | 12 | 0% | 8.3° | 1022 hPa | UV![]() | 29% | 17 km | ||
16:00 | 22° | 13 | 0% | 8.0° | 1022 hPa | UV![]() | 48% | 18 km | ||
17:00 | 22° | 14 | 0% | 7.8° | 1022 hPa | UV![]() | 65% | 18 km | ||
18:00 | 22° | 12 | 0% | 7.7° | 1022 hPa | UV![]() | 79% | 19 km | ||
19:00 | 21° | 10 | 0% | 7.7° | 1022 hPa | 93% | 19 km | |||
20:00 | 20° | 7 | 0% | 7.8° | 1022 hPa | 100% | 18 km | |||
21:00 | 19° | 6 | 0% | 7.9° | 1023 hPa | 79% | 18 km | |||
22:00 | 17° | 6 | 0% | 8.0° | 1023 hPa | 58% | 18 km | |||
23:00 | 16° | 5 | 0% | 8.1° | 1023 hPa | 37% | 17 km | |||
05:39 21:19 Durée du jour: 15:40Demain | ||||||||||
00:00 | 14° | 4 | 0% | 8.2° | 1023 hPa | 26% | 17 km | |||
01:00 | 13° | 4 | 0% | 8.3° | 1023 hPa | 15% | 16 km | |||
02:00 | 12° | 4 | 0% | 8.2° | 1023 hPa | 14% | 16 km | |||
03:00 | 11° | 3 | 0% | 8.0° | 1022 hPa | 33% | 16 km | |||
04:00 | 10° | 2 | 0% | 7.8° | 1022 hPa | 53% | 16 km | |||
05:00 | 10° | 2 | 0% | 7.6° | 1022 hPa | 63% | 15 km | |||
06:00 | 10° | 3 | 0% | 7.5° | 1022 hPa | 62% | 15 km | |||
07:00 | 11° | 4 | 0% | 7.6° | 1022 hPa | 61% | 15 km | |||
08:00 | 12° | 6 | 0% | 7.8° | 1022 hPa | UV![]() | 60% | 16 km | ||
09:00 | 14° | 7 | 0% | 7.9° | 1022 hPa | UV![]() | 46% | 16 km | ||
10:00 | 15° | 8 | 0% | 7.9° | 1022 hPa | UV![]() | 33% | 16 km | ||
11:00 | 17° | 9 | 0% | 7.8° | 1021 hPa | UV![]() | 20% | 17 km | ||
12:00 | 18° | 10 | 0% | 7.6° | 1020 hPa | UV![]() | 13% | 17 km | ||
13:00 | 19° | 10 | 0% | 7.4° | 1020 hPa | UV![]() | 7% | 18 km | ||
14:00 | 19° | 10 | 0% | 7.1° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 18 km | ||
15:00 | 20° | 10 | 0% | 6.9° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
16:00 | 20° | 11 | 0% | 6.7° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
17:00 | 20° | 11 | 0% | 6.5° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
18:00 | 20° | 10 | 0% | 6.4° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 19 km | ||
19:00 | 20° | 9 | 0% | 6.3° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 20 km | ||
20:00 | 19° | 8 | 0% | 6.2° | 1017 hPa | 0% | 19 km | |||
21:00 | 17° | 6 | 0% | 6.2° | 1017 hPa | 1% | 19 km | |||
22:00 | 14° | 4 | 0% | 6.3° | 1018 hPa | 1% | 19 km | |||
23:00 | 12° | 3 | 0% | 6.4° | 1018 hPa | 2% | 18 km | |||
05:38 21:20 Durée du jour: 15:42 Dimanche 29 mai | ||||||||||
00:00 | 11° | 2 | 0% | 6.5° | 1018 hPa | 3% | 18 km | |||
01:00 | 10° | 2 | 0% | 6.5° | 1017 hPa | 4% | 17 km | |||
02:00 | 9° | 3 | 0% | 6.3° | 1017 hPa | 4% | 17 km | |||
03:00 | 8° | 3 | 0% | 6.0° | 1017 hPa | 3% | 17 km | |||
04:00 | 7° | 2 | 0% | 5.8° | 1016 hPa | 3% | 17 km | |||
05:00 | 7° | 2 | 0% | 5.5° | 1016 hPa | 2% | 17 km | |||
06:00 | 6° | 3 | 0% | 5.2° | 1015 hPa | 1% | 17 km | |||
07:00 | 7° | 4 | 0% | 5.6° | 1015 hPa | UV![]() | 1% | 17 km | ||
08:00 | 9° | 5 | 0% | 6.0° | 1014 hPa | UV![]() | 10% | 17 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |