Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | -1° | 8 | ||||
Vendredi | 9° | 7 | ||||
Nuit de vendredi | 1° | 6 | ||||
Samedi | 11° | 11 | 5 mm Probabilité: 60% | UV | ||
Nuit de samedi | 4° | 0 | 20 mm Probabilité: 80% | |||
Dimanche | 5° | 5 | 10 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de dimanche | 3° | 4 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Lundi | 6° | 11 | 50 mm Probabilité: 80% | |||
Nuit de lundi | 1° | 5 | 50+ mm Probabilité: 80% | |||
Mardi | 4° | 14 | 5 mm Probabilité: 60% | |||
Nuit de mardi | 3° | 18 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:07 17:20 Durée du jour: 9:13Aujourd'hui | ||||||||
03:00 | 1° | 8 | 1017 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | -0° | 5 | 1016 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 1° | 5 | 1015 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 6° | 7 | 1014 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 9° | 10 | 1012 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
18:00 | 6° | 10 | 1013 hPa | Partiellement clair. |
||||
21:00 | 3° | 6 | 1012 hPa | Partiellement clair. |
||||
08:06 17:22 Durée du jour: 9:16Demain | ||||||||
00:00 | 2° | 5 | 1011 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 2° | 4 | 1009 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 2° | 6 | 1009 hPa | Partiellement clair. |
||||
09:00 | 3° | 9 | 1011 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 9° | 17 | 1011 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 10° | 13 | 7.4 mm | 1010 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
18:00 | 6° | 4 | 5.6 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 6° | 1 | 5.3 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
08:05 17:23 Durée du jour: 9:18 Dimanche 26 janvier | ||||||||
00:00 | 6° | 1 | 3.3 mm | 1010 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
03:00 | 6° | 3 | 6.8 mm | 1009 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 6° | 6 | 7.4 mm | 1011 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 3° | 6 | 2.6 mm | 0.1 cm | 1014 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
12:00 | 3° | 5 | 1015 hPa | Nuageux. |
||||
15:00 | 4° | 4 | 1014 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 4° | 3 | 1014 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 4° | 3 | 1013 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:04 17:25 Durée du jour: 9:21 Lundi 27 janvier | ||||||||
00:00 | 3° | 8 | 1009 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 4° | 11 | 2.3 mm | 1007 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
|||
06:00 | 4° | 9 | 4.6 mm | 1004 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 4° | 9 | 13.9 mm | 1003 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
12:00 | 4° | 14 | 8.9 mm | 1000 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
15:00 | 6° | 13 | 25.4 mm | 997 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
18:00 | 6° | 10 | 25.3 mm | 997 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
21:00 | 6° | 4 | 26.0 mm | 999 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
08:03 17:26 Durée du jour: 9:23 Mardi 28 janvier | ||||||||
00:00 | 3° | 3 | 12.0 mm | 0.5 cm | 1001 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
||
03:00 | 2° | 5 | 2.0 mm | 0.7 cm | 1002 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
06:00 | 2° | 9 | 0.6 cm | 1001 hPa | Nuageux. |
|||
09:00 | 3° | 12 | 1.0 mm | 0.4 cm | 1001 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
12:00 | 3° | 14 | 1.0 mm | 0.2 cm | 1002 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
15:00 | 4° | 16 | 1.0 mm | 1003 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 4° | 16 | 2.0 mm | 1005 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
21:00 | 4° | 17 | 2.0 mm | 1007 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
08:02 17:28 Durée du jour: 9:26 Mercredi 29 janvier | ||||||||
00:00 | 4° | 21 | 2.0 mm | 1009 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
03:00 | 4° | 18 | 2.0 mm | 1011 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
06:00 | 4° | 18 | 1012 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 4° | 17 | 1013 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 4° | 15 | 1.0 mm | 1010 hPa | UV | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 4° | 17 | 2.0 mm | 1008 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
18:00 | 3° | 19 | 1009 hPa | Nuageux. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:08 17:19 Durée du jour: 9:11 Jeudi 23 janvier | ||||||||||
02:00 | 1° | 10 | 0% | -0.8° | 1017 hPa | 11% | 43 km | |||
03:00 | 1° | 8 | 0% | -1.2° | 1017 hPa | 15% | 42 km | |||
04:00 | 0° | 7 | 0% | -1.4° | 1017 hPa | 17% | 41 km | |||
05:00 | -0° | 6 | 0% | -1.6° | 1016 hPa | 11% | 39 km | |||
06:00 | -0° | 5 | 0% | -1.5° | 1016 hPa | 6% | 38 km | |||
07:00 | 0° | 4 | 0% | -1.4° | 1016 hPa | 0% | 37 km | |||
08:00 | 0° | 4 | 0% | -1.1° | 1015 hPa | 0% | 36 km | |||
09:00 | 1° | 5 | 0% | -0.7° | 1015 hPa | 0% | 36 km | |||
10:00 | 2° | 6 | 0% | 0.0° | 1015 hPa | 0% | 35 km | |||
11:00 | 4° | 7 | 0% | 0.7° | 1014 hPa | UV | 0% | 34 km | ||
12:00 | 6° | 7 | 0% | 1.2° | 1014 hPa | UV | 0% | 34 km | ||
13:00 | 7° | 7 | 0% | 1.5° | 1013 hPa | UV | 0% | 33 km | ||
14:00 | 8° | 9 | 0% | 1.7° | 1012 hPa | UV | 0% | 33 km | ||
15:00 | 9° | 10 | 0% | 1.7° | 1012 hPa | 0% | 33 km | |||
16:00 | 8° | 11 | 0% | 1.7° | 1012 hPa | 4% | 34 km | |||
17:00 | 7° | 10 | 0% | 1.8° | 1013 hPa | 12% | 34 km | |||
18:00 | 6° | 10 | 0% | 1.7° | 1013 hPa | 20% | 34 km | |||
19:00 | 5° | 9 | 0% | 1.4° | 1013 hPa | 24% | 34 km | |||
20:00 | 4° | 8 | 0% | 1.1° | 1013 hPa | 16% | 33 km | |||
21:00 | 3° | 6 | 0% | 0.8° | 1012 hPa | 8% | 33 km | |||
22:00 | 3° | 5 | 0% | 0.6° | 1012 hPa | 0% | 32 km | |||
23:00 | 2° | 5 | 0% | 0.5° | 1011 hPa | 0% | 32 km | |||
08:07 17:20 Durée du jour: 9:13Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | 2° | 5 | 0% | 0.5° | 1011 hPa | 0% | 31 km | |||
01:00 | 2° | 5 | 0% | 0.6° | 1010 hPa | 0% | 31 km | |||
02:00 | 2° | 4 | 0% | 0.7° | 1010 hPa | 0% | 31 km | |||
03:00 | 2° | 4 | 0% | 0.8° | 1009 hPa | 0% | 30 km | |||
04:00 | 3° | 5 | 0% | 0.8° | 1009 hPa | 0% | 30 km | |||
05:00 | 3° | 5 | 0% | 0.8° | 1009 hPa | 0% | 30 km | |||
06:00 | 2° | 6 | 0% | 0.4° | 1009 hPa | 0% | 31 km | |||
07:00 | 2° | 6 | 0% | -0.2° | 1010 hPa | 6% | 31 km | |||
08:00 | 1° | 7 | 0% | -0.7° | 1010 hPa | 19% | 32 km | |||
09:00 | 3° | 9 | 0% | -0.2° | 1011 hPa | 31% | 33 km | |||
10:00 | 5° | 12 | 0% | 0.9° | 1011 hPa | 37% | 34 km | |||
11:00 | 7° | 15 | 0% | 1.8° | 1011 hPa | UV | 45% | 35 km | ||
12:00 | 9° | 17 | 0% | 2.4° | 1011 hPa | UV | 45% | 37 km | ||
13:00 | 10° | 20 | 0% | 2.9° | 1011 hPa | UV | 37% | 39 km | ||
14:00 | 11° | 17 | 0% | 3.2° | 1010 hPa | UV | 62% | 28 km | ||
15:00 | 10° | 13 | 0.3 mm | 0% | 3.6° | 1010 hPa | 87% | 39 km | ||
16:00 | 10° | 8 | 0% | 3.9° | 1010 hPa | 100% | 37 km | |||
17:00 | 9° | 6 | 7.1 mm | 0% | 4.0° | 1010 hPa | 100% | 2.9 km | ||
18:00 | 6° | 4 | 3.5 mm | 0% | 6.2° | 1011 hPa | 100% | 24 km | ||
19:00 | 6° | 2 | 0% | 5.9° | 1011 hPa | 100% | 25 km | |||
20:00 | 6° | 1 | 2.1 mm | 0% | 6.0° | 1011 hPa | 100% | 9.8 km | ||
21:00 | 6° | 1 | 1.0 mm | 0% | 6.1° | 1011 hPa | 100% | 24 km | ||
22:00 | 6° | 1 | 0% | 5.9° | 1011 hPa | 100% | 25 km | |||
23:00 | 6° | 1 | 4.3 mm | 0% | 5.9° | 1010 hPa | 100% | 4.7 km | ||
08:06 17:22 Durée du jour: 9:16Demain | ||||||||||
00:00 | 6° | 1 | 2.3 mm | 0% | 6.1° | 1010 hPa | 100% | 22 km | ||
01:00 | 6° | 2 | 0% | 5.8° | 1009 hPa | 100% | 24 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |