Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Fin de cette nuit | 3° | 7 | ||||
Jeudi | 15° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de jeudi | 1° | 4 | ||||
Vendredi | 17° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 6° | 5 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Samedi | 7° | 7 | 5-10 mm Probabilité: 70% | UV![]() | ||
Nuit de samedi | 2° | 4 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Dimanche | 12° | 10 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 0° | 6 | ||||
Lundi | 13° | 13 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 1° | 9 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
06:19 18:55 Durée du jour: 12:36Aujourd'hui | ||||||||
03:00 | 6° | 7 | 1021 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 4° | 6 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 7° | 8 | 1020 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 13° | 10 | 1019 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 14° | 12 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 13° | 10 | 1016 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
21:00 | 7° | 5 | 1017 hPa | Clair. |
||||
06:17 18:56 Durée du jour: 12:39Demain | ||||||||
00:00 | 5° | 3 | 1017 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 3° | 2 | 1016 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 2° | 1 | 1015 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 7° | 3 | 1014 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 14° | 4 | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 16° | 6 | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 14° | 5 | 1009 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 11° | 5 | 1010 hPa | Nuageux. |
||||
06:15 18:58 Durée du jour: 12:43 Samedi 29 mars | ||||||||
00:00 | 10° | 5 | 1010 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 6 | 0.3 mm | 1010 hPa | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
|||
06:00 | 7° | 7 | 2.5 mm | 1010 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
09:00 | 5° | 8 | 2.5 mm | 1013 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
12:00 | 6° | 8 | 1.1 mm | 1015 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles précipitations. |
||
15:00 | 6° | 7 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 7° | 6 | 1019 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 6° | 4 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:13 18:59 Durée du jour: 12:46 Dimanche 30 mars | ||||||||
00:00 | 4° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 4° | 4 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 4° | 4 | 1024 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 2° | 4 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 6° | 9 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 11° | 12 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 12° | 13 | 1024 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 11° | 9 | 1025 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 6° | 5 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:11 19:01 Durée du jour: 12:50 Lundi 31 mars | ||||||||
00:00 | 3° | 6 | 1028 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 2° | 7 | 1028 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 1° | 7 | 1028 hPa | UV![]() | Clair. |
|||
09:00 | 5° | 11 | 1028 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 12° | 14 | 1027 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 13° | 15 | 1025 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 12° | 12 | 1026 hPa | Ensoleillé. |
||||
21:00 | 7° | 9 | 1027 hPa | Clair. |
||||
06:09 19:02 Durée du jour: 12:53 Mardi 01 avri | ||||||||
00:00 | 4° | 10 | 1026 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 2° | 9 | 1025 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 2° | 7 | 1025 hPa | UV![]() | Partiellement clair. |
|||
09:00 | 6° | 11 | 1024 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 13° | 14 | 1022 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 15° | 17 | 1020 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 14° | 13 | 1021 hPa | Ensoleillé. |
||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
06:21 18:53 Durée du jour: 12:32 Mercredi 26 mars | ||||||||||
02:00 | 6° | 8 | 0% | 3.9° | 1021 hPa | 15% | 33 km | |||
03:00 | 6° | 7 | 0% | 3.6° | 1021 hPa | 17% | 32 km | |||
04:00 | 5° | 7 | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 18% | 31 km | |||
05:00 | 5° | 6 | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 16% | 30 km | |||
06:00 | 4° | 6 | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 13% | 29 km | |||
07:00 | 4° | 6 | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 11% | 29 km | |||
08:00 | 5° | 7 | 0% | 2.9° | 1020 hPa | UV![]() | 12% | 29 km | ||
09:00 | 7° | 8 | 0% | 3.2° | 1020 hPa | UV![]() | 13% | 29 km | ||
10:00 | 10° | 10 | 0% | 3.5° | 1020 hPa | UV![]() | 15% | 30 km | ||
11:00 | 12° | 10 | 0% | 3.5° | 1019 hPa | UV![]() | 19% | 31 km | ||
12:00 | 13° | 10 | 0% | 3.4° | 1019 hPa | UV![]() | 22% | 32 km | ||
13:00 | 14° | 11 | 0% | 3.2° | 1017 hPa | UV![]() | 24% | 33 km | ||
14:00 | 14° | 12 | 0% | 3.0° | 1017 hPa | UV![]() | 23% | 34 km | ||
15:00 | 14° | 12 | 0% | 2.8° | 1016 hPa | UV![]() | 21% | 36 km | ||
16:00 | 14° | 13 | 0% | 2.6° | 1016 hPa | UV![]() | 20% | 37 km | ||
17:00 | 14° | 11 | 0% | 2.5° | 1016 hPa | UV![]() | 13% | 37 km | ||
18:00 | 13° | 10 | 0% | 2.4° | 1016 hPa | 7% | 37 km | |||
19:00 | 11° | 7 | 0% | 2.4° | 1017 hPa | 1% | 35 km | |||
20:00 | 9° | 6 | 0% | 2.5° | 1017 hPa | 2% | 33 km | |||
21:00 | 7° | 5 | 0% | 2.6° | 1017 hPa | 3% | 31 km | |||
22:00 | 6° | 4 | 0% | 2.5° | 1017 hPa | 3% | 30 km | |||
23:00 | 5° | 3 | 0% | 2.4° | 1017 hPa | 2% | 29 km | |||
06:19 18:55 Durée du jour: 12:36Aujourd'hui | ||||||||||
00:00 | 5° | 3 | 0% | 2.2° | 1017 hPa | 1% | 28 km | |||
01:00 | 4° | 3 | 0% | 1.9° | 1016 hPa | 0% | 28 km | |||
02:00 | 4° | 3 | 0% | 1.6° | 1016 hPa | 0% | 27 km | |||
03:00 | 3° | 2 | 0% | 1.3° | 1016 hPa | 0% | 27 km | |||
04:00 | 3° | 2 | 0% | 1.0° | 1015 hPa | 0% | 27 km | |||
05:00 | 2° | 1 | 0% | 0.8° | 1015 hPa | 0% | 27 km | |||
06:00 | 2° | 1 | 0% | 0.5° | 1015 hPa | 0% | 26 km | |||
07:00 | 2° | 1 | 0% | 0.6° | 1015 hPa | 0% | 26 km | |||
08:00 | 4° | 2 | 0% | 1.4° | 1015 hPa | UV![]() | 0% | 26 km | ||
09:00 | 7° | 3 | 0% | 2.1° | 1014 hPa | UV![]() | 0% | 26 km | ||
10:00 | 10° | 4 | 0% | 2.6° | 1013 hPa | UV![]() | 1% | 26 km | ||
11:00 | 13° | 4 | 0% | 2.9° | 1012 hPa | UV![]() | 2% | 27 km | ||
12:00 | 14° | 4 | 0% | 2.8° | 1011 hPa | UV![]() | 3% | 28 km | ||
13:00 | 15° | 4 | 0% | 2.6° | 1010 hPa | UV![]() | 18% | 29 km | ||
14:00 | 16° | 5 | 0% | 2.5° | 1009 hPa | UV![]() | 47% | 30 km | ||
15:00 | 16° | 6 | 0% | 2.4° | 1009 hPa | UV![]() | 76% | 31 km | ||
16:00 | 16° | 6 | 0% | 2.4° | 1008 hPa | UV![]() | 92% | 32 km | ||
17:00 | 15° | 6 | 0% | 2.5° | 1009 hPa | 95% | 33 km | |||
18:00 | 14° | 5 | 0% | 2.6° | 1009 hPa | 98% | 33 km | |||
19:00 | 13° | 5 | 0% | 2.7° | 1010 hPa | 100% | 33 km | |||
20:00 | 12° | 5 | 0% | 2.8° | 1010 hPa | 99% | 33 km | |||
21:00 | 11° | 5 | 0% | 2.9° | 1010 hPa | 98% | 32 km | |||
22:00 | 10° | 5 | <20% | 3.0° | 1010 hPa | 97% | 32 km | |||
23:00 | 10° | 5 | 0% | 3.1° | 1010 hPa | 95% | 32 km | |||
06:17 18:56 Durée du jour: 12:39Demain | ||||||||||
00:00 | 10° | 5 | 0% | 3.2° | 1010 hPa | 92% | 31 km | |||
01:00 | 9° | 4 | 0% | 3.2° | 1010 hPa | 90% | 31 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |