Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cet après-midi | 10° | 3 | UV | |||
Cette nuit | -4° | 0 | ||||
Lundi | 10° | 0 | <2 mm Probabilité: 40% | |||
Nuit de lundi | 1° | 4 | 5 mm Probabilité: 50% | |||
Mardi | 6° | 9 | ||||
Nuit de mardi | -1° | 6 | ||||
Mercredi | 7° | 5 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de mercredi | -2° | 3 | ||||
Jeudi | 9° | 0 | UV | |||
Nuit de jeudi | -2° | 0 | ||||
Vendredi | 10° | 0 | UV | |||
Nuit de vendredi | -3° | 0 | ||||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
07:30 17:01 Durée du jour: 9:31Aujourd'hui | ||||||||
15:00 | 10° | 4 | 1025 hPa | Ensoleillé. |
||||
18:00 | 5° | 3 | 1027 hPa | Clair. |
||||
21:00 | 2° | 2 | 1028 hPa | Clair. |
||||
07:32 17:00 Durée du jour: 9:28Demain | ||||||||
00:00 | 0° | 3 | 1028 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -2° | 2 | 1028 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -3° | 1 | 1028 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -1° | 0 | 1029 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 8° | 2 | 1028 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 9° | 3 | 2.5 mm | 1026 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
18:00 | 6° | 4 | 2.3 mm | 1027 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
21:00 | 4° | 5 | 0.8 mm | 1028 hPa | Nuageux. Faibles précipitations. |
|||
07:33 16:58 Durée du jour: 9:25 Mardi 12 Novembre | ||||||||
00:00 | 4° | 4 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | 2° | 3 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 2° | 4 | 1026 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | 2° | 8 | 1026 hPa | UV | Nuageux. |
|||
12:00 | 4° | 9 | 1026 hPa | UV | Nuageux. |
|||
15:00 | 5° | 11 | 1025 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 5° | 12 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | 3° | 8 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:35 16:57 Durée du jour: 9:22 Mercredi 13 Novembre | ||||||||
00:00 | 1° | 6 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -0° | 4 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 0° | 4 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | 2° | 5 | 1028 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 5° | 6 | 1027 hPa | UV | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 7° | 5 | 1026 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
18:00 | 6° | 4 | 1027 hPa | Nuageux. |
||||
21:00 | 5° | 4 | 1027 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
07:36 16:56 Durée du jour: 9:20 Jeudi 14 Novembre | ||||||||
00:00 | 3° | 5 | 1027 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 1° | 2 | 1026 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -1° | 1 | 1026 hPa | Clair. |
||||
09:00 | 0° | 1 | 1026 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 6° | 2 | 1024 hPa | UV | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 8° | 3 | 1023 hPa | Ensoleillé. |
||||
18:00 | 4° | 1 | 1024 hPa | Clair. |
||||
21:00 | 2° | 0 | 1025 hPa | Clair. |
||||
07:38 16:55 Durée du jour: 9:17 Vendredi 15 Novembre | ||||||||
00:00 | 1° | 2 | 1025 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -1° | 0 | 1024 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -2° | 0 | 1024 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -0° | 0 | 1024 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 8° | 2 | 1023 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 9° | 3 | 1022 hPa | Ensoleillé. |
||||
18:00 | 3° | 1 | 1023 hPa | Clair. |
||||
21:00 | 0° | 0 | 1023 hPa | Clair. |
||||
07:39 16:54 Durée du jour: 9:15 Samedi 16 Novembre | ||||||||
00:00 | -1° | 3 | 1023 hPa | Clair. |
||||
03:00 | -2° | 1 | 1022 hPa | Clair. |
||||
06:00 | -2° | 0 | 1022 hPa | Clair. |
||||
09:00 | -1° | 0 | 1022 hPa | UV | Ensoleillé. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
07:30 17:01 Durée du jour: 9:31Aujourd'hui | ||||||||||
14:00 | 9° | 4 | 0% | 4.2° | 1025 hPa | UV | 0% | 15 km | ||
15:00 | 10° | 4 | 0% | 3.7° | 1025 hPa | 0% | 15 km | |||
16:00 | 9° | 3 | 0% | 3.3° | 1025 hPa | 0% | 16 km | |||
17:00 | 7° | 3 | 0% | 2.8° | 1026 hPa | 0% | 16 km | |||
18:00 | 5° | 3 | 0% | 2.0° | 1027 hPa | 0% | 17 km | |||
19:00 | 4° | 2 | 0% | 1.2° | 1027 hPa | 0% | 17 km | |||
20:00 | 3° | 2 | 0% | 0.5° | 1028 hPa | 0% | 17 km | |||
21:00 | 2° | 2 | 0% | -0.2° | 1028 hPa | 0% | 18 km | |||
22:00 | 1° | 2 | 0% | -0.8° | 1028 hPa | 1% | 18 km | |||
23:00 | 1° | 2 | 0% | -1.4° | 1028 hPa | 1% | 18 km | |||
07:32 17:00 Durée du jour: 9:28Demain | ||||||||||
00:00 | 0° | 3 | 0% | -1.9° | 1028 hPa | 2% | 18 km | |||
01:00 | -1° | 2 | 0% | -2.5° | 1028 hPa | 3% | 19 km | |||
02:00 | -1° | 2 | 0% | -3.0° | 1028 hPa | 2% | 19 km | |||
03:00 | -2° | 2 | 0% | -3.5° | 1028 hPa | 2% | 19 km | |||
04:00 | -2° | 2 | 0% | -4.0° | 1028 hPa | 1% | 19 km | |||
05:00 | -2° | 1 | 0% | -4.4° | 1028 hPa | 1% | 20 km | |||
06:00 | -3° | 1 | 0% | -4.8° | 1028 hPa | 1% | 20 km | |||
07:00 | -3° | 0 | 0% | -5.1° | 1029 hPa | 0% | 20 km | |||
08:00 | -3° | 0 | 0% | -5.1° | 1029 hPa | 0% | 20 km | |||
09:00 | -1° | 0 | 0% | -2.7° | 1029 hPa | 1% | 19 km | |||
10:00 | 3° | 0 | 0% | -0.5° | 1029 hPa | UV | 17% | 19 km | ||
11:00 | 6° | 1 | 0% | 0.8° | 1028 hPa | UV | 49% | 19 km | ||
12:00 | 8° | 2 | 0% | 1.3° | 1028 hPa | UV | 82% | 18 km | ||
13:00 | 9° | 2 | 0% | 1.5° | 1027 hPa | UV | 99% | 18 km | ||
14:00 | 9° | 2 | 0% | 1.5° | 1027 hPa | 99% | 18 km | |||
15:00 | 9° | 3 | 0% | 1.6° | 1026 hPa | 100% | 18 km | |||
16:00 | 9° | 3 | 0% | 1.6° | 1027 hPa | 100% | 18 km | |||
17:00 | 8° | 4 | 2.5 mm | 0% | 1.7° | 1027 hPa | 100% | 6.6 km | ||
18:00 | 6° | 4 | 1.1 mm | 0% | 3.7° | 1027 hPa | 100% | 18 km | ||
19:00 | 5° | 6 | 0% | 4.1° | 1027 hPa | 100% | 17 km | |||
20:00 | 5° | 5 | 1.2 mm | 0% | 4.2° | 1028 hPa | 98% | 8.7 km | ||
21:00 | 4° | 5 | 0.8 mm | 0% | 4.3° | 1028 hPa | 97% | 15 km | ||
22:00 | 4° | 4 | 0% | 4.0° | 1028 hPa | 95% | 15 km | |||
23:00 | 4° | 4 | 0% | 3.8° | 1028 hPa | 69% | 16 km | |||
07:33 16:58 Durée du jour: 9:25 Mardi 12 Novembre | ||||||||||
00:00 | 4° | 4 | 0% | 3.6° | 1028 hPa | 45% | 15 km | |||
01:00 | 3° | 3 | 0% | 3.2° | 1028 hPa | 21% | 15 km | |||
02:00 | 3° | 3 | 0% | 2.6° | 1027 hPa | 33% | 15 km | |||
03:00 | 2° | 3 | 0% | 2.2° | 1027 hPa | 44% | 15 km | |||
04:00 | 2° | 3 | 0% | 1.8° | 1026 hPa | 59% | 15 km | |||
05:00 | 2° | 3 | 0% | 1.6° | 1026 hPa | 75% | 16 km | |||
06:00 | 2° | 4 | 0% | 1.5° | 1026 hPa | 92% | 17 km | |||
07:00 | 2° | 4 | 0% | 1.5° | 1026 hPa | 100% | 17 km | |||
08:00 | 2° | 6 | 0% | 1.5° | 1026 hPa | 100% | 18 km | |||
09:00 | 2° | 8 | 0% | 1.6° | 1026 hPa | 100% | 19 km | |||
10:00 | 3° | 9 | 0% | 1.7° | 1026 hPa | 100% | 19 km | |||
11:00 | 3° | 10 | 0% | 1.8° | 1026 hPa | UV | 100% | 19 km | ||
12:00 | 4° | 9 | 0% | 1.9° | 1026 hPa | UV | 100% | 20 km | ||
13:00 | 5° | 9 | 0% | 2.0° | 1025 hPa | UV | 100% | 20 km | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |