Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | 5° | 8 | ||||
Vendredi | 18° | 13 | UV![]() | |||
Nuit de vendredi | 6° | 3 | ||||
Samedi | 21° | 7 | UV![]() | |||
Nuit de samedi | 4° | 0 | ||||
Dimanche | 21° | 5 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | 4° | 0 | ||||
Lundi | 24° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de lundi | 6° | 4 | ||||
Mardi | 21° | 4 | UV![]() | |||
Nuit de mardi | 10° | 4 | 10 mm Probabilité: 70% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
05:51 21:05 Durée du jour: 15:14Demain | ||||||||
00:00 | 11° | 9 | 1018 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 8° | 9 | 1019 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 6° | 8 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 11° | 13 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 16° | 15 | 1018 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 18° | 13 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 18° | 10 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 14° | 4 | 1017 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:50 21:06 Durée du jour: 15:16 Samedi 17 mai | ||||||||
00:00 | 10° | 2 | 1018 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | 8° | 2 | 1018 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | 6° | 2 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 12° | 7 | 1018 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 18° | 9 | 1017 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 19° | 8 | 1016 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 20° | 6 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 15° | 2 | 1017 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:48 21:08 Durée du jour: 15:20 Dimanche 18 mai | ||||||||
00:00 | 9° | 1 | 1019 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 6° | 2 | 1019 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 4° | 1 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 12° | 4 | 1019 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 19° | 8 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 20° | 7 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 21° | 5 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
21:00 | 15° | 2 | 1017 hPa | Ensoleillé. |
||||
05:47 21:09 Durée du jour: 15:22 Lundi 19 mai | ||||||||
00:00 | 9° | 0 | 1019 hPa | Clair. |
||||
03:00 | 7° | 1 | 1018 hPa | Clair. |
||||
06:00 | 5° | 1 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 13° | 2 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 21° | 5 | 1017 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 23° | 6 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 23° | 7 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
21:00 | 17° | 5 | 1016 hPa | Partiellement ensoleillée. |
||||
05:46 21:10 Durée du jour: 15:24 Mardi 20 mai | ||||||||
00:00 | 11° | 3 | 1017 hPa | Partiellement clair. |
||||
03:00 | 8° | 3 | 1016 hPa | Partiellement clair. |
||||
06:00 | 7° | 3 | 1016 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
09:00 | 14° | 5 | 1015 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
12:00 | 18° | 4 | 1015 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
15:00 | 20° | 4 | 1012 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 20° | 5 | 0.3 mm | 1011 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
21:00 | 17° | 4 | 1011 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
05:45 21:11 Durée du jour: 15:26 Mercredi 21 mai | ||||||||
00:00 | 13° | 3 | 7.3 mm | 1010 hPa | Partiellement nuageux. Averses modérées de pluie. |
|||
03:00 | 10° | 3 | 2.8 mm | 1009 hPa | Nuageux. Précipitations modérées. |
|||
06:00 | 11° | 4 | 13.5 mm | 1008 hPa | Nuageux. Fortes précipitations. |
|||
09:00 | 11° | 5 | 4.5 mm | 1008 hPa | UV![]() | Nuageux. Précipitations modérées. |
||
12:00 | 12° | 9 | 0.3 mm | 1009 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. Faibles averses de pluie. |
||
15:00 | 18° | 16 | 1008 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
18:00 | 19° | 17 | 1008 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
05:52 21:04 Durée du jour: 15:12Aujourd'hui | ||||||||||
22:00 | 15° | 7 | 0% | 5.0° | 1015 hPa | 7% | 46 km | |||
23:00 | 13° | 9 | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 0% | 42 km | |||
05:51 21:05 Durée du jour: 15:14Demain | ||||||||||
00:00 | 11° | 9 | 0% | 5.3° | 1018 hPa | 0% | 38 km | |||
01:00 | 10° | 10 | 0% | 5.4° | 1018 hPa | 0% | 36 km | |||
02:00 | 9° | 10 | 0% | 5.3° | 1019 hPa | 0% | 34 km | |||
03:00 | 8° | 9 | 0% | 5.2° | 1019 hPa | 0% | 33 km | |||
04:00 | 7° | 8 | 0% | 5.0° | 1019 hPa | 0% | 31 km | |||
05:00 | 7° | 7 | 0% | 4.8° | 1019 hPa | 0% | 30 km | |||
06:00 | 6° | 8 | 0% | 4.6° | 1019 hPa | 0% | 30 km | |||
07:00 | 7° | 10 | 0% | 4.7° | 1019 hPa | 0% | 30 km | |||
08:00 | 8° | 12 | 0% | 4.8° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 30 km | ||
09:00 | 11° | 13 | 0% | 5.0° | 1019 hPa | UV![]() | 0% | 31 km | ||
10:00 | 13° | 14 | 0% | 5.1° | 1018 hPa | UV![]() | 0% | 32 km | ||
11:00 | 15° | 15 | 0% | 5.0° | 1018 hPa | UV![]() | 0% | 34 km | ||
12:00 | 16° | 15 | 0% | 4.9° | 1018 hPa | UV![]() | 0% | 36 km | ||
13:00 | 17° | 14 | 0% | 4.8° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 37 km | ||
14:00 | 17° | 14 | 0% | 4.7° | 1017 hPa | UV![]() | 0% | 38 km | ||
15:00 | 18° | 13 | 0% | 4.6° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 39 km | ||
16:00 | 18° | 13 | 0% | 4.5° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 39 km | ||
17:00 | 18° | 11 | 0% | 4.5° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 39 km | ||
18:00 | 18° | 10 | 0% | 4.5° | 1016 hPa | UV![]() | 1% | 39 km | ||
19:00 | 17° | 8 | 0% | 4.5° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 37 km | ||
20:00 | 16° | 6 | 0% | 4.5° | 1016 hPa | 10% | 36 km | |||
21:00 | 14° | 4 | 0% | 4.6° | 1017 hPa | 31% | 33 km | |||
22:00 | 12° | 3 | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 52% | 31 km | |||
23:00 | 11° | 2 | 0% | 5.1° | 1018 hPa | 68% | 29 km | |||
05:50 21:06 Durée du jour: 15:16 Samedi 17 mai | ||||||||||
00:00 | 10° | 2 | 0% | 5.3° | 1018 hPa | 81% | 27 km | |||
01:00 | 9° | 2 | 0% | 5.4° | 1018 hPa | 94% | 26 km | |||
02:00 | 9° | 2 | 0% | 5.4° | 1018 hPa | 100% | 26 km | |||
03:00 | 8° | 2 | 0% | 5.4° | 1018 hPa | 69% | 25 km | |||
04:00 | 7° | 1 | 0% | 5.1° | 1018 hPa | 37% | 25 km | |||
05:00 | 7° | 1 | 0% | 4.6° | 1018 hPa | 6% | 25 km | |||
06:00 | 6° | 2 | 0% | 3.9° | 1017 hPa | 4% | 25 km | |||
07:00 | 8° | 3 | 0% | 4.3° | 1018 hPa | 2% | 25 km | |||
08:00 | 10° | 6 | 0% | 4.8° | 1018 hPa | UV![]() | 1% | 26 km | ||
09:00 | 12° | 7 | 0% | 5.2° | 1018 hPa | UV![]() | 3% | 26 km | ||
10:00 | 15° | 7 | 0% | 5.5° | 1017 hPa | UV![]() | 5% | 27 km | ||
11:00 | 16° | 8 | 0% | 5.5° | 1017 hPa | UV![]() | 10% | 29 km | ||
12:00 | 18° | 9 | 0% | 5.4° | 1017 hPa | UV![]() | 17% | 30 km | ||
13:00 | 19° | 9 | 0% | 5.2° | 1017 hPa | UV![]() | 25% | 32 km | ||
14:00 | 19° | 9 | <20% | 5.2° | 1016 hPa | UV![]() | 29% | 33 km | ||
15:00 | 19° | 8 | <20% | 5.1° | 1016 hPa | UV![]() | 19% | 34 km | ||
16:00 | 20° | 7 | <20% | 5.0° | 1016 hPa | UV![]() | 10% | 34 km | ||
17:00 | 20° | 6 | <20% | 5.0° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 34 km | ||
18:00 | 20° | 6 | <20% | 4.9° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 34 km | ||
19:00 | 19° | 5 | 0% | 4.9° | 1016 hPa | UV![]() | 0% | 33 km | ||
20:00 | 17° | 4 | 0% | 5.0° | 1017 hPa | 1% | 32 km | |||
21:00 | 15° | 2 | 0% | 5.0° | 1017 hPa | 1% | 30 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |